(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:一、股東減持情況
1、股東減持股份情況
股東名稱 | 減持方式 | 減持期間 | 減持價格 (元/股) | 減持股數(股) | 減持比例(%) |
趙剛 | 集中競價 | 9月22日 | 12.35 | 100 | 0.000034 |
合計 | - | - | 100 | 0.000034 | |
楊良成 | 集中競價 | 12月13日 | 12.41 | 24,000 | 0.008178 |
合計 | - | - | 24,000 | 0.008178 |
趙剛先生、楊良成先生減持股份來源均為公司2020年限制性股票激勵計劃授予的股份(含因公司實施權益分派而相應增加的股份)。
2、股東本次減持前后持股情況
股東 名稱 | 股份性質 | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
股數(股) | 占總股本比例(%) | 股數(股) | 占總股本比例(%) | ||
趙剛 | 合計持有股份 | 114,312 | 0.038951 | 114,212 | 0.038917 |
其中:無限售條件股份 | 30,000 | 0.010222 | 29,900 | 0.010188 | |
有限售條件股份 | 84,312 | 0.028728 | 84,312 | 0.028728 | |
楊良成 | 合計持有股份 | 91,450 | 0.031161 | 67,450 | 0.022983 |
其中:無限售條件股份 | 24,000 | 0.008178 | - | - | |
有限售條件股份 | 67,450 | 0.022983 | 67,450 | 0.022983 |
本次回購注銷完成后,公司總股本由294,053,760股變更為293,479,151股;趙剛先生持有公司股份由120,000股減少為114,312股,持有有限售條件股份由90,000股減少為84,312股;楊良成先生持有公司股份由96,000股減少為91,450股,持有有限售條件股份由72,000股減少為67,450股。
(2)上表中減持前后持有股份占總股本比例均按公司目前總股本293,479,151股計算。
(3)上表中有限售條件股份含股權激勵限售股和高管鎖定股。
(4)上表中合計數與各明細數相加之和在尾數上如有差異,系四舍五入所致。