原標題:長虹華意:2022年一季度報告
證券代碼:000404 證券簡稱:長虹華意 公告編號:2022-028 長虹華意壓縮機股份有限公司
2022年第一季度報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示:
1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。
2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明:保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3.第一季度報告是否經過審計
□ 是 √ 否
一、主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 3,730,125,785.38 | 3,413,734,003.43 | 9.27% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 32,705,027.60 | 6,965,669.80 | 369.52% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 21,273,484.55 | -19,267,537.28 | 210.41% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | -344,976,263.49 | -61,232,686.14 | -463.39% |
基本每股收益(元/股) | 0.0470 | 0.0100 | 369.52% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0470 | 0.0100 | 369.52% |
加權平均凈資產收益率 | 0.95% | 0.21% | 0.74% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 12,547,728,225.96 | 11,732,478,136.91 | 6.95% |
歸屬于上市公司股東的所有者權益(元 | 3,467,546,950.64 | 3,434,563,352.25 | 0.96% |
單位:元
項目 | 年初至報告期期末金額 | 說明 |
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分 | 16,643.64 | |
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外) | 7,348,191.89 | |
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 | 10,763,879.29 | |
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 859,252.15 | |
減:所得稅影響額 | 2,390,842.89 | |
少數股東權益影響額(稅后) | 5,165,581.03 | |
合計 | 11,431,543.05 | -- |
√ 適用 □ 不適用
1、資產負債表變動分析 單位:元
項目 | 期末金額 | 期初金額 | 變動幅度 | 變動原因 |
交易性金融資產 | 400,000,000.00 | 750,000,000.00 | -46.67% | 主要系未到期理財減少所致 |
應收票據 | 66,207,193.48 | 14,710,030.11 | 350.08% | 主要系持有未到期商業承兌匯票增加所致 |
應收賬款 | 2,928,138,536.38 | 1,120,536,889.16 | 161.32% | 主要系未到結算期的應收貨款增加所致 |
應收款項融資 | 711,953,395.20 | 1,591,994,286.93 | -55.28% | 主要系持有未到期銀行承兌匯票減少所致 |
預付款項 | 277,702,386.41 | 184,057,566.13 | 50.88% | 主要系公司備貨預付原材料款增加所致 |
存貨 | 1,071,902,653.63 | 1,537,344,130.81 | -30.28% | 主要系加強存貨管控,運營效率提升,加速存貨周轉所致 |
其他流動資產 | 53,826,373.65 | 115,117,734.50 | -53.24% | 主要系留底增值稅減少所致 |
其他非流動資產 | 6,801,792.72 | 9,841,399.08 | -30.89% | 主要系預付設備及工程款減少所致 |
短期借款 | 1,356,487,295.77 | 808,653,483.64 | 67.75% | 主要系銀行借款增加所致 |
應付職工薪酬 | 116,176,630.59 | 170,428,661.97 | -31.83% | 主要系發放上年度年終獎所致 |
應交稅費 | 17,915,218.46 | 32,370,812.59 | -44.66% | 主要系應交企業所得稅余額減少所致 |
一年內到期的非流動負債 | 230,255.31 | 90,750.00 | 153.72% | 主要系一年內到期的租賃負債增加所致 |
其他流動負債 | 3,875,579.37 | 6,120,052.64 | -36.67% | 主要系預收客戶貨款減少導致其重分類至其他流動負債的稅金減少所致 |
長期借款 | 190,000,000.00 | 110,000,000.00 | 72.73% | 主要系本期新增的信用借款所致 |
2、利潤表變動分析 單位:元
項目 | 本期金額 | 上年同期金額 | 變動幅度 | 變動原因 |
稅金及附加 | 5,782,654.51 | 9,981,647.12 | -42.07% | 主要系一季度子公司加西貝拉出口退稅附加稅減免所致 |
銷售費用 | 33,695,614.81 | 64,681,545.13 | -47.91% | 主要系公司將與合同履約相關的運輸成本等重分類至營業成本列報所致 |
財務費用 | -9,075,391.19 | 5,097,876.17 | -278.02% | 主要系利息收入與利息支出品疊之后的凈額較去年同期增加所致 |
投資收益 | 11,679,903.02 | 24,059,313.65 | -51.45% | 主要系持有的遠期外匯合約交割時取得的收益減少所致 |
公允價值變動收益 | 1,216,468.70 | 18,705,628.99 | -93.50% | 主要系持有外匯合約公允價值減少所致 |
信用減值損失 | -30,167,160.65 | -15,797,682.80 | 90.96% | 主要系未到結算期的應收貨款及持有的商業承兌匯票增加所致 |
資產減值損失 | 1,422,414.31 | -12,755,988.40 | -111.15% | 主要系加強存貨管控,運營效率提升,存貨期末余額同比下降所致 |
資產處置收益 | 16,643.64 | 1,007,315.80 | -98.35% | 主要系處置報廢固定資產產生的收益減少所致 |
營業外收入 | 908,462.10 | 3,000,510.86 | -69.72% | 主要系對供應商質量索賠減少所致 |
項目 | 本期金額 | 上年同期金額 | 變動幅度 | 變動原因 |
收到的稅費返還 | 119,025,556.37 | 68,866,909.97 | 72.83% | 主要系收到出口退稅款增加所致 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 20,690,146.71 | 15,492,807.58 | 33.55% | 主要系收到與資產相關政府補助所致 |
支付的各項稅費 | 37,830,166.61 | 26,532,310.23 | 42.58% | 主要系子公司加西貝拉繳納去年三、四季度緩繳的企業所得稅所致 |
收回投資收到的現金 | 400,000,000.00 | 805,000,000.00 | -50.31% | 主要系本期到期的理財產品同比收回所致 |
取得投資收益收到的現金 | 6,717,663.62 | 3,462,336.05 | 94.02% | 主要系本期理財產品收益增加所致 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 56,654,823.30 | 85,471,616.71 | -33.72% | 主要系購買的固定資產支出同比減少所致 |
投資支付的現金 | 50,000,000.00 | 400,000,000.00 | -87.50% | 主要系本期購買理財產品減少所致 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 27,360.36 | 7,071,294.12 | -99.61% | 主要系去年同期購買可轉讓定期存單支付的成本所致 |
取得借款收到的現金 | 958,086,838.24 | 569,171,720.15 | 68.33% | 主要系銀行借款同比增加所致 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 57,337,303.89 | 40,164,066.12 | 42.76% | 主要系本期開展商業承兌貼現業務所致 |
償還債務支付的現金 | 351,362,973.33 | 533,073,204.46 | -34.09% | 主要系歸還到期銀行借款同比減少所致 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 10,265,381.66 | 1,891,357.57 | 442.75% | 主要系本期支付的票據保證金同比增加所致 |
1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前 10名股東持股情況表 單位:股
報告期末普通股股東總數 | 30,742 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | 0 | ||
前 10名股東持股情況 | |||||
股東名稱 | 股東性質 | 持股比例 | 持股數量 | 持有有限售條件的股份數量 | 質押、標記或凍結情況 |
股份狀態 | 數量 | ||||
四川長虹電器股份有限公司 | 國有法人 | 30.60% | 212,994,972 | ||
#綿陽科技城發展投資(集團)有限公司 | 國有法人 | 4.13% | 28,750,000 | 質押 | 14,370,000 |
景德鎮金融控股有限責任公司 | 國有法人 | 1.21% | 8,435,570 | ||
王新忠 | 境內自然人 | 1.08% | 7,517,800 | ||
詹靜 | 境內自然人 | 0.63% | 4,368,300 | ||
馮勤玲 | 境內自然人 | 0.52% | 3,597,500 | ||
暨沛權 | 境內自然人 | 0.51% | 3,523,620 | ||
王愷 | 境內自然人 | 0.45% | 3,130,300 | ||
UBS AG | 境外法人 | 0.44% | 3,087,379 | ||
李平 | 境內自然人 | 0.38% | 2,668,000 | ||
前 10名無限售條件股東持股情況 | |||||
股東名稱 | 持有無限售條件股份數量 | 股份種類 | |||
股份種類 | 數量 | ||||
四川長虹電器股份有限公司 | 212,994,972 | 人民幣普通股 | 212,994,972 | ||
#綿陽科技城發展投資(集團)有限公司 | 28,750,000 | 人民幣普通股 | 28,750,000 | ||
景德鎮金融控股有限責任公司 | 8,435,570 | 人民幣普通股 | 8,435,570 | ||
王新忠 | 7,517,800 | 人民幣普通股 | 7,517,800 | ||
詹靜 | 4,368,300 | 人民幣普通股 | 4,368,300 | ||
馮勤玲 | 3,597,500 | 人民幣普通股 | 3,597,500 |
暨沛權 | 3,523,620 | 人民幣普通股 | 3,523,620 |
王愷 | 3,130,300 | 人民幣普通股 | 3,130,300 |
UBS AG | 3,087,379 | 人民幣普通股 | 3,087,379 |
李平 | 2,668,000 | 人民幣普通股 | 2,668,000 |
上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 第一大股東四川長虹電器股份有限公司與其他股東不存在關聯關系或一致行動人,未知其他股東之間是否存在關聯關系或一致行動人。 | ||
前 10名股東參與融資融券業務情況說明(如有) | 綿陽科技城發展投資(集團)有限公司信用賬戶持有 14,380,000股,王新忠信用賬戶持有 7,424,000股、李平信用賬戶持有 3,650,000股,詹靜、馮勤玲、王愷均為信用賬戶持股。 |
公司前 10名普通股股東、前 10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前 10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
三、其他重要事項
√ 適用 □ 不適用
重要事項概述 | 披露日期 | 臨時報告披露網站查詢索引 |
關于調整長虹格蘭博科技股份有限公司對賭補償方案相關事項的進展公告 | 2022年 1月 27日 | 證券時報與巨潮資訊網刊登的第 2022-001號公司公告 |
關于補選公司第九屆董事會獨立董事的公告 | 2022年 1月 29日 | 證券時報與巨潮資訊網刊登的第 2022-005號公司公告 |
十四五業績激勵方案 | 2022年 1月 29日 | 證券時報與巨潮資訊網(無公告編號) |
關于 2021年度利潤分配預案的公告 | 2022年 3月 30日 | 證券時報與巨潮資訊網刊登的第 2022-014號公司公告 |
關于修訂《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》及《監事會議事規則》部分條款的公告 | 2022年 3月 30日 | 證券時報與巨潮資訊網刊登的第 2022-019號公司公告 |
關于計提 2021年度業績激勵基金的公告 | 2022年 3月 30日 | 證券時報與巨潮資訊網刊登的第 2022-020號公司公告 |
關于公司閑置自有資金購買理財產品的公告 | 2022年 3月 30日 | 證券時報與巨潮資訊網刊登的第 2022-022號公司公告 |
(一)、財務報表
1、合并資產負債表
編制單位:長虹華意壓縮機股份有限公司
單位:元
項目 | 期末余額 | 年初余額 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 4,263,523,396.15 | 3,657,691,406.67 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產 | 400,000,000.00 | 750,000,000.00 |
衍生金融資產 | 29,172,609.28 | 27,835,595.06 |
應收票據 | 66,207,193.48 | 14,710,030.11 |
應收賬款 | 2,928,138,536.38 | 1,120,536,889.16 |
應收款項融資 | 711,953,395.20 | 1,591,994,286.93 |
預付款項 | 277,702,386.41 | 184,057,566.13 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 15,642,142.08 | 17,660,553.41 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
買入返售金融資產 | ||
存貨 | 1,071,902,653.63 | 1,537,344,130.81 |
合同資產 | 9,829,505.75 | 9,969,068.71 |
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | ||
其他流動資產 | 53,826,373.65 | 115,117,734.50 |
流動資產合計 | 9,827,898,192.01 | 9,026,917,261.49 |
非流動資產: | ||
發放貸款和墊款 | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | ||
長期股權投資 | 179,005,597.92 | 176,873,105.49 |
其他權益工具投資 | ||
其他非流動金融資產 | 535,921,204.69 | 537,778,712.11 |
投資性房地產 | 3,123,962.24 | 4,392,002.30 |
固定資產 | 1,439,211,913.16 | 1,455,343,390.66 |
在建工程 | 181,706,623.26 | 145,250,040.79 |
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 228,848.29 | |
無形資產 | 281,343,327.36 | 285,087,921.96 |
開發支出 | 12,114,785.57 | 9,949,836.95 |
商譽 | 28,940,970.72 | 28,940,970.72 |
長期待攤費用 | 3,247,288.15 | 3,247,288.15 |
遞延所得稅資產 | 48,183,719.87 | 48,856,207.21 |
其他非流動資產 | 6,801,792.72 | 9,841,399.08 |
非流動資產合計 | 2,719,830,033.95 | 2,705,560,875.42 |
資產總計 | 12,547,728,225.96 | 11,732,478,136.91 |
流動負債: | ||
短期借款 | 1,356,487,295.77 | 808,653,483.64 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | 17,353,080.00 | 19,225,800.00 |
衍生金融負債 | 135,758.10 | |
應付票據 | 3,273,343,110.90 | 3,200,665,711.90 |
應付賬款 | 2,450,467,233.41 | 2,349,156,818.11 |
預收款項 | ||
合同負債 | 71,823,207.89 | 80,012,433.57 |
賣出回購金融資產款 | ||
吸收存款及同業存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 116,176,630.59 | 170,428,661.97 |
應交稅費 | 17,915,218.46 | 32,370,812.59 |
其他應付款 | 147,470,011.96 | 118,100,636.26 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | ||
應付手續費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 230,255.31 | 90,750.00 |
其他流動負債 | 3,875,579.37 | 6,120,052.64 |
流動負債合計 | 7,455,277,381.76 | 6,784,825,160.68 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | 190,000,000.00 | 110,000,000.00 |
應付債券 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | ||
長期應付款 | ||
長期應付職工薪酬 | 43,352,469.93 | 44,180,234.89 |
預計負債 | ||
遞延收益 | 144,213,038.86 | 135,292,655.04 |
遞延所得稅負債 | 38,911,544.70 | 39,228,097.27 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 416,477,053.49 | 328,700,987.20 |
負債合計 | 7,871,754,435.25 | 7,113,526,147.88 |
所有者權益: | ||
股本 | 695,995,979.00 | 695,995,979.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 1,583,133,087.97 | 1,583,133,087.97 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | 5,367,617.02 | 5,089,046.23 |
專項儲備 | ||
盈余公積 | 72,697,316.91 | 72,697,316.91 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | 1,110,352,949.74 | 1,077,647,922.14 |
歸屬于母公司所有者權益合計 | 3,467,546,950.64 | 3,434,563,352.25 |
少數股東權益 | 1,208,426,840.07 | 1,184,388,636.78 |
所有者權益合計 | 4,675,973,790.71 | 4,618,951,989.03 |
負債和所有者權益總計 | 12,547,728,225.96 | 11,732,478,136.91 |
2、合并利潤表
單位:元
項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
一、營業總收入 | 3,730,125,785.38 | 3,413,734,003.43 |
其中:營業收入 | 3,730,125,785.38 | 3,413,734,003.43 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續費及傭金收入 | ||
二、營業總成本 | 3,656,061,268.39 | 3,400,062,249.46 |
其中:營業成本 | 3,463,887,130.22 | 3,149,020,727.68 |
利息支出 | ||
手續費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 5,782,654.51 | 9,981,647.12 |
銷售費用 | 33,695,614.81 | 64,681,545.13 |
管理費用 | 77,227,867.18 | 82,413,631.84 |
研發費用 | 84,543,392.86 | 88,866,821.52 |
財務費用 | -9,075,391.19 | 5,097,876.17 |
其中:利息費用 | 7,672,577.50 | 9,028,466.80 |
利息收入 | 16,535,693.62 | 10,997,769.56 |
加:其他收益 | 7,348,191.89 | 6,697,413.98 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 11,679,903.02 | 24,059,313.65 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 2,132,492.43 | 932,223.97 |
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | 1,216,468.70 | 18,705,628.99 |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | -30,167,160.65 | -15,797,682.80 |
資產減值損失(損失以“-”號填列) | 1,422,414.31 | -12,755,988.40 |
資產處置收益(損失以“-”號填列) | 16,643.64 | 1,007,315.80 |
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) | 65,580,977.90 | 35,587,755.19 |
加:營業外收入 | 908,462.10 | 3,000,510.86 |
減:營業外支出 | 49,209.95 | 87,180.97 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 66,440,230.05 | 38,501,085.08 |
減:所得稅費用 | 9,696,999.16 | 9,019,137.02 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 56,743,230.89 | 29,481,948.06 |
(一)按經營持續性分類 | ||
1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 56,743,230.89 | 29,481,948.06 |
2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 32,705,027.60 | 6,965,669.80 |
2.少數股東損益 | 24,038,203.29 | 22,516,278.26 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | 278,570.79 | 179,625.03 |
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 278,570.79 | 179,625.03 |
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
1.重新計量設定受益計劃變動額 | ||
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
3.其他權益工具投資公允價值變動 | ||
4.企業自身信用風險公允價值變動 | ||
5.其他 | ||
(二)將重分類進損益的其他綜合收益 | 278,570.79 | 179,625.03 |
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
2.其他債權投資公允價值變動 | ||
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
4.其他債權投資信用減值準備 | ||
5.現金流量套期儲備 | ||
6.外幣財務報表折算差額 | 278,570.79 | 179,625.03 |
7.其他 | ||
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 57,021,801.68 | 29,661,573.09 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 32,983,598.39 | 7,145,294.83 |
歸屬于少數股東的綜合收益總額 | 24,038,203.29 | 22,516,278.26 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0470 | 0.0100 |
(二)稀釋每股收益 | 0.0470 | 0.0100 |
法定代表人:楊秀彪 主管會計工作負責人:余萬春 會計機構負責人:劉娟
3、合并現金流量表
單位:元
項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2,244,709,635.05 | 2,032,826,618.24 |
客戶存款和同業存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現金 | ||
收到再保業務現金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 119,025,556.37 | 68,866,909.97 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 20,690,146.71 | 15,492,807.58 |
經營活動現金流入小計 | 2,384,425,338.13 | 2,117,186,335.79 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 2,363,574,969.82 | 1,843,123,119.36 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
支付保單紅利的現金 | ||
支付給職工以及為職工支付的現金 | 248,678,160.36 | 232,336,330.42 |
支付的各項稅費 | 37,830,166.61 | 26,532,310.23 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 79,318,304.83 | 76,427,261.92 |
經營活動現金流出小計 | 2,729,401,601.62 | 2,178,419,021.93 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -344,976,263.49 | -61,232,686.14 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 | 400,000,000.00 | 805,000,000.00 |
取得投資收益收到的現金 | 6,717,663.62 | 3,462,336.05 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 90,000.00 | |
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現金 | 14,348,671.64 | 17,737,933.48 |
投資活動現金流入小計 | 421,066,335.26 | 826,290,269.53 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 56,654,823.30 | 85,471,616.71 |
投資支付的現金 | 50,000,000.00 | 400,000,000.00 |
質押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現金 | 27,360.36 | 7,071,294.12 |
投資活動現金流出小計 | 106,682,183.66 | 492,542,910.83 |
投資活動產生的現金流量凈額 | 314,384,151.60 | 333,747,358.70 |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | ||
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ||
取得借款收到的現金 | 958,086,838.24 | 569,171,720.15 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 57,337,303.89 | 40,164,066.12 |
籌資活動現金流入小計 | 1,015,424,142.13 | 609,335,786.27 |
償還債務支付的現金 | 351,362,973.33 | 533,073,204.46 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 6,453,376.20 | 8,601,251.72 |
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關的現金 | 10,265,381.66 | 1,891,357.57 |
籌資活動現金流出小計 | 368,081,731.19 | 543,565,813.75 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | 647,342,410.94 | 65,769,972.52 |
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 7,324,665.06 | 13,581,669.91 |
五、現金及現金等價物凈增加額 | 624,074,964.11 | 351,866,314.99 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 3,484,486,021.98 | 2,321,815,076.64 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 4,108,560,986.09 | 2,673,681,391.63 |
(二)、審計報告
第一季度報告是否經過審計
□ 是 √ 否
公司第一季度報告未經審計。
董事長(簽名):楊秀彪
長虹華意壓縮機股份有限公司董事會 2022年4月20日