原標題:皮阿諾:關于2022年第一季度報告的更正公告
證券代碼:002853 證券簡稱:皮阿諾 公告編號:2022-030
廣東皮阿諾科學藝術家居股份有限公司
關于2022年第一季度報告的更正公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。廣東皮阿諾科學藝術家居股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2022 年 4 月 28 日披露了《2022 年第一季度報告》(公告編號 2022-024),因公司工作人員疏忽,導致上述公告中“一、主要財務數據、(一)主要會計數據和財務指標” 部分內容需要更正,具體如下:
更正前:
一、主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 236,008,394.99 | 346,247,542.46 | -31.84% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元 | 18,660,615.05 | 35,119,518.86 | -46.87% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 16,184,375.89 | 31,689,708.70 | -48.93% |
經營活動產生的現金流量凈額(元 | -113,836,459.78 | -376,062,254.67 | 69.73% |
基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.20 | -50.00% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.10 | 0.20 | -50.00% |
加權平均凈資產收益率 | 1.62% | 1.81% | -0.19% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 2,208,110,318.81 | 2,390,003,695.48 | -7.61% |
歸屬于上市公司股東的所有者權益(元) | 1,151,184,019.39 | 1,150,754,710.03 | 0.04% |
一、主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 236,008,394.99 | 346,247,542.46 | -31.84% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 18,660,615.05 | 35,119,518.86 | -46.87% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 16,184,375.89 | 31,689,708.70 | -48.93% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | -113,836,459.78 | -376,062,254.67 | 69.73% |
基本每股收益(元/股) | 0.1 | 0.20 | -50.00% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.1 | 0.20 | -50.00% |
加權平均凈資產收益率 | 1.62% | 1.81% | -0.19% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 2,208,110,318.81 | 2,389,953,695.48 | -7.61% |
歸屬于上市公司股東的所有者權益(元) | 1,151,184,019.39 | 1,150,754,710.03 | 0.04% |
特此公告。
廣東皮阿諾科學藝術家居股份有限公司
董事會
二〇二二年四月三十日