CFi.CN訊:5月6日滬深融資融券交易統計
交易市場 | 上證主板 | 深圳主板A股 | 滬深兩市 |
融資買入額 | 255.39億元 | 157.89億元 | 512.87億元 |
融資余額 | 6918.77億元 | 4487.68億元 | 14387.79億元 |
融券賣出量 | 1.64億股 | 1.05億股 | 5.87億股 |
融券余量 | 29.16億股 | 12.78億股 | 96.29億股 |
融券余量金額 | 356.80億元 | 156.74億元 | 781.58億元 |
融資融券余額 | 7275.57億元 | 4644.42億元 | 15169.37億元 |
CFi.CN訊:5月6日滬深融資融券交易統計
交易市場 | 上證主板 | 深圳主板A股 | 滬深兩市 |
融資買入額 | 255.39億元 | 157.89億元 | 512.87億元 |
融資余額 | 6918.77億元 | 4487.68億元 | 14387.79億元 |
融券賣出量 | 1.64億股 | 1.05億股 | 5.87億股 |
融券余量 | 29.16億股 | 12.78億股 | 96.29億股 |
融券余量金額 | 356.80億元 | 156.74億元 | 781.58億元 |
融資融券余額 | 7275.57億元 | 4644.42億元 | 15169.37億元 |
記者近日從眉山市東坡區獲悉,該區一季度地區生產總值123 67億元,總量居全市第一。統計顯示,1—3月,該區區屬168戶規模以上工業企業完成
5月5日5時40分許,成自高鐵全線重點工程、全線第一高橋一一球溪河雙線大橋40+64+40m連續梁開始合龍段澆筑混凝土,為標段剩余架梁任務提供了
日前,遂寧市商務局等14部門聯合印發《遂寧市應對新冠肺炎疫情影響促進服務業紓困發展的政策措施》。該《措施》明確,為積極應對疫情影響,
我家會在今后做得更好,爭取年終把五星級‘文明家庭’拿回家……5月4日,在理塘縣禾尼鄉開展的2022年第四次道德評議會獲得第一批