【資料圖】
CFi.CN訊:一、股東減持情況
1、股東減持股份情況
股東名稱 | 減持方式 | 減持期間 | 減持均價(元) | 減持股數(股) | 減持比例(%) |
周勇 | 集中競價 | 2022/7/22 | 3.3911 | 262,000 | 0.0340% |
周勇 | 集中競價 | 2022/7/21 | 3.4362 | 511,000 | 0.0663% |
周勇 | 集中競價 | 2022/7/19 | 3.4345 | 632,220 | 0.0821% |
周勇 | 集中競價 | 2022/7/18 | 3.3817 | 1,202,000 | 0.1561% |
周勇 | 集中競價 | 2022/7/8 | 3.4744 | 1,605,000 | 0.2084% |
周勇 | 集中競價 | 2022/7/1 | 3.5658 | 960,000 | 0.1246% |
周勇 | 集中競價 | 2022/6/30 | 3.5604 | 1,170,000 | 0.1519% |
周勇 | 集中競價 | 2022/6/16 | 3.4307 | 1,069,300 | 0.1388% |
周勇 | 集中競價 | 2022/6/15 | 3.4100 | 100,000 | 0.0130% |
合計 | 7,511,520 | 0.9753% |
2、股東本次減持前后持股情況
股東 | 股份性質 | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
股數 | 占總股本 比例(%) | 股數 | 占總股本 比例(%) | ||
周勇 | 合計持有股份 | 97,459,633 | 12.65% | 89,948,113 | 11.68% |
其中:無限售條件股份 | 24,364,909 | 3.16% | 16,853,389 | 2.19% | |
有限售條件股份 | 73,094,724 | 9.49% | 73,094,724 | 9.49% |