證券代碼:688683 證券簡稱:萊爾科技 公告編號:2022-063
證券代碼:688683 證券簡稱:萊爾科技 公告編號:2022-063
(資料圖片僅供參考)
根據公司于2022年5月23日召開的2021年年度股東大會的授權,本次修訂預案無需另行提交公司股東大會審議。預案主要修訂情況如下:
預案章節 | 涉及內容 | 修訂情況 |
特別提示 | - | 根據本次發行的具體情況更新了提示內容 |
目錄 | - | 根據本次預案(修訂稿)內容調整對應目錄章節和頁碼 |
釋義 | - | 更新了本次預案(修訂稿)釋義 |
第一節 本次向特定對象發行股票概要 | 三、發行對象及其與公司的關系 四、發行方案概要 五、本次發行是否構成關聯交易 六、本次發行是否導致公司控制權發生變化 七、本次發行取得批準的情況以及尚需呈報批準的程序 | 1、更新了本次發行的發行對象、發行對象與公司的關聯關系 2、更新了發行對象及認購方式、定價基準日、發行價格及定價原則、發行數量、募集資金規模及用途 3、說明本次發行不構成關聯交易 |
4、更新了公司實際發行股數、發行完成后實際控制人持股比例等數據 5、更新了本次發行已經取得及尚需取得的審批程序等 | ||
第二節 董事會關于本次發行募集資金使用的可行性分析 | 一、本次募集資金的使用計劃 二、募集資金投資項目基本情況及可行性分析 | 1、更新了本次發行對象擬認購金額等數據 2、更新了本次募集資金各個募投項目擬投資額 3、更新了“12000噸新能源涂碳箔項目”項目備案和環評情況 |
第三節 附生效條件的股份認購協議摘要 | 一、認購主體和簽訂時間二、認購價格、認購數量、支付方式和限售期限 三、爭議解決條款 四、協議的生效、變更與終止 | 增加了本節的內容 |
第四節 董事會關于本次發行對公司影響的討論與分析 | 六、本次股票發行相關的風險說明 | 更新了“發行風險”描述 |
第六節 本次向特定對象發行股票攤薄即期回報分析 | 一、本次發行對公司主要財務指標的影響測算 | 更新了本次發行測算假設的發行股數和募集資金總額,以及對應更新了前述指標對公司主要財務指標影響的測算數據 |
公司本次以簡易程序向特定對象發行股票事項尚待上海證券交易所審核通過,并經中國證監會同意注冊后方可實施,敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
廣東萊爾新材料科技股份有限公司董事會
2022年9月27日