(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:證券代碼:600213 證券簡稱:亞星客車 公告編號:2022-071
揚州亞星客車股份有限公司
2022年10月份產銷數據快報
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
揚州亞星客車股份有限公司2022年10月份產銷數據快報如下:
單位:輛
產品 | 2022年 10月份 | 去年同期 | 單月數量同比變動(%) | 本年累計 | 去年同期 累計 | 累計數量同比變動(%) |
生產量 | 119 | 130 | -8 | 1458 | 1396 | 4 |
其中:大型 | 66 | 70 | -6 | 841 | 495 | 70 |
中型 | 48 | 46 | 4 | 453 | 679 | -33 |
輕型 | 5 | 14 | -64 | 164 | 222 | -26 |
銷售量 | 124 | 122 | 2 | 1446 | 1440 | 0 |
其中:大型 | 76 | 73 | 4 | 841 | 564 | 49 |
中型 | 41 | 45 | -9 | 432 | 673 | -36 |
輕型 | 7 | 4 | 75 | 173 | 203 | -15 |
特此公告。
揚州亞星客車股份有限公司董事會 二O二二年十一月十日