【資料圖】
CFi.CN訊:近期,該公司中標以下重大工程:
單位:萬元 幣種:人民幣
序號 | 中標單位 | 中標項目 | 該公司中標金額 | 工期 |
鐵路工程 | ||||
1 | 中鐵二局、中鐵四局、中鐵七局、中鐵十局 | 新建西寧至成都鐵路西寧至黃勝關段(四川省境內,不含利仁隧道)站前工程施工單價承包XCSCZQ-1、XCSCZQ-4標段;甘青段站前工程施工單價承包XCTJ-1、XCTJ-3標段 | 1,265,135 | 2192日歷天/2191日歷天 |
2 | 中鐵三局、中鐵五局 | 新建成渝中線鐵路(含十陵南站)(四川段)站前及四電標段施工總價承包招標 CYZXZQ-4標段;重慶段站前3標段 | 498,829 | 1826日歷天 |
3 | 中鐵四局、中鐵六局 | 新建北京至天津濱海新區鐵路寶坻至濱海新區段北辰(不含)至濱海新區段站前工程JBSG-4、JBSG-6標段 | 498,669 | 1461天 |
4 | 中鐵二局、中鐵十局 | 新建西安至重慶高速鐵路安康至重慶段陜渝省界至達州及樊噲至萬州施工集中供電施工總價承包XYKYGD-1;陜渝省界至合川及樊噲經開州至萬州連接線站前工程電施工總價承包XYKYZQ-11標段 | 372,427 | -- |
5 | 中鐵六局 | 新建雄安新區至忻州高速鐵路雄保段站前及生產設施房屋工程施工總價承包XXXBDSG-2標段 | 263,138 | 1611日歷天 |
6 | 中鐵大橋局 | 新建天津至濰坊高速鐵路先開段站前工程施工總價承包JWHH標段 | 249,426 | 1460日歷天 |
7 | 中鐵五局 | 新建南寧至深圳鐵路玉林至岑溪(桂粵省界)段站前工程施工總價承包YCZQ-4 | 185,125 | 40個月 |
8 | 中鐵武漢電氣化局 | 新建哈爾濱至鐵力鐵路四電系統集成及相關房屋等工程HTSDSG標段施工總價承包 | 113,697 | 1280日歷天 |
公路工程 | ||||
9 | 中鐵六局 | 甬臺溫高速公路復線瑞安聯絡線第 TJ04 標段 | 162,162 | 1096日歷天 |
10 | 中鐵隧道局 | 浙江省溫州市蒼南至泰順高速公路土建 CTTJ05標段 | 101,994 | 1215日歷天 |
市政及其他工程 | ||||
11 | 中鐵上海局及其他方 | 麗水蓮都采桑社區項目EPC總承包 | 260,550 | -- |
12 | 中鐵五局、中鐵十局、中鐵建工及其他方 | 白云機場三期擴建工程周邊臨空經濟產業園區基礎設施建設三期工程(南方地塊(第一批))標段一設計施工總承包 | 235,999 | -- |
13 | 中鐵四局、中鐵北京局 | 容西片區F單元和BCE單元3個地塊安置房及配套設施項目、市政基礎設施工程項目施工總承包標段四 | 224,981 | 609日歷天 |
14 | 中鐵八局及其他方 | 濟寧市泗水縣圣水峪田園綜合體建設項目 | 197,505 | -- |
15 | 中鐵一局 | 福州長樂機場綜合交通樞紐配套工程(南、北進場路連接線地下市政配套工程) 項目(施工) | 175,913 | 780日歷天 |
16 | 中鐵七局 | 青島理工大學臨沂新校區南區建設工程總承包項目一標段 | 164,535 | 390日歷天 |
17 | 中鐵四局及其他方 | 茂名市小東江流域城鎮生活污水管網完善工程EPC+O | 156,112 | -- |
18 | 中鐵建工及其他方 | 廣湛高鐵湛江北站(綜合交通樞紐配套工程及一體化工程)市政配套道路 | 153,994 | -- |
19 | 中鐵四局及其他方 | 碭山縣城鄉供水一體化工程項目 | 139,670 | 1000日歷天 |
20 | 中鐵隧道局及其他方 | 重慶長壽區小石門長江水源工程EPC總承包 | 138,739 | 36個月 |
21 | 中鐵北京局 | 昆明長水國際機場改擴建工程 T2航站樓及附屬工程巖土工程 | 121,982 | 540日歷天 |
22 | 中鐵大橋局 | 華能蒼南2號海上風電場項目風機基礎及風機安裝施工工程 | 108,700 | -- |
23 | 中鐵六局 | 安徽省淮南市中興路南延(南緯七路-規劃南外環段)工程 | 103,500 | 730天 |
會計準則下2021年營業收入的5.51%。