(相關資料圖)
證券代碼:002372 證券簡稱:偉星新材
浙江偉星新型建材股份有限公司投資者關系活動記錄表
編號:2022-056
投資者關系活動類別 | □特定對象調研 □分析師會議 □媒體采訪 □業績說明會 □新聞發布會 □路演活動 □現場參觀 √其他:電話會議 |
參與單位名稱及人員姓名 | Citi:Eric Lau、Alice Cai;Abrdn:Alec Jin;AlA Singapore:Wen Jie Chan; China Investment Corporation Limited:Bingxu Pan;Dymon Asia Capital (Singapore):Lin Tang;Eurizon Capital SGR SPA:Cheng Zeng;First State Stewart Asia:Winston Ke;Janchor Partners:Tuo Li;Lion Global Investors Limited:Chang Seok KIM;Millennium Capital Management:Toby Liang;Polymer Capital Management:David Ching;Point72 Asset Management:Megan Wang. |
時間 | 2022年12月14日 |
地點 | 公司 |
上市公司接待人員姓名 | 譚梅等 |
投資者關系活動主要內容介紹 | 1、請問房地產行業出臺紓困政策對公司建筑工程業務的影響? 答:房地產行業出臺較多紓困政策,行業整體的融資環境在持續改善,但是要反饋到公司業務會有一個時間差,對此,公司也加大力度拓展建筑工程業務。 2、請問公司產品原材料的價格情況以及對公司的影響? 答:今年公司產品原材料的價格總體上呈現“前高后低”的趨勢,目前處于相對低位,對公司四季度的盈利情況有一定的積極影響。 3、請問公司對于華東以外市場的開拓情況? 答:一直以來,公司都在加大跨區域的拓展力度,對華東以外市場進行分區域、分步重點突破,目前基本按計劃進行。 4、請問公司防水業務和凈水業務的銷售渠道? 答:目前公司防水業務和凈水業務主要依托管道業務銷售渠道拓展市場,同時,也在進一步加大其他渠道的拓展。 |
5、請問公司產品的定價體系? 答:公司產品定價總體執行成本加成的原則,零售類產品的價格體系總體穩定,如果成本端波動較大,公司會綜合考慮制造成本、市場需求、客戶接受程度等因素,對產品價格進行適當調整;工程類產品價格隨行就市,按單定價。 6、請問公司營銷網點的數量及增長情況? 答:目前公司營銷網點為30000家左右,通常每年凈增加1000-2000家,今年受疫情影響,估計網點數量增加不多。 7、公司產品定位比較高端,請問消費者選擇公司產品的原因有哪些? 答:主要原因有:一是公司定位高端品牌,產品品質優異,但實際在裝修費用中占比較小,成本相對較低,用戶基本上都能消費得起;二是公司首創“星管家”服務,能夠減少漏水隱患,解決消費者痛點,產品性價比較高。 8、請問公司零售業務的賬期情況如何? 答:公司零售業務基本為現款現貨。 9、請問公司2023年的整體經營規劃目標? 答:明年的具體業務發展規劃和目標還在制定過程中,我們會在 2022年度報告中披露,敬請關注。 | |
附件清單(如有) | 無 |
日期 | 2022年12月14日 |