(資料圖片)
CFi.CN訊:一、股東減持情況
股東名稱 | 減持方式 | 減持 期間 | 減持 均價 | 減持股數(萬股) | 減持比例 (%) |
李麗 | 集中競價交易 | 2022.12.19-2022.12.20 | 44.07元 | 13.3000 | 0.0896% |
杜中華 | 集中競價交易 | 2022.12.19-2022.12.20 | 44.08元 | 4.9000 | 0.0330% |
王先明 | 集中競價交易 | 2022.12.19-2022.12.20 | |||
1.4350 | 0.0097% | ||||
林清 | 集中競價交易 | 2022.12.19-2022.12.20 | |||
12.4705 | 0.0840% | ||||
劉春鳳 | 集中競價交易 | 2022.12.19-2022.12.20 | |||
11.7845 | 0.0794% | ||||
張永智 | 集中競價交易 | 2022.12.19-2022.12.20 | |||
8.7500 | 0.0590% | ||||
朱傳軍 | 集中競價交易 | 2022.12.19-2022.12.20 | 3.5000 | 0.0236% |
本次減持價格區間:43.40元/股—45.77元/股。