【資料圖】
CFi.CN訊:12月23日證券公司營業部交易龍虎榜
交易日期 | 代碼 | 股票簡稱 | 收盤價 | 漲跌幅% | 營業部名稱 | 買入金額(萬元) | 賣出金額(萬元) | 備注 |
2022-12-23 | 000529 | 廣弘控股 | 8.43 | 10.05 | 長城國瑞交易單元(003272) | 836 | 454 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-12-23 | 000529 | 廣弘控股 | 8.43 | 10.05 | 華鑫證券有限責任公司上海分公司 | 1101 | 329 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-12-23 | 000529 | 廣弘控股 | 8.43 | 10.05 | 華鑫證券有限責任公司上海世紀大道證券營業部 | 831 | 563 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-12-23 | 000529 | 廣弘控股 | 8.43 | 10.05 | 華鑫證券有限責任公司上海宛平南路證券營業部 | 832 | 491 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-12-23 | 000529 | 廣弘控股 | 8.43 | 10.05 | 機構專用 | 330 | 677 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-12-23 | 000529 | 廣弘控股 | 8.43 | 10.05 | 機構專用 | 895 | 749 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-12-23 | 000529 | 廣弘控股 | 8.43 | 10.05 | 招商證券交易單元(353800) | 198 | 2190 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-12-23 | 000529 | 廣弘控股 | 8.43 | 10.05 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 457 | 756 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-12-23 | 000529 | 廣弘控股 | 8.43 | 10.05 | 中信建投證券股份有限公司廣州中山三路證券營業部 | 1 | 708 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-12-23 | 000597 | 東北制藥 | 7.20 | -10.00 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證券營業部 | 1349 | 1181 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 000597 | 東北制藥 | 7.20 | -10.00 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第一證券營業部 | 1256 | 1425 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 000597 | 東北制藥 | 7.20 | -10.00 | 東方財富證券股份有限公司山南香曲東路證券營業部 | 737 | 1159 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 000597 | 東北制藥 | 7.20 | -10.00 | 機構專用 | 1338 | 1279 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 000597 | 東北制藥 | 7.20 | -10.00 | 機構專用 | 1624 | 586 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 000597 | 東北制藥 | 7.20 | -10.00 | 招商證券股份有限公司上海牡丹江路證券營業部 | 992 | 805 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 000597 | 東北制藥 | 7.20 | -10.00 | 中國銀河證券股份有限公司北京中關村大街證券營業部 | 860 | 1921 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 000698 | 沈陽化工 | 5.90 | -7.52 | 安信證券股份有限公司西安曲江池南路證券營業部 | 1148 | 0 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-12-23 | 000698 | 沈陽化工 | 5.90 | -7.52 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證券營業部 | 1567 | 589 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-12-23 | 000698 | 沈陽化工 | 5.90 | -7.52 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第一證券營業部 | 3907 | 2054 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-12-23 | 000698 | 沈陽化工 | 5.90 | -7.52 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券營業部 | 1114 | 572 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-12-23 | 000698 | 沈陽化工 | 5.90 | -7.52 | 東方財富證券股份有限公司山南香曲東路證券營業部 | 996 | 452 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-12-23 | 000698 | 沈陽化工 | 5.90 | -7.52 | 華泰證券股份有限公司無錫梁清路證券營業部 | 4 | 2513 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-12-23 | 000698 | 沈陽化工 | 5.90 | -7.52 | 華鑫證券有限責任公司上海蓮花路證券營業部 | 5 | 1198 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-12-23 | 000698 | 沈陽化工 | 5.90 | -7.52 | 上海證券有限責任公司蘇州中心廣場證券營業部 | 26 | 956 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-12-23 | 000698 | 沈陽化工 | 5.90 | -7.52 | 中國銀河證券股份有限公司紹興證券營業部 | 13 | 1259 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-12-23 | 000716 | 黑芝麻 | 6.37 | -10.03 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證券營業部 | 1312 | 1149 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 000716 | 黑芝麻 | 6.37 | -10.03 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第一證券營業部 | 1283 | 1036 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 000716 | 黑芝麻 | 6.37 | -10.03 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券營業部 | 1240 | 1008 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 000716 | 黑芝麻 | 6.37 | -10.03 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第一證券營業部 | 1165 | 846 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 000716 | 黑芝麻 | 6.37 | -10.03 | 東方財富證券股份有限公司山南香曲東路證券營業部 | 1150 | 707 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 000716 | 黑芝麻 | 6.37 | -10.03 | 機構專用 | 126 | 1487 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 000716 | 黑芝麻 | 6.37 | -10.03 | 機構專用 | 1110 | 1071 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 000721 | 西安飲食 | 15.33 | -9.82 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證券營業部 | 2204 | 2938 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-12-23 | 000721 | 西安飲食 | 15.33 | -9.82 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第一證券營業部 | 1969 | 3051 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-12-23 | 000721 | 西安飲食 | 15.33 | -9.82 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第一證券營業部 | 2011 | 2627 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-12-23 | 000721 | 西安飲食 | 15.33 | -9.82 | 東方財富證券股份有限公司山南香曲東路證券營業部 | 1994 | 2748 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-12-23 | 000721 | 西安飲食 | 15.33 | -9.82 | 國聯證券股份有限公司北京分公司 | 7034 | 1089 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-12-23 | 000721 | 西安飲食 | 15.33 | -9.82 | 華泰證券股份有限公司天津東麗開發區二緯路證券營業部 | 2914 | 159 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-12-23 | 000721 | 西安飲食 | 15.33 | -9.82 | 機構專用 | 2458 | 3820 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-12-23 | 000721 | 西安飲食 | 15.33 | -9.82 | 機構專用 | 2472 | 1581 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-12-23 | 000721 | 西安飲食 | 15.33 | -9.82 | 平安證券股份有限公司杭州杭大路證券營業部 | 9132 | 805 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-12-23 | 000721 | 西安飲食 | 15.33 | -9.82 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 5266 | 1065 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-12-23 | 000812 | 陜西金葉 | 6.51 | 9.97 | 財通證券股份有限公司杭州上塘路證券營業部 | 2559 | 21 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-12-23 | 000812 | 陜西金葉 | 6.51 | 9.97 | 東方財富證券股份有限公司杭州城星路證券營業部 | 2 | 1749 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-12-23 | 000812 | 陜西金葉 | 6.51 | 9.97 | 東海證券股份有限公司山東分公司 | 6563 | 6795 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-12-23 | 000812 | 陜西金葉 | 6.51 | 9.97 | 華泰證券股份有限公司無錫金融一街證券營業部 | 3260 | 29 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-12-23 | 000812 | 陜西金葉 | 6.51 | 9.97 | 華鑫證券有限責任公司上海蓮花路證券營業部 | 2653 | 50 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-12-23 | 000812 | 陜西金葉 | 6.51 | 9.97 | 機構專用 | 974 | 1128 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-12-23 | 000812 | 陜西金葉 | 6.51 | 9.97 | 南京證券股份有限公司深圳深南中路證券營業部 | 0 | 1229 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-12-23 | 000812 | 陜西金葉 | 6.51 | 9.97 | 招商證券交易單元(353800) | 229 | 2792 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-12-23 | 000812 | 陜西金葉 | 6.51 | 9.97 | 中國銀河證券股份有限公司紹興證券營業部 | 4304 | 23 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-12-23 | 002076 | *ST雪萊 | 2.58 | 4.88 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券營業部 | 204 | 934 | S、ST、*ST連續三個交易日內漲幅偏離值累計達到12% |
2022-12-23 | 002076 | *ST雪萊 | 2.58 | 4.88 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第一證券營業部 | 349 | 44 | S、ST、*ST連續三個交易日內漲幅偏離值累計達到12% |
2022-12-23 | 002076 | *ST雪萊 | 2.58 | 4.88 | 東莞證券股份有限公司四川分公司 | 285 | 151 | S、ST、*ST連續三個交易日內漲幅偏離值累計達到12% |
2022-12-23 | 002076 | *ST雪萊 | 2.58 | 4.88 | 國泰君安證券股份有限公司深圳濱海大道創投大廈證券營業部 | 378 | 0 | S、ST、*ST連續三個交易日內漲幅偏離值累計達到12% |
2022-12-23 | 002076 | *ST雪萊 | 2.58 | 4.88 | 國信證券股份有限公司廣州東風中路證券營業部 | 133 | 386 | S、ST、*ST連續三個交易日內漲幅偏離值累計達到12% |
2022-12-23 | 002076 | *ST雪萊 | 2.58 | 4.88 | 海通證券股份有限公司杭州市心北路證券營業部 | 0 | 412 | S、ST、*ST連續三個交易日內漲幅偏離值累計達到12% |
2022-12-23 | 002076 | *ST雪萊 | 2.58 | 4.88 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 | 386 | 0 | S、ST、*ST連續三個交易日內漲幅偏離值累計達到12% |
2022-12-23 | 002076 | *ST雪萊 | 2.58 | 4.88 | 中信建投證券股份有限公司宜昌解放路證券營業部 | 0 | 312 | S、ST、*ST連續三個交易日內漲幅偏離值累計達到12% |
2022-12-23 | 002076 | *ST雪萊 | 2.58 | 4.88 | 中信證券股份有限公司河北分公司 | 0 | 770 | S、ST、*ST連續三個交易日內漲幅偏離值累計達到12% |
2022-12-23 | 002076 | *ST雪萊 | 2.58 | 4.88 | 中信證券股份有限公司中山分公司 | 387 | 0 | S、ST、*ST連續三個交易日內漲幅偏離值累計達到12% |
2022-12-23 | 002093 | 國脈科技 | 7.43 | 10.07 | 長城國瑞交易單元(003272) | 1518 | 0 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002093 | 國脈科技 | 7.43 | 10.07 | 長江證券股份有限公司邯鄲東柳北大街證券營業部 | 0 | 759 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002093 | 國脈科技 | 7.43 | 10.07 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第一證券營業部 | 708 | 902 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002093 | 國脈科技 | 7.43 | 10.07 | 國元證券股份有限公司合肥天達路證券營業部 | 8 | 1237 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002093 | 國脈科技 | 7.43 | 10.07 | 華寶證券股份有限公司上海東大名路證券營業部 | 1906 | 0 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002093 | 國脈科技 | 7.43 | 10.07 | 華泰證券股份有限公司大連聯合路證券營業部 | 2 | 1002 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002093 | 國脈科技 | 7.43 | 10.07 | 華鑫證券有限責任公司成都交子大道證券營業部 | 1476 | 10 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002093 | 國脈科技 | 7.43 | 10.07 | 機構專用 | 20 | 699 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002093 | 國脈科技 | 7.43 | 10.07 | 中信證券(山東)有限責任公司淄博分公司 | 2234 | 28 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002093 | 國脈科技 | 7.43 | 10.07 | 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 | 2597 | 6 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002095 | 生意寶 | 24.00 | 6.01 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東城區江蘇大道證券營業部 | 1759 | 484 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-12-23 | 002095 | 生意寶 | 24.00 | 6.01 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證券營業部 | 1662 | 1023 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-12-23 | 002095 | 生意寶 | 24.00 | 6.01 | 廣發證券股份有限公司天津環湖中路證券營業部 | 4318 | 1650 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-12-23 | 002095 | 生意寶 | 24.00 | 6.01 | 機構專用 | 737 | 1877 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-12-23 | 002095 | 生意寶 | 24.00 | 6.01 | 興業證券股份有限公司南京分公司 | 2205 | 2243 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-12-23 | 002095 | 生意寶 | 24.00 | 6.01 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 3317 | 399 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-12-23 | 002095 | 生意寶 | 24.00 | 6.01 | 中國銀河證券股份有限公司北京中關村大街證券營業部 | 43 | 5939 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-12-23 | 002095 | 生意寶 | 24.00 | 6.01 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 | 37 | 1984 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-12-23 | 002095 | 生意寶 | 24.00 | 6.01 | 中銀國際證券股份有限公司??谒{天路證券營業部 | 2 | 2421 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-12-23 | 002374 | 中銳股份 | 5.92 | 10.04 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證券營業部 | 960 | 1425 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002374 | 中銳股份 | 5.92 | 10.04 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券營業部 | 925 | 1075 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002374 | 中銳股份 | 5.92 | 10.04 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第一證券營業部 | 1049 | 1238 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002374 | 中銳股份 | 5.92 | 10.04 | 東亞前海證券有限責任公司北京分公司 | 2050 | 0 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002374 | 中銳股份 | 5.92 | 10.04 | 國泰君安證券股份有限公司宜昌珍珠路證券營業部 | 1992 | 10 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002374 | 中銳股份 | 5.92 | 10.04 | 華寶證券股份有限公司上海東大名路證券營業部 | 2294 | 27 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002374 | 中銳股份 | 5.92 | 10.04 | 華泰證券股份有限公司無錫金融一街證券營業部 | 8300 | 6 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002374 | 中銳股份 | 5.92 | 10.04 | 機構專用 | 1585 | 1191 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002374 | 中銳股份 | 5.92 | 10.04 | 中國銀河證券股份有限公司北京頤和園路證券營業部 | 0 | 2148 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002419 | 天虹股份 | 7.18 | 1.56 | 長城證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 | 4021 | 2243 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-12-23 | 002419 | 天虹股份 | 7.18 | 1.56 | 海通證券股份有限公司福州群眾路證券營業部 | 73 | 4744 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-12-23 | 002419 | 天虹股份 | 7.18 | 1.56 | 華鑫證券有限責任公司長沙芙蓉中路證券營業部 | 4473 | 4600 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-12-23 | 002419 | 天虹股份 | 7.18 | 1.56 | 深股通專用 | 4805 | 8614 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-12-23 | 002419 | 天虹股份 | 7.18 | 1.56 | 浙商證券股份有限公司湖南分公司 | 6502 | 3922 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-12-23 | 002419 | 天虹股份 | 7.18 | 1.56 | 中國銀河證券股份有限公司北京中關村大街證券營業部 | 3203 | 3498 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-12-23 | 002528 | 英飛拓 | 8.38 | 9.97 | 長城國瑞交易單元(003272) | 103 | 1355 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002528 | 英飛拓 | 8.38 | 9.97 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證券營業部 | 1247 | 888 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002528 | 英飛拓 | 8.38 | 9.97 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券營業部 | 1602 | 2154 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-12-23 | 002528 | 英飛拓 | 8.38 | 9.97 | 國盛證券有限責任公司寧波桑田路證券營業部 | 139 | 2734 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002528 | 英飛拓 | 8.38 | 9.97 | 國盛證券有限責任公司寧波桑田路證券營業部 | 3696 | 2798 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-12-23 | 002528 | 英飛拓 | 8.38 | 9.97 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 2876 | 36 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002528 | 英飛拓 | 8.38 | 9.97 | 國泰君安證券股份有限公司宜昌珍珠路證券營業部 | 3251 | 19 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-12-23 | 002528 | 英飛拓 | 8.38 | 9.97 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業部 | 5085 | 75 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002528 | 英飛拓 | 8.38 | 9.97 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業部 | 5237 | 126 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-12-23 | 002528 | 英飛拓 | 8.38 | 9.97 | 機構專用 | 0 | 2176 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002528 | 英飛拓 | 8.38 | 9.97 | 機構專用 | 535 | 1770 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002528 | 英飛拓 | 8.38 | 9.97 | 機構專用 | 1308 | 5162 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-12-23 | 002528 | 英飛拓 | 8.38 | 9.97 | 機構專用 | 1779 | 2286 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-12-23 | 002528 | 英飛拓 | 8.38 | 9.97 | 機構專用 | 2022 | 2899 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-12-23 | 002528 | 英飛拓 | 8.38 | 9.97 | 平安證券股份有限公司杭州杭大路證券營業部 | 701 | 1626 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002528 | 英飛拓 | 8.38 | 9.97 | 興業證券股份有限公司廈門湖里大道證券營業部 | 3096 | 25 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002528 | 英飛拓 | 8.38 | 9.97 | 中國銀河證券股份有限公司北京中關村大街證券營業部 | 2281 | 20 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002528 | 英飛拓 | 8.38 | 9.97 | 中國銀河證券股份有限公司北京中關村大街證券營業部 | 3424 | 954 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-12-23 | 002528 | 英飛拓 | 8.38 | 9.97 | 中信證券股份有限公司西安朱雀大街證券營業部 | 4344 | 292 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-12-23 | 002561 | 徐家匯 | 12.01 | -9.97 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第一證券營業部 | 1043 | 749 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002561 | 徐家匯 | 12.01 | -9.97 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第一證券營業部 | 1290 | 832 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002561 | 徐家匯 | 12.01 | -9.97 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 88 | 2509 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002561 | 徐家匯 | 12.01 | -9.97 | 華泰證券股份有限公司上海楊浦區國賓路證券營業部 | 995 | 995 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002561 | 徐家匯 | 12.01 | -9.97 | 華鑫證券有限責任公司上海宛平南路證券營業部 | 3 | 1935 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002561 | 徐家匯 | 12.01 | -9.97 | 機構專用 | 774 | 1447 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002561 | 徐家匯 | 12.01 | -9.97 | 機構專用 | 1273 | 584 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002561 | 徐家匯 | 12.01 | -9.97 | 平安證券股份有限公司上海分公司 | 98 | 2343 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002561 | 徐家匯 | 12.01 | -9.97 | 萬和證券股份有限公司北京分公司 | 0 | 1579 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002561 | 徐家匯 | 12.01 | -9.97 | 浙商證券股份有限公司杭州五星路證券營業部 | 2207 | 0 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002574 | 明牌珠寶 | 6.45 | 10.07 | 財通證券股份有限公司杭州九堡通盛路證券營業部 | 682 | 0 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-12-23 | 002574 | 明牌珠寶 | 6.45 | 10.07 | 東莞證券股份有限公司四川分公司 | 800 | 771 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-12-23 | 002574 | 明牌珠寶 | 6.45 | 10.07 | 廣發證券股份有限公司沈陽小西路證券營業部 | 0 | 1338 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-12-23 | 002574 | 明牌珠寶 | 6.45 | 10.07 | 海通證券股份有限公司紹興勞動路證券營業部 | 1 | 876 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-12-23 | 002574 | 明牌珠寶 | 6.45 | 10.07 | 華福證券有限責任公司福州湖東路證券營業部 | 874 | 656 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-12-23 | 002574 | 明牌珠寶 | 6.45 | 10.07 | 華泰證券股份有限公司杭州求是路證券營業部 | 1593 | 18 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-12-23 | 002574 | 明牌珠寶 | 6.45 | 10.07 | 申港證券股份有限公司廣東分公司 | 851 | 8 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-12-23 | 002574 | 明牌珠寶 | 6.45 | 10.07 | 萬聯證券股份有限公司深圳海德一道證券營業部 | 11 | 665 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-12-23 | 002574 | 明牌珠寶 | 6.45 | 10.07 | 浙商證券股份有限公司杭州蕭山永久路證券營業部 | 0 | 715 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-12-23 | 002800 | 天順股份 | 29.41 | -10.01 | 東方財富證券股份有限公司拉薩北京中路證券營業部 | 223 | 2874 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002800 | 天順股份 | 29.41 | -10.01 | 東方財富證券股份有限公司拉薩北京中路證券營業部 | 223 | 2874 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-12-23 | 002800 | 天順股份 | 29.41 | -10.01 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證券營業部 | 1009 | 1145 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002800 | 天順股份 | 29.41 | -10.01 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證券營業部 | 1009 | 1145 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-12-23 | 002800 | 天順股份 | 29.41 | -10.01 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第一證券營業部 | 1159 | 696 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002800 | 天順股份 | 29.41 | -10.01 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第一證券營業部 | 1159 | 696 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-12-23 | 002800 | 天順股份 | 29.41 | -10.01 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券營業部 | 1107 | 774 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002800 | 天順股份 | 29.41 | -10.01 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券營業部 | 1107 | 774 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-12-23 | 002800 | 天順股份 | 29.41 | -10.01 | 廣發證券股份有限公司天津環湖中路證券營業部 | 2297 | 4462 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002800 | 天順股份 | 29.41 | -10.01 | 廣發證券股份有限公司天津環湖中路證券營業部 | 2297 | 4462 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-12-23 | 002800 | 天順股份 | 29.41 | -10.01 | 機構專用 | 1155 | 629 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002800 | 天順股份 | 29.41 | -10.01 | 機構專用 | 1155 | 629 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-12-23 | 002800 | 天順股份 | 29.41 | -10.01 | 金元證券股份有限公司煙臺迎春大街證券營業部 | 785 | 2020 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002800 | 天順股份 | 29.41 | -10.01 | 金元證券股份有限公司煙臺迎春大街證券營業部 | 785 | 2020 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-12-23 | 002800 | 天順股份 | 29.41 | -10.01 | 上海證券有限責任公司南京勝太路證券營業部 | 538 | 1886 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002800 | 天順股份 | 29.41 | -10.01 | 上海證券有限責任公司南京勝太路證券營業部 | 538 | 1886 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-12-23 | 002800 | 天順股份 | 29.41 | -10.01 | 興業證券股份有限公司上海自由貿易試驗區分公司 | 0 | 1876 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002800 | 天順股份 | 29.41 | -10.01 | 興業證券股份有限公司上海自由貿易試驗區分公司 | 0 | 1876 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-12-23 | 002864 | 盤龍藥業 | 48.60 | 10.00 | 安信證券股份有限公司西安朱雀大街證券營業部 | 0 | 1431 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-12-23 | 002864 | 盤龍藥業 | 48.60 | 10.00 | 安信證券股份有限公司西安朱雀大街證券營業部 | 0 | 1431 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002864 | 盤龍藥業 | 48.60 | 10.00 | 安信證券股份有限公司西安朱雀大街證券營業部 | 1989 | 1431 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-12-23 | 002864 | 盤龍藥業 | 48.60 | 10.00 | 財信證券股份有限公司杭州西湖國貿中心證券營業部 | 13 | 1706 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-12-23 | 002864 | 盤龍藥業 | 48.60 | 10.00 | 財信證券股份有限公司杭州西湖國貿中心證券營業部 | 13 | 1706 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-12-23 | 002864 | 盤龍藥業 | 48.60 | 10.00 | 財信證券股份有限公司杭州西湖國貿中心證券營業部 | 1584 | 1706 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-12-23 | 002864 | 盤龍藥業 | 48.60 | 10.00 | 東興證券股份有限公司合肥潛山路證券營業部 | 3527 | 0 | 當日換手率達到20%的證券 |
