(資料圖片)
CFi.CN訊:一、股東減持情況
機電公司自2022年5月30日至本公告日,通過證券交易系統,股份被首創證券強制平倉情況如下:
股東名稱 | 減持方式 | 減持期間 | 減持前持股(股) | 減持數量 (股) | 減持均價 (元/股) | 減持股數占總股本比例(%) | 減持后持股(股) |
機電公司 | 集中競價 | 2022年5月30日 | 149,213,239 | 882,514 | 2.12 | 0.08% | 148,330,725 |
2022年5月31日 | 148,330,725 | 739,926 | 2.10 | 0.07% | 147,590,799 | ||
2022年6月1日 | 147,590,799 | 627,511 | 2.13 | 0.06% | 146,963,288 | ||
2022年6月2日 | 146,963,288 | 537,356 | 2.06 | 0.05% | 146,425,932 | ||
2022年6月6日 | 146,425,932 | 463,985 | 2.12 | 0.04% | 145,961,947 | ||
2022年6月7日 | 145,961,947 | 403,510 | 2.18 | 0.04% | 145,558,437 | ||
2022年6月8日 | 145,558,437 | 353,106 | 2.14 | 0.03% | 145,205,331 | ||
合計 | 4,007,908 | 2.12 | 0.39% | - |
2、減持股份來源為公司首次公開發行股票前持有的股份以及該等股份上市后資本公積金轉增股本取得的股份。