【資料圖】
CFi.CN訊:二、本次減持計劃的主要內容
(一)減持原因:股東資金需要
(二)減持股東名稱、減持方式、減持數量及比例、股份來源
股東名稱 | 減持方式 | 擬減持數量 (股) (不超過) | 擬減持股份占總股本比例 (不超過) | 股份來源 |
深圳英飛拓科技股份有限公司-第三期員工持股計劃 | 大宗交易、集中競價交易或兩種方式相結合 | 31,930,000 | 2.66% | 2019年通過大宗交易方式從公司第二期員工持股計劃受讓 |
劉肇胤 | 大宗交易、集中競價交易或兩種方式相結合 | 20,077,200 | 1.67% | 2015年協議轉讓受讓股份(含公司資本公積金轉增股本所獲股份) |
張衍鋒 | 大宗交易、集中競價交易或兩種方式相結合 | 638,625 | 0.05% | 2013年股票期權激勵計劃行權股份及 2015年二級市場增持股份(含公司資本公積金轉增股本所獲股份) |
小計 | - | 52,645,825 | 4.39% | - |
郭曙凌 | 集中競價交易 | 4,022 | 0.0003% | 2015年二級市場增持股份(含公司資本公積金轉增股本所獲股份) |
華元柳 | 大宗交易、集中競價交易或兩種方式相結合 | 230,588 | 0.02% | 2013年股票期權激勵計劃行權股份及 2015年二級市場增持股份(含公司資本公積金轉增股本所獲股份) |
合計 | - | 52,880,434 | 4.41% | - |
2.若擬減持期間公司實施送股、資本公積金轉增股本等股份變動事項,則上述股東擬減持數量相應進行調整。
(三)減持期間:通過集中競價交易方式減持的,將于本公告披露之日起15個交易日后的 6個月內進行;通過大宗交易方式減持的,將于本公告披露之日起的 6個月內進行。根據相關法律法規規定禁止減持的期間除外。
(四)減持價格:根據減持時的市場價格確定。