CFi.CN訊:證券代碼:600066 證券簡稱:宇通客車 編號:臨2023-004
宇通客車股份有限公司
【資料圖】
2023年1月份產銷數據快報
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
宇通客車股份有限公司2023年1月份產銷數據快報如下:
單位:輛
產 品 | 2023年 1月份 | 去年同期 | 單月數量 同比變動 | 本年 累計 | 去年同期累計 | 累計數量同比變動 |
生產量 | 1,190 | 1,855 | -35.85% | 1,190 | 1,855 | -35.85% |
其中:大型 | 615 | 1,001 | -38.56% | 615 | 1,001 | -38.56% |
中型 | 342 | 531 | -35.59% | 342 | 531 | -35.59% |
輕型 | 233 | 323 | -27.86% | 233 | 323 | -27.86% |
銷售量 | 1,261 | 1,828 | -31.02% | 1,261 | 1,828 | -31.02% |
其中:大型 | 571 | 794 | -28.09% | 571 | 794 | -28.09% |
中型 | 432 | 676 | -36.09% | 432 | 676 | -36.09% |
輕型 | 258 | 358 | -27.93% | 258 | 358 | -27.93% |
準。
特此公告。
宇通客車股份有限公司董事會
二零二三年二月三日