【資料圖】
CFi.CN訊:證券代碼:601668 股票簡稱:中國建筑 編號:臨2023-007 2023年1月經營情況簡報
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
現將本公司2023年1月主要經營情況公布如下,供各位投資者參閱。
項 目 | 數 額 | 比上年同期增長 |
新簽合同總額(億元RMB) | 3,358 | 12.4% |
一、建筑業務情況 | ||
1. 新簽合同額(億元RMB) | 3,171 | 12.3% |
2. 業務分部(億元RMB) | ||
房屋建筑 | 2,471 | 6.2% |
基礎設施 | 689 | 41.6% |
勘察設計 | 10 | 3.8% |
3. 地區分部(億元RMB) | ||
境內 | 3,156 | 15.0% |
境外 | 15 | -80.8% |
24.實物量指標(萬m) | ||
房屋建筑施工面積 | 137,457 | 9.8% |
房屋建筑新開工面積 | 1,477 | 2.6% |
房屋建筑竣工面積 | 1,203 | -11.7% |
項 目 | 數 額 | 比上年同期增長 |
二、地產業務情況 | ||
1. 合約銷售額(億元RMB) | 187 | 13.8% |
22. 合約銷售面積(萬m) | 89 | 3.9% |
23. 期末土地儲備(萬m) | 8,788 | |
24. 新購置土地儲備(萬m) | 37 |
中國建筑股份有限公司董事會
二〇二三年二月十五日
2