(資料圖片僅供參考)
福成股份(股票代碼:600965)公布福成股份2023年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 2,572,604,305.05 | 2,487,402,852.19 | 3.43 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 2,167,454,406.80 | 2,118,961,703.92 | 2.29 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 571,224,082.44 | 560,410,850.70 | 1.93 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 92,702,661.32 | 81,840,039.10 | 13.27 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 98,439,618.54 | 75,560,844.12 | 30.28 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -2,789,427.50 | 64,806,764.61 | -104.30 |
加權平均凈資產收益率(%) | 4.355 | 3.805 | 增加0.550個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.1132 | 0.1000 | 13.20 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.1132 | 0.1000 | 13.20 |
關鍵詞: