(資料圖片僅供參考)
深華發A(股票代碼:000020)公布2023年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 376,876,811.19 | 354,146,920.81 | 6.42% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 7,877,276.43 | 8,806,785.10 | -10.55% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 5,881,735.71 | 4,150,928.94 | 41.70% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 55,174,585.49 | 49,720,222.38 | 10.97% |
基本每股收益(元/股) | 0.0278 | 0.0311 | -10.61% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0278 | 0.0311 | -10.61% |
加權平均凈資產收益率 | 2.20% | 2.53% | -0.33% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 583,559,072.73 | 608,823,843.28 | -4.15% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 361,455,682.51 | 353,578,406.08 | 2.23% |
關鍵詞: