(相關資料圖)
均勝電子(股票代碼:600699)公布均勝電子2023年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 56,009,534,890.28 | 54,112,093,352.25 | 3.51 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 12,978,112,564.01 | 12,252,899,554.81 | 5.92 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 27,014,364,503.23 | 22,919,881,049.92 | 17.86 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 475,508,341.55 | -105,491,476.04 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 396,121,416.77 | 81,753,091.69 | 384.53 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 1,610,499,983.95 | 289,670,519.08 | 455.98 |
加權平均凈資產收益率(%) | 3.77 | -0.93 | 增加4.70個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.35 | -0.08 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.35 | -0.08 | 不適用 |
關鍵詞: