(相關資料圖)
愛科科技(股票代碼:688092)公布杭州愛科科技股份有限公司2023年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 662,927,538.85 | 625,297,487.05 | 6.02 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 553,440,355.63 | 535,812,998.39 | 3.29 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 165,644,954.49 | 130,253,234.08 | 27.17 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 30,660,680.43 | 20,353,534.56 | 50.64 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 29,519,992.75 | 16,610,065.23 | 77.72 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 16,510,515.54 | -5,739,175.63 | 不適用 |
加權平均凈資產收益率(%) | 5.63 | 3.89 | 增加1.74個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.52 | 0.34 | 52.94 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.52 | 0.34 | 52.94 |
研發投入占營業收入的比例(%) | 8.21 | 13.32 | 減少5.11個百分點 |
關鍵詞: