(資料圖片)
創意信息(股票代碼:300366)公布2023年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 787,342,952.29 | 631,439,728.25 | 24.69% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 9,502,840.03 | 2,790,983.33 | 240.48% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | -6,617,052.81 | -21,169,298.06 | 68.74% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | -131,769,531.51 | -227,096,808.08 | 41.98% |
基本每股收益(元/股) | 0.0159 | 0.0047 | 238.30% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0159 | 0.0047 | 238.30% |
加權平均凈資產收益率 | 0.42% | 0.12% | 0.30% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 4,011,376,160.43 | 3,899,708,880.09 | 2.86% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 2,430,354,485.46 | 2,354,547,548.01 | 3.22% |
關鍵詞: