(資料圖)
數字人(股票代碼:835670)公布2023年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年期末 | 增減比例% | |
資產總計 | 269,696,065.06 | 271,427,639.42 | -0.64% |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 233,312,521.65 | 240,300,696.22 | -2.91% |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產 | 2.20 | 2.26 | -2.65% |
資產負債率%(母公司) | 12.40% | 10.32% | - |
資產負債率%(合并) | 13.49% | 11.47% | - |
本報告期 | 上年同期 | 增減比例% | |
營業收入 | 18,198,943.09 | 7,145,928.19 | 154.68% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -6,988,174.57 | -14,147,839.48 | 50.61% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 | -7,242,604.64 | -15,007,393.66 | 51.74% |
經營活動產生的現金流量凈額 | 6,410,805.83 | -15,037,521.56 | 142.63% |
加權平均凈資產收益率%(依據歸屬于上市公司股東的凈利潤計算) | -2.95% | -5.76% | - |
加權平均凈資產收益率%(依據歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算) | -3.06% | -6.11% | - |
基本每股收益(元/股) | -0.07 | -0.13 | 46.15% |
利息保障倍數 | - | - | - |
關鍵詞: