國信證券股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關于江蘇錦雞實業股份有限公司
2023年半年度持續督導跟蹤報告
保薦機構名稱:國信證券股份有限公司 | 被保薦公司簡稱:錦雞股份 |
保薦代表人姓名:葉政 | 聯系電話:0755-82134633 |
保薦代表人姓名:張爽 | 聯系電話:0755-82134633 |
項 目 | 工作內容 |
1.公司信息披露審閱情況 | |
(1)是否及時審閱公司信息披露文件 | 是 |
(2)未及時審閱公司信息披露文件的次數 | 無 |
2.督導公司建立健全并有效執行規章制度的情況 | |
(1)是否督導公司建立健全規章制度(包括但不限于防止關聯方占用公司資源的制度、募集資金管理制度、內控制度、內部審計制度、關聯交易制度) | 是 |
(2)公司是否有效執行相關規章制度 | 是 |
3.募集資金監督情況 | |
(1)查詢公司募集資金專戶次數 | 1次 |
(2)公司募集資金項目進展是否與信息披露文件一致 | 是 |
4.公司治理督導情況 | |
(1)列席公司股東大會次數 | 1次 |
(2)列席公司董事會次數 | 2次 |
(3)列席公司監事會次數 | 0次 |
5.現場檢查情況 | |
(1)現場檢查次數 | 0次 |
(2)現場檢查報告是否按照本所規定報送 | 不適用 |
(3)現場檢查發現的主要問題及整改情況 | 不適用 |
6.發表獨立意見情況 | |
(1)發表獨立意見次數 | 2次 |
(2)發表非同意意見所涉問題及結論意見 | 不適用 |
7.向本所報告情況(現場檢查報告除外) | |
(1)向本所報告的次數 | 無 |
(2)報告事項的主要內容 | 不適用 |
(3)報告事項的進展情況或整改情況 | 不適用 |
8.關注職責的履行情況 | |
(1)是否存在需要關注的事項 | 是 |
(2)關注事項的主要內容 | 1.受下游行業需求疲軟等因素影響,染料中間體產業鏈和供應鏈受到較大沖擊,公司2022年經營業績出現大幅下滑; 2.2022年10月,公司全資子公司錦匯化工車間發生火災事故,事故未造成人員傷亡,火災現場廠房、設備和存貨存在一定程度受損 |
(3)關注事項的進展或整改情況 | 1.2023年 1-6月公司業績有所恢復; 2.上述火災受損資產已投保財產險,公司已經向投保保險公司報案,相關保險核損理賠工作仍在有序開展,本次事故未對公司生產經營造成重大不利影響 |
9.保薦業務工作底稿記錄、保管是否合規 | 是 |
10.對上市公司培訓情況 | |
(1)培訓次數 | 0次 |
(2)培訓日期 | 不適用 |
(3)培訓的主要內容 | 不適用 |
11.其他需要說明的保薦工作情況 | 無 |
事 項 | 存在的問題 | 采取的措施 |
1.信息披露 | 無 | 無 |
2.公司內部制度的建立和執行 | 無 | 無 |
3.“三會”運作 | 無 | 無 |
4.控股股東及實際控制人變動 | 無 | 無 |
5.募集資金存放及使用 | 無 | 無 |
6.關聯交易 | 無 | 無 |
7.對外擔保 | 無 | 無 |
8.收購、出售資產 | 無 | 無 |
9.其他業務類別重要事項(包括對外投資、風險投資、委托理財、財務資助、套期保值等) | 無 | 無 |
10.發行人或其聘請的中介機 | 無 | 無 |
構配合保薦工作的情況 | ||
11.其他(包括經營環境、業務發展、財務狀況、管理狀況、核心技術等方面的重大變化情況) | 無 | 無 |
公司及股東承諾事項 | 是否 履行承諾 | 未履行承諾的原因及解決措施 |
1.股份鎖定承諾 | 是 | 不適用 |
2.持股意向及減持意向承諾 | 是 | 不適用 |
3.關于穩定股價的承諾 | 是 | 不適用 |
4.規范關聯交易的承諾 | 是 | 不適用 |
5.避免同業競爭的承諾 | 是 | 不適用 |
6.關于填補被攤薄即期回報的承諾 | 是 | 不適用 |
報告事項 | 說 明 |
1.保薦代表人變更及其理由 | 持續督導期內,因保薦代表人張文辭職,保薦人委派張爽接替張文擔任公司保薦代表人。 |
2.報告期內中國證監會和本所對保薦機構或其保薦的公司采取監管措施的事項及整改情況 | 無 |
3.其他需要報告的重大事項 | 無 |
(以下無正文)
(本頁無正文,為《國信證券股份有限公司關于江蘇錦雞實業股份有限公司
2023年半年度持續督導跟蹤報告》之簽字蓋章頁)
保薦代表人: ______________ ______________
葉政 張爽
國信證券股份有限公司
年 月 日
關鍵詞: