(資料圖片僅供參考)
石化油服(股票代碼:600871)公布石化油服2023年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | ||
調整后 | 調整前 | |||
總資產 | 72,830,971 | 71,208,061 | 71,200,517 | 2.3 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 8,078,854 | 7,429,734 | 7,427,319 | 8.7 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | ||
調整后 | 調整前 | |||
經營活動產生的現金流量凈額 | 421,612 | -537,926 | -537,926 | 不適用 |
營業收入 | 37,133,528 | 33,148,652 | 33,148,652 | 12.0 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 325,904 | 206,310 | 200,268 | 58.0 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 285,044 | 150,044 | 144,002 | 90.0 |
加權平均凈資產收益率(%) | 4.29% | 2.96% | 2.88% | 增加1.33個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.017 | 0.011 | 0.011 | 54.5 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.017 | 0.011 | 0.011 | 54.5 |
關鍵詞: