(相關資料圖)
耀皮玻璃(股票代碼:600819)公布耀皮玻璃2023年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 7,939,884,613.91 | 7,847,686,673.50 | 1.17 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 3,364,385,111.02 | 3,474,980,095.66 | -3.18 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 2,394,761,567.18 | 2,126,616,842.53 | 12.61 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -99,193,801.78 | 25,595,914.51 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | -120,232,096.91 | -26,634,577.72 | 不適用 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 10,126,032.13 | 152,918,392.27 | -93.38 |
加權平均凈資產收益率(%) | -2.90 | 0.73 | 減少3.63個百分點 |
基本每股收益(元/股) | -0.11 | 0.03 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.11 | 0.03 | 不適用 |
關鍵詞: