(資料圖片)
園林股份(股票代碼:605303)公布2023年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 2,727,941,431.01 | 2,835,044,809.99 | -3.78 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 1,320,896,205.00 | 1,381,886,626.01 | -4.41 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增 | |
減(%) | |||
營業收入 | 309,995,282.61 | 284,194,361.74 | 9.08 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -60,990,421.01 | -72,172,144.16 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | -60,888,607.18 | -80,566,439.49 | 不適用 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -200,869,758.93 | -91,527,939.64 | 不適用 |
加權平均凈資產收益率(%) | -4.51 | -7.19 | 增加2.68個百分點 |
基本每股收益(元/股) | -0.38 | -0.45 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.38 | -0.45 | 不適用 |
關鍵詞: