公司債券簡稱:21穗發 01、21穗發 02、22穗發 01、22穗發 02
公司債券代碼:188103、188281、185829、137727
廣州發展集團股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
2023年 1-8月主要生產經營數據公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
截至2023年8月31日,公司主要生產經營數據如下:
一、電力業務
2023年1-8月,公司合并口徑發電企業累計完成發電量
151.64億千瓦時,上網電量(含光伏發電售電量)143.70
億千瓦時,與去年同期相比分別上漲16.3%和16.3%。
公司合并口徑發電企業電量(以億千瓦時計)具體情況
如下:
火力發電
控股電廠 | 1-8月 | |||
發電量 | 同比(%) | 上網電量 | 同比(%) | |
珠江電廠 | 40.49 | 1.99 | 37.75 | 1.45 |
廣州珠江天然氣發電有限公司 | 18.80 | 7.43 | 18.46 | 7.40 |
佛山恒益熱電有限公司 | 39.48 | 30.92 | 36.91 | 31.21 |
廣州中電荔新熱電有限公司 | 21.70 | 4.09 | 20.06 | 3.68 |
廣州發展鰲頭能源站有限公司 | 0.65 | 30.18 | 0.64 | 30.51 |
廣州發展太平能源站有限公司 | 0.00 | - | 0.00 | - |
火力發電小計 | 121.12 | 11.43 | 113.82 | 11.19 |
風力發電項目 | 1-8月 | |||
發電量 | 同比(%) | 上網電量 | 同比(%) | |
廣州發展新能源股份有限公司風力發電項目 | 21.29 | 32.77 | 20.74 | 32.91 |
廣州發展電力集團有限公司風力發電項目 | 0.14 | - | 0.12 | - |
風力發電小計 | 21.43 | 32.64 | 20.86 | 33.70 |
光伏發電項目 | 1-8月 | |||
發電量 | 同比(%) | 售電量 | 同比(%) | |
廣州發展新能源股份有限公司光伏發電項目 | 9.05 | 61.44 | 8.98 | 61.44 |
廣州發展電力集團有限公司光伏發電項目 | 0.04 | - | 0.04 | - |
光伏發電小計 | 9.09 | 62.17 | 9.02 | 62.12 |
二、天然氣業務
截至2023年8月31日,公司天然氣銷售情況如下:
經營指標 | 單位 | 1-8月 | 同比(%) |
管道燃氣及LNG銷售總量 | 萬立方米 | 198,946 | 51.28 |
(一)管道燃氣銷售量 | 萬立方米 | 107,260 | 3.17 |
其中:居民與公福用戶 | 萬立方米 | 26,285 | -5.01 |
工業用戶 | 萬立方米 | 23,517 | 0.28 |
商業用戶 | 萬立方米 | 12,277 | 10.27 |
分銷與直供量 | 萬立方米 | 45,181 | 8.33 |
(二)LNG銷售量 | 萬立方米 | 91,686 | 232.88 |
截至2023年8月31日,公司市場煤銷售量為2,033萬
噸,同比增加0.7%。
特此公告。
廣州發展集團股份有限公司
2023年9月22日
關鍵詞: