(相關資料圖)
一、減持計劃的實施進展情況
(一)減持公司首次公開發行前發行的股份情況
股東名稱 | 減持方式 | 減持時間 | 減持均價 (元/股) | 減持股數 (萬股) | 減持比例(%) |
趙夢亞 | 集中競價 | 2023.04.06 | 27.92 | 1 | 0.005 |
集中競價 | 2023.04.19 | 28.87 | 0.2 | 0.001 | |
合計 | 1.2 | 0.006 |
(二)股東本次減持前后持有公司首次公開發行前發行的股份情況
股東名稱 | 股份性質 | 本次減持前持有首次公開發行前發行的股份 | 本次減持后持有首次公開發行前發行的股份 | ||
股數 (萬股) | 占當時公司總股本比例 (%) | 股數 (萬股) | 占目前公司總股本比例 (%) | ||
趙夢亞 | 合計持有股份 | 1.2 | 0.006 | 0.00 | 0.00 |
其中:無限售條件股份 | 1.2 | 0.006 | 0.00 | 0.00 | |
有限售條件股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
關鍵詞: