證券代碼:600006 證券簡稱:東風汽車 公告編號:臨2023——037
(資料圖)
東風汽車股份有限公司
2023年9月份產銷數據快報
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
東風汽車股份有限公司2023年9月份產銷數據如下:
單位:輛/臺
車型類別 | 產量 | 銷量 | |||||||||
本月 | 去年 同期 | 本年 累計 | 去年同期累計 | 累計增減幅度(%) | 本月 | 去年 同期 | 本年 累計 | 去年同期累計 | 累計增減幅度(%) | ||
商 用 車 | 輕型貨車 | 15,395 | 7,340 | 105,739 | 83,140 | 27.18 | 15,141 | 6,990 | 104,638 | 89,546 | 16.85 |
客車 | 1,239 | 923 | 7,127 | 4,444 | 60.37 | 796 | 737 | 6,353 | 4,295 | 47.92 | |
客車非完整車輛 | 232 | 390 | 2,274 | 4,027 | -43.53 | 233 | 441 | 2,276 | 4,011 | -43.26 | |
基本型乘用車 | - | - | 3 | 776 | -99.61 | - | 12 | 367 | 1,035 | -64.54 | |
汽車合計 | 16,866 | 8,653 | 115,143 | 92,387 | 24.63 | 16,170 | 8,180 | 113,634 | 98,887 | 14.91 | |
其中:新能源汽車 | 3,695 | 1,137 | 21,020 | 13,529 | 55.37 | 4,085 | 1,096 | 20,959 | 13,507 | 55.17 | |
東風康明斯發動機 | 19,131 | 11,182 | 145,109 | 107,907 | 34.48 | 18,599 | 11,666 | 143,306 | 106,674 | 34.34 |
說明:
1、本表為產銷數據快報,具體數據以定期報告數據為準;
2、東風康明斯發動機有限公司是本公司與康明斯(中國)投資有限
公司分別持有50%股份的合資公司。
東風汽車股份有限公司董事會
2023年10月11日
關鍵詞: