CFi.CN訊:4月1日深圳主板A股融資融券統計
交易市場 | 上個交易日(3月31日) | 4月1日 | 增減 |
融資買入額 | 221.61億元 | 188.48億元 | -33.13億元 |
融資余額 | 4971.07億元 | 4936.00億元 | -35.07億元 |
融券賣出量 | 0.70億股 | 0.69億股 | -0.01億股 |
融券余量 | 14.56億股 | 14.13億股 | -0.43億股 |
融券余量金額 | 188.77億元 | 184.52億元 | -4.25億元 |
融資融券余額 | 5159.83億元 | 5120.52億元 | -39.32億元 |
CFi.CN訊:4月1日深圳主板A股融資融券統計
交易市場 | 上個交易日(3月31日) | 4月1日 | 增減 |
融資買入額 | 221.61億元 | 188.48億元 | -33.13億元 |
融資余額 | 4971.07億元 | 4936.00億元 | -35.07億元 |
融券賣出量 | 0.70億股 | 0.69億股 | -0.01億股 |
融券余量 | 14.56億股 | 14.13億股 | -0.43億股 |
融券余量金額 | 188.77億元 | 184.52億元 | -4.25億元 |
融資融券余額 | 5159.83億元 | 5120.52億元 | -39.32億元 |
這會兒沒空……忙著呢……采訪我干啥?我做飯呢……太康是座好人之城,太康人在中國好人榜上占有相當高比例。這幾天太康抗疫進入關鍵階段,
3月30日,經廣州市城市更新工作領導小組會議審議通過,廣州市住房和城鄉建設局印發了《關于在深化城市更新工作推進高質量發展中加強年度實
3月22日,高明區更合鎮吉田村智慧農業園區的稻田內迎來了一群客人。來自央廣網的直播團隊走進吉田村,面向全國觀眾直播了吉田村無人水稻農
以前最快要15天才能完成審批,現在最快1天搞定!從3月起,高明在佛山率先全面實施新建工業項目以及政府投資類項目核發建設工程規劃許可證告