公司代碼:688568 公司簡稱:中科星圖
中科星圖股份有限公司
【資料圖】
2022年半年度報告摘要
第一節 重要提示
1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文,為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到上海證券交易所網站 www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。
1.2 重大風險提示
公司已在本報告中描述公司面臨的風險,敬請查閱本報告“第三節 管理層討論與分析”之“五、風險因素”部分內容。
1.3 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。
1.4 公司全體董事出席董事會會議。
1.5 本半年度報告未經審計。
1.6 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 無
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事項
□適用 √不適用
第二節 公司基本情況
2.1 公司簡介
公司股票簡況
公司股票簡況 | ||||
股票種類 | 股票上市交易所 | 股票簡稱 | 股票代碼 | 變更前股票簡稱 |
A股 | 上海證券交易所科創板 | 中科星圖 | 688568 | 無 |
公司存托憑證簡況
□適用 √不適用
聯系人和聯系方式
聯系人和聯系方式 | 董事會秘書(信息披露境內代表) | 證券事務代表 |
姓名 | 陳偉 | 郭一凡 |
電話 | 010-50986800 | 010-50986800 |
辦公地址 | 北京市順義區臨空經濟核心區機場東路2號(產業園1A-4號7層) | 北京市順義區臨空經濟核心區機場東路2號(產業園1A-4號7層) |
電子信箱 | investor@geovis.com.cn | investor@geovis.com.cn |
2.2 主要財務數據
單位:元 幣種:人民幣
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 3,726,427,357.97 | 2,363,138,597.19 | 57.69 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 2,959,921,186.39 | 1,434,418,132.05 | 106.35 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 449,130,200.25 | 330,647,009.78 | 35.83 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 22,657,403.37 | 16,766,393.17 | 35.14 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 2,036,444.37 | 1,419,835.49 | 43.43 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -251,695,073.27 | -144,973,840.18 | 不適用 |
加權平均凈資產收益率(%) | 1.57 | 1.34 | 增加0.23個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.08 | 25.00 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.10 | 0.08 | 25.00 |
研發投入占營業收入的比例(%) | 23.71 | 16.33 | 增加7.38個百分點 |
2.3 前 10名股東持股情況表
單位: 股
截至報告期末股東總數(戶) | 8,997 | |||||
截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數(戶) | 0 | |||||
截至報告期末持有特別表決權股份的股東總數(戶) | 0 | |||||
前10名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 股東性 | 持股 | 持股 | 持有有限售 | 包含轉融通 | 質押、標記或 |
質 | 比例(%) | 數量 | 條件的股份數量 | 借出股份的限售股份數量 | 凍結的股份數量 | ||
中科九度(北京)空間信息技術有限責任公司 | 國有法人 | 31.43 | 69,153,082 | 69,153,082 | 69,153,082 | 無 | 0 |
共青城星圖群英投資管理合伙企業(有限合伙) | 其他 | 20.10 | 44,222,260 | 44,222,260 | 44,222,260 | 無 | 0 |
曙光信息產業股份有限公司 | 國有法人 | 17.47 | 38,424,658 | 0 | 0 | 無 | 0 |
共青城航天薈萃投資管理合伙企業(有限合伙) | 其他 | 4.97 | 10,937,557 | 0 | 0 | 無 | 0 |
全國社?;鹨灰灰唤M合 | 其他 | 1.28 | 2,822,216 | 0 | 0 | 無 | 0 |
中信建投投資有限公司 | 國有法人 | 1.12 | 2,467,612 | 2,467,612 | 2,467,612 | 無 | 0 |
招商銀行股份有限公司-朱雀恒心一年持有期混合型證券投資基金 | 其他 | 1.09 | 2,397,725 | 0 | 0 | 無 | 0 |
全國社保基金五零三組合 | 其他 | 0.91 | 2,000,000 | 0 | 0 | 無 | 0 |
招商銀行股份有限公司-朱雀產業臻選混合型證券投資基金 | 其他 | 0.87 | 1,915,530 | 0 | 0 | 無 | 0 |
香港中央結算有限公司 | 境外法人 | 0.71 | 1,565,890 | 0 | 0 | 無 | 0 |
上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 無 | ||||||
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 | 無 |
2.4 前十名境內存托憑證持有人情況表
□適用 √不適用
2.5 截至報告期末表決權數量前十名股東情況表
□適用 √不適用
2.6 截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表
□適用 √不適用
2.7 控股股東或實際控制人變更情況
□適用 √不適用
2.8 在半年度報告批準報出日存續的債券情況
□適用 √不適用
第三節 重要事項
公司應當根據重要性原則,說明報告期內公司經營情況的重大變化,以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項
□適用 √不適用