CFi.CN訊:證券代碼:600006 證券簡稱:東風汽車 編號:臨2022——047
東風汽車股份有限公司
2022年8月份產銷數據快報
(資料圖片)
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
東風汽車股份有限公司2022年8月份產銷數據如下:
單位:輛/臺
車型類別 | 產量 | 銷量 | |||||||||
本月 | 去年 同期 | 本年 累計 | 去年同期累計 | 累計增減幅度(%) | 本月 | 去年 同期 | 本年 累計 | 去年同期累計 | 累計增減幅度(%) | ||
商 用 車 | 輕型貨車 | 5,823 | 8,228 | 75,800 | 103,332 | -26.64 | 7,253 | 10,488 | 82,556 | 111,769 | -26.14 |
客車 | 348 | 1,255 | 3,521 | 10,602 | -66.79 | 296 | 1,328 | 3,558 | 10,791 | -67.03 | |
客車非完整車輛 | 577 | 518 | 3,637 | 6,175 | -41.10 | 535 | 532 | 3,570 | 6,174 | -42.18 | |
基本型乘用車 | - | - | 776 | - | - | 240 | - | 1,023 | 298 | 243.29 | |
汽車合計 | 6,748 | 10,001 | 83,734 | 120,109 | -30.28 | 8,324 | 12,348 | 90,707 | 129,032 | -29.70 | |
其中:新能源汽車 | 1,484 | 1,135 | 12,392 | 7,759 | 59.71 | 1,684 | 1,140 | 12,411 | 8,227 | 50.86 | |
東風康明斯發動機 | 11,095 | 12,076 | 96,725 | 161,538 | -40.12 | 10,464 | 10,755 | 95,008 | 157,620 | -39.72 |
說明:
1、本表為產銷數據快報,具體數據以定期報告數據為準;
2、東風康明斯發動機有限公司是本公司與康明斯(中國)投資有限
公司分別持有50%股份的合資公司。
東風汽車股份有限公司董事會
2022 年 9 月 10 日