(資料圖)
證券代碼:000017、200017 證券簡稱:深中華 A、深中華 B 公告編號:2022-033 深圳中華自行車(集團)股份有限公司
關于董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 | |||
華自行車(集團于 2021年 10月員會審核通過。股份有限公司非行不超過 137,83本次發行數量;公開發行的股票行價格為 2.13日出具的天職業行 A股股票募集行 A股股票 137,發生的發行費用288,827,159.10股。 事、監事和高級后,公司董事、 | 股份有限公司(以下簡稱“25日獲得中國證券監督管理委021年 11月 9日,中國證監會開發行股票的批復》(證監許,986股新股,發生轉增股本等批復自核準發行之日起 12個量為 137,836,986股,發行對/股。根據天職國際會計師事[2022]42018號《關于深圳中資金到位情況的驗資報告》,836,986.00股,募集資金總額不含增值稅)人民幣 4,765,62元。本次發行完成后,公司理人員未參與認購公司本次事和高級管理人員持股變動 | ||
任職 | 非公開發行前 | ||
持股數(股) | 持股比例 | 持股數(股) | |
董事長、總裁 | 0 | 0.00% | 0 |
董事 | 0 | 0.00% | 0 |
董事、董事會秘書、財務總監 | 0 | 0.00% | 0 |
董事 | 0 | 0.00% | 0 |
董事 | 0 | 0.00% | 0 |
董事 | 0 | 0.00% | 0 |
獨立董事 | 0 | 0.00% | 0 |
任職 | 非公開發行前 | ||
持股數(股) | 持股比例 | 持股數(股) | |
獨立董事 | 0 | 0.00% | 0 |
獨立董事 | 0 | 0.00% | 0 |
監事 | 0 | 0.00% | 0 |
監事 | 5,276 | 0.0010% | 5,276 |
監事 | 0 | 0.00% | 0 |
5,276 | 0.0010% | 5,276 |
特此公告。
深圳中華自行車(集團)股份有限公司 董 事 會
2022年11月2日