(資料圖)
CFi.CN訊:一、股東減持情況
1、股份來源:公司首次公開發行前持有的股份及參與公司年度利潤分配送轉的股份。
2、股東減持股份情況
股東名稱 | 減持方式 | 減持期間 | 減持均價(元/股) | 減持股數(股) | 減持比例 |
深圳爵盟 | 集中競價交易 | 8月25日 | 17.39 | 32,800 | 0.02% |
集中競價交易 | 9月1日 | 18.06 | 126,000 | 0.06% | |
集中競價交易 | 9月5日 | 18.21 | 36,000 | 0.02% | |
集中競價交易 | 9月9日 | 18.54 | 308,300 | 0.15% | |
集中競價交易 | 9月14日 | 18.01 | 126,000 | 0.06% | |
集中競價交易 | 9月15日 | 18.31 | 152,900 | 0.07% | |
大宗交易 | 9月15日 | 16.39 | 500,000 | 0.24% | |
大宗交易 | 9月16日 | 16.25 | 500,000 | 0.24% | |
集中競價交易 | 9月16日 | 18.50 | 547,800 | 0.27% | |
大宗交易 | 9月21日 | 14.02 | 500,000 | 0.24% | |
大宗交易 | 9月22日 | 13.58 | 500,000 | 0.24% | |
大宗交易 | 9月23日 | 13.05 | 500,000 | 0.24% | |
大宗交易 | 10月31日 | 9.54 | 500,000 | 0.24% | |
集中競價交易 | 11月1日 | 12.35 | 2,000 | 0.001% | |
集中競價交易 | 11月3日 | 13.83 | 102,000 | 0.05% | |
集中競價交易 | 11月4日 | 13.52 | 13,700 | 0.01% | |
集中競價交易 | 11月7日 | 13.43 | 41,700 | 0.02% | |
集中競價交易 | 11月8日 | 14.17 | 507,200 | 0.25% | |
集中競價交易 | 11月9日 | 14.20 | 46,000 | 0.02% | |
小計 | - | - | 5,042,400 | 2.451% |
3、股東減持前后持股情況
股東名稱 | 股份性質 | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
股數(股) | 占總股本比例 | 股數(股) | 占總股本比例 | ||
深圳爵盟 | 合計持有股份 | 26,006,997 | 12.73% | 20,964,597 | 10.26% |
其中:無限售條件股份 | 26,006,997 | 12.73% | 20,964,597 | 10.26% | |
有限售條件股份 | - | - | - | - |