(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:11月10日大宗交易一覽
交易日期 | 代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 漲跌幅% | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
2022-11-10 | 000606 | *ST順利 | 2.14 | 4.90 | 2.14 | 107.00 | 50.00 | 中泰證券股份有限公司濟南解放路證券營業部 | 國信證券股份有限公司北京分公司 |
2022-11-10 | 000669 | ST金鴻 | 1.75 | -1.69 | 1.69 | 84.50 | 50.00 | 中國中金財富證券有限公司陽江盈信廣場證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 |
2022-11-10 | 000669 | ST金鴻 | 1.75 | -1.69 | 1.69 | 84.50 | 50.00 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 | 第一創業證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 |
2022-11-10 | 000669 | ST金鴻 | 1.75 | -1.69 | 1.69 | 84.50 | 50.00 | 開源證券股份有限公司四川分公司 | 第一創業證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 |
2022-11-10 | 000676 | 智度股份 | 6.10 | 3.92 | 5.28 | 200.11 | 37.90 | 中信證券股份有限公司溫州分公司 | 中信證券股份有限公司北京三里河東路證券營業部 |
2022-11-10 | 000676 | 智度股份 | 6.10 | 3.92 | 5.28 | 211.20 | 40.00 | 華創證券有限責任公司貴陽北京路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京三里河東路證券營業部 |
2022-11-10 | 000692 | 惠天熱電 | 3.66 | 0.00 | 3.61 | 722.00 | 200.00 | 國金證券股份有限公司上海靜安區南京西路證券營業部 | 中天證券股份有限公司撫順新華大街證券營業部 |
2022-11-10 | 000712 | 錦龍股份 | 13.41 | 0.07 | 13.41 | 938.70 | 70.00 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司深圳灣科技生態園證券營業部 |
2022-11-10 | 000795 | 英洛華 | 7.08 | -0.14 | 6.38 | 1934.90 | 303.28 | 中國銀河證券股份有限公司杭州艮山西路證券營業部 | 浙商證券股份有限公司橫店萬盛北街證券營業部 |
2022-11-10 | 000858 | 五糧液 | 145.76 | 0.25 | 145.76 | 354.20 | 2.43 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司上?;羯铰纷C券營業部 |
2022-11-10 | 000893 | 亞鉀國際 | 28.17 | -2.90 | 26.11 | 2611.00 | 100.00 | 中信證券股份有限公司北京復外大街證券營業部 | 金元證券股份有限公司北京花園東路證券營業部 |
2022-11-10 | 000961 | 中南建設 | 2.25 | -3.02 | 2.09 | 645.81 | 309.00 | 國元證券股份有限公司上海虹橋路證券營業部 | 國元證券股份有限公司四川分公司 |
2022-11-10 | 001217 | 華爾泰 | 12.52 | 1.54 | 11.11 | 999.90 | 90.00 | 中信證券股份有限公司江陰西橫街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業部 |
2022-11-10 | 001217 | 華爾泰 | 12.52 | 1.54 | 11.11 | 201.09 | 18.10 | 中信證券股份有限公司江陰西橫街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業部 |
2022-11-10 | 002015 | 協鑫能科 | 15.08 | -1.63 | 13.90 | 1112.00 | 80.00 | 國泰君安證券股份有限公司江陰環城北路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司江陰環城北路證券營業部 |
2022-11-10 | 002027 | 分眾傳媒 | 5.38 | 4.26 | 5.23 | 8277.89 | 1582.77 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-11-10 | 002146 | 榮盛發展 | 2.18 | -0.91 | 2.18 | 4168.48 | 1912.15 | 華金證券股份有限公司上海中心大廈證券營業部 | 長城證券股份有限公司深圳寶安海秀路證券營業部 |
2022-11-10 | 002203 | 海亮股份 | 12.13 | -2.18 | 12.13 | 627.48 | 51.73 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司上?;羯铰纷C券營業部 |
2022-11-10 | 002210 | 飛馬國際 | 2.37 | 1.28 | 2.32 | 1160.00 | 500.00 | 民生證券股份有限公司武漢武大園路證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營業部 |
2022-11-10 | 002241 | 歌爾股份 | 18.65 | -9.99 | 18.65 | 279.75 | 15.00 | 招商證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-11-10 | 002299 | 圣農發展 | 26.37 | 3.41 | 22.95 | 2295.00 | 100.00 | 中國中金財富證券有限公司晉江世紀大道證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司泉州云鹿路證券營業部 |
2022-11-10 | 002299 | 圣農發展 | 26.37 | 3.41 | 22.95 | 9180.00 | 400.00 | 中國中金財富證券有限公司晉江世紀大道證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司泉州云鹿路證券營業部 |
2022-11-10 | 002354 | 天娛數科 | 4.32 | 9.92 | 4.32 | 3758.40 | 870.00 | 國聯證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 |
2022-11-10 | 002445 | 中南文化 | 2.39 | 1.70 | 2.36 | 1888.00 | 800.00 | 世紀證券有限責任公司上海分公司 | 廣發證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營業部 |
2022-11-10 | 002517 | 愷英網絡 | 6.66 | 1.68 | 6.40 | 275.20 | 43.00 | 申萬宏源證券有限公司上海長寧區雙流路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司上海長寧區雙流路證券營業部 |
2022-11-10 | 002634 | 棒杰股份 | 10.82 | 0.28 | 10.63 | 1063.00 | 100.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 海通證券股份有限公司義烏賓王路證券營業部 |
2022-11-10 | 002668 | 奧馬電器 | 6.06 | -0.66 | 5.97 | 1194.00 | 200.00 | 東方財富證券股份有限公司拉薩北京中路第二證券營業部 | 天風證券股份有限公司武漢分公司 |
2022-11-10 | 002690 | 美亞光電 | 24.36 | -2.33 | 24.63 | 10788.80 | 438.04 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-11-10 | 002787 | 華源控股 | 6.50 | -0.76 | 5.90 | 991.20 | 168.00 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營業部 | 海通證券股份有限公司蘇州鱸鄉南路證券營業部 |
2022-11-10 | 002812 | 恩捷股份 | 162.85 | -3.13 | 162.00 | 4999.32 | 30.86 | 安信證券股份有限公司成都領事館路證券營業部 | 安信證券股份有限公司成都領事館路證券營業部 |
2022-11-10 | 002893 | 華通熱力 | 8.85 | -0.78 | 8.03 | 803.00 | 100.00 | 機構專用 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-11-10 | 002955 | 鴻合科技 | 28.90 | 1.47 | 25.63 | 2178.55 | 85.00 | 機構專用 | 東興證券股份有限公司北京北四環中路證券營業部 |
2022-11-10 | 003010 | 若羽臣 | 18.43 | 10.03 | 15.91 | 1272.80 | 80.00 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司北京魯谷路證券營業部 |
2022-11-10 | 003010 | 若羽臣 | 18.43 | 10.03 | 15.91 | 254.56 | 16.00 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司北京魯谷路證券營業部 |
2022-11-10 | 003010 | 若羽臣 | 18.43 | 10.03 | 18.43 | 552.90 | 30.00 | 興業證券股份有限公司哈爾濱友誼路證券營業部 | 東吳證券股份有限公司長沙人民中路證券營業部 |
2022-11-10 | 300142 | 沃森生物 | 41.29 | -1.41 | 33.50 | 874.35 | 26.10 | 南京證券股份有限公司昆明人民西路證券營業部 | 南京證券股份有限公司昆明人民西路證券營業部 |
2022-11-10 | 300146 | 湯臣倍健 | 18.09 | 0.61 | 17.00 | 1895.15 | 111.48 | 海通證券股份有限公司上海浦東南路證券營業部 | 國聯證券股份有限公司上海廣東路證券營業部 |
2022-11-10 | 300255 | 常山藥業 | 5.97 | 0.17 | 5.07 | 380.25 | 75.00 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業部 | 安信證券股份有限公司北京阜成門證券營業部 |
2022-11-10 | 300273 | *ST和佳 | 2.49 | 2.47 | 2.47 | 123.50 | 50.00 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
2022-11-10 | 300273 | *ST和佳 | 2.49 | 2.47 | 2.47 | 123.50 | 50.00 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
2022-11-10 | 300273 | *ST和佳 | 2.49 | 2.47 | 2.47 | 123.50 | 50.00 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
2022-11-10 | 300332 | 天壕環境 | 13.11 | -1.13 | 12.60 | 2268.00 | 180.00 | 安信證券股份有限公司福建第二分公司 | 國盛證券有限責任公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 |
2022-11-10 | 300332 | 天壕環境 | 13.11 | -1.13 | 12.60 | 1512.00 | 120.00 | 安信證券股份有限公司福建第二分公司 | 方正證券股份有限公司上海浦東新區成山路證券營業部 |
2022-11-10 | 300339 | 潤和軟件 | 18.63 | -0.37 | 16.83 | 8246.70 | 490.00 | 東北證券股份有限公司江陰濱江東路證券營業部 | 華安證券股份有限公司江蘇分公司 |
2022-11-10 | 300348 | 長亮科技 | 13.20 | -2.80 | 12.67 | 1773.80 | 140.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
2022-11-10 | 300348 | 長亮科技 | 13.20 | -2.80 | 12.67 | 1013.60 | 80.00 | 廣發證券股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
2022-11-10 | 300348 | 長亮科技 | 13.20 | -2.80 | 12.67 | 1013.60 | 80.00 | 廣發證券股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
2022-11-10 | 300348 | 長亮科技 | 13.20 | -2.80 | 12.67 | 1013.60 | 80.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
2022-11-10 | 300348 | 長亮科技 | 13.20 | -2.80 | 12.67 | 1082.65 | 85.45 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
2022-11-10 | 300348 | 長亮科技 | 13.20 | -2.80 | 12.67 | 1393.70 | 110.00 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
2022-11-10 | 300383 | 光環新網 | 8.82 | 0.57 | 7.46 | 910.12 | 122.00 | 東方證券股份有限公司北京學院路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-11-10 | 300391 | 康躍科技 | 11.99 | 12.58 | 11.75 | 340.75 | 29.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業部 |
2022-11-10 | 300391 | 康躍科技 | 11.99 | 12.58 | 11.75 | 599.25 | 51.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業部 |
2022-11-10 | 300450 | 先導智能 | 48.88 | -4.34 | 48.88 | 928.72 | 19.00 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司上?;羯铰纷C券營業部 |
2022-11-10 | 300498 | 溫氏股份 | 18.32 | 1.22 | 14.48 | 434.40 | 30.00 | 中國中金財富證券有限公司云浮新興東堤北路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司天津寶坻廣陽路證券營業部 |
2022-11-10 | 300538 | 同益股份 | 11.84 | -2.07 | 9.67 | 802.61 | 83.00 | 國盛證券有限責任公司深圳福華三路證券營業部 | 國盛證券有限責任公司深圳福華三路證券營業部 |
2022-11-10 | 300619 | 金銀河 | 68.70 | -3.10 | 56.72 | 1785.55 | 31.48 | 民生證券股份有限公司廣州分公司 | 民生證券股份有限公司鞏義桐本路證券營業部 |
2022-11-10 | 300663 | 科藍軟件 | 15.99 | 5.27 | 15.67 | 1657.89 | 105.80 | 東吳證券股份有限公司蘇州相城采蓮路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-11-10 | 300681 | 英搏爾 | 43.60 | -1.54 | 35.42 | 241.07 | 6.81 | 世紀證券有限責任公司廣州天河路證券營業部 | 東北證券股份有限公司珠海興業路證券營業部 |
2022-11-10 | 300682 | 朗新科技 | 28.35 | 3.47 | 25.62 | 1024.80 | 40.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 |
2022-11-10 | 300682 | 朗新科技 | 28.35 | 3.47 | 25.62 | 819.84 | 32.00 | 中信證券股份有限公司東莞分公司 | 中信證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 |
2022-11-10 | 300682 | 朗新科技 | 28.35 | 3.47 | 25.62 | 202.40 | 7.90 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 |
2022-11-10 | 300682 | 朗新科技 | 28.35 | 3.47 | 25.62 | 204.96 | 8.00 | 東北證券股份有限公司寧波分公司 | 國聯證券股份有限公司無錫梅村鎮錫義路證券營業部 |
2022-11-10 | 300682 | 朗新科技 | 28.35 | 3.47 | 25.62 | 256.20 | 10.00 | 廣發證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 |
2022-11-10 | 300682 | 朗新科技 | 28.35 | 3.47 | 25.62 | 461.16 | 18.00 | 方正證券股份有限公司北京望京證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 |
2022-11-10 | 300682 | 朗新科技 | 28.35 | 3.47 | 25.62 | 538.02 | 21.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 |
2022-11-10 | 300750 | 寧德時代 | 385.30 | -2.96 | 317.70 | 768.83 | 2.42 | 財通證券股份有限公司寧海金融中心證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 |
2022-11-10 | 300759 | 康龍化成 | 63.03 | -3.77 | 60.82 | 1824.60 | 30.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京分公司 |
2022-11-10 | 300759 | 康龍化成 | 63.03 | -3.77 | 60.82 | 3345.10 | 55.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京分公司 |
2022-11-10 | 300759 | 康龍化成 | 63.03 | -3.77 | 60.82 | 851.48 | 14.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京分公司 |
2022-11-10 | 300759 | 康龍化成 | 63.03 | -3.77 | 59.88 | 644.31 | 10.76 | 華泰證券股份有限公司常州和平北路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京分公司 |
2022-11-10 | 300759 | 康龍化成 | 63.03 | -3.77 | 60.82 | 4865.60 | 80.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京分公司 |
2022-11-10 | 300759 | 康龍化成 | 63.03 | -3.77 | 60.82 | 1216.40 | 20.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京分公司 |
2022-11-10 | 300759 | 康龍化成 | 63.03 | -3.77 | 59.88 | 1152.09 | 19.24 | 華泰證券股份有限公司常州和平北路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京分公司 |
2022-11-10 | 300759 | 康龍化成 | 63.03 | -3.77 | 60.82 | 973.12 | 16.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京分公司 |
2022-11-10 | 300770 | 新媒股份 | 34.25 | 0.26 | 34.16 | 3757.60 | 110.00 | 安信證券股份有限公司鹽城世紀大道證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司北京金融街證券營業部 |
2022-11-10 | 300774 | 倍杰特 | 14.45 | 3.21 | 14.16 | 495.60 | 35.00 | 首創證券股份有限公司蘇州錦堂街證券營業部 | 太平洋證券股份有限公司襄陽朝陽路證券營業部 |
2022-11-10 | 300793 | 佳禾智能 | 15.31 | 0.13 | 13.76 | 2008.96 | 146.00 | 平安證券股份有限公司北京市分公司 | 國盛證券有限責任公司安徽分公司 |
2022-11-10 | 300928 | 華安鑫創 | 42.96 | -3.83 | 40.00 | 775.20 | 19.38 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 |
2022-11-10 | 300955 | 嘉亨家化 | 24.42 | 2.26 | 19.11 | 287.61 | 15.05 | 安信證券股份有限公司泉州豐澤街證券營業部 | 安信證券股份有限公司泉州豐澤街證券營業部 |
2022-11-10 | 300959 | 線上線下 | 29.55 | 2.11 | 29.02 | 220.55 | 7.60 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 平安證券股份有限公司徐州西安北路證券營業部 |
2022-11-10 | 301030 | 仕凈科技 | 39.95 | 3.98 | 36.11 | 902.75 | 25.00 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業部 | 東吳證券股份有限公司蘇州永昌涇大道證券營業部 |
2022-11-10 | 301030 | 仕凈科技 | 39.95 | 3.98 | 36.11 | 902.75 | 25.00 | 機構專用 | 東吳證券股份有限公司蘇州永昌涇大道證券營業部 |
2022-11-10 | 301050 | 雷電微力 | 82.30 | -1.51 | 78.19 | 3024.73 | 38.68 | 中信建投證券股份有限公司北京酒仙橋路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京酒仙橋路證券營業部 |
2022-11-10 | 301063 | 海鍋股份 | 38.97 | -0.71 | 32.97 | 1318.80 | 40.00 | 機構專用 | 東吳證券股份有限公司無錫和風路證券營業部 |
2022-11-10 | 301089 | 拓新藥業 | 91.11 | -2.45 | 80.32 | 200.80 | 2.50 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 |
2022-11-10 | 301093 | 華蘭股份 | 27.24 | -0.11 | 21.82 | 2072.90 | 95.00 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業部 |
2022-11-10 | 600028 | 中國石化 | 4.25 | -0.70 | 3.85 | 115.50 | 30.00 | 光大證券股份有限公司寧波北侖新碶證券營業部 | 光大證券股份有限公司寧波北侖新碶證券營業部 |
2022-11-10 | 600109 | 國金證券 | 8.45 | 4.06 | 8.45 | 2828.07 | 334.68 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 中國銀河證券股份有限公司總部 |
2022-11-10 | 600109 | 國金證券 | 8.45 | 4.06 | 8.45 | 247.07 | 29.24 | 中泰證券股份有限公司深圳科苑南路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司總部 |
2022-11-10 | 600109 | 國金證券 | 8.45 | 4.06 | 8.45 | 6019.31 | 712.34 | 中信證券股份有限公司北京分公司 | 中國銀河證券股份有限公司總部 |
2022-11-10 | 600109 | 國金證券 | 8.45 | 4.06 | 8.45 | 1016.77 | 120.33 | 中泰證券股份有限公司深圳科苑南路證券營業部 | 機構專用 |
2022-11-10 | 600109 | 國金證券 | 8.45 | 4.06 | 8.45 | 2430.69 | 287.66 | 中信證券股份有限公司北京分公司 | 光大證券股份有限公司證券投資部 |
2022-11-10 | 600109 | 國金證券 | 8.45 | 4.06 | 8.45 | 565.61 | 66.94 | 中信建投證券股份有限公司濟南和平路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司總部 |
2022-11-10 | 600109 | 國金證券 | 8.45 | 4.06 | 8.45 | 9059.26 | 1072.10 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 光大證券股份有限公司證券投資部 |
2022-11-10 | 600109 | 國金證券 | 8.45 | 4.06 | 8.45 | 11998.92 | 1419.99 | 華泰證券股份有限公司北京東三環北路證券營業部 | 光大證券股份有限公司證券投資部 |
2022-11-10 | 600109 | 國金證券 | 8.45 | 4.06 | 8.45 | 567.00 | 67.10 | 中信證券股份有限公司四川分公司 | 中國銀河證券股份有限公司總部 |
2022-11-10 | 600109 | 國金證券 | 8.45 | 4.06 | 8.45 | 23659.99 | 2800.00 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 光大證券股份有限公司證券投資部 |
2022-11-10 | 600109 | 國金證券 | 8.45 | 4.06 | 8.45 | 809.12 | 95.75 | 中泰證券股份有限公司深圳科苑南路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司總部 |
2022-11-10 | 600190 | 錦州港 | 3.06 | 0.99 | 2.75 | 173.25 | 63.00 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京復外大街證券營業部 |
2022-11-10 | 600221 | 海航控股 | 1.61 | 2.55 | 1.61 | 2366.70 | 1470.00 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 招商證券股份有限公司深圳灣科技生態園證券營業部 |
2022-11-10 | 600226 | ST瀚葉 | 2.51 | 0.00 | 2.64 | 132.00 | 50.00 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
2022-11-10 | 600226 | ST瀚葉 | 2.51 | 0.00 | 2.64 | 132.00 | 50.00 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
2022-11-10 | 600226 | ST瀚葉 | 2.51 | 0.00 | 2.64 | 132.00 | 50.00 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
2022-11-10 | 600226 | ST瀚葉 | 2.51 | 0.00 | 2.64 | 132.00 | 50.00 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
2022-11-10 | 600226 | ST瀚葉 | 2.51 | 0.00 | 2.64 | 132.00 | 50.00 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
2022-11-10 | 600226 | ST瀚葉 | 2.51 | 0.00 | 2.64 | 132.00 | 50.00 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
2022-11-10 | 600340 | 華夏幸福 | 2.36 | -1.67 | 2.16 | 71.22 | 32.97 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 中信證券股份有限公司廊坊裕華路證券營業部 |
2022-11-10 | 600395 | 盤江股份 | 7.01 | -0.43 | 7.01 | 322.46 | 46.00 | 安信證券股份有限公司珠海分公司 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) |
2022-11-10 | 600478 | 科力遠 | 10.68 | 6.48 | 9.13 | 5843.20 | 640.00 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司杭州杭大路證券營業部 |
2022-11-10 | 600519 | 貴州茅臺 | 1475.00 | 1.03 | 1459.90 | 1109.52 | 0.76 | 申萬宏源證券有限公司成都北一環路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司成都北一環路證券營業部 |
2022-11-10 | 600734 | ST實達 | 4.77 | 0.63 | 4.62 | 231.00 | 50.00 | 金元證券股份有限公司浙江分公司 | 恒泰證券股份有限公司上海徐家匯路證券營業部 |
2022-11-10 | 600818 | 中路股份 | 33.46 | -1.18 | 30.48 | 2011.68 | 66.00 | 平安證券股份有限公司北京市分公司 | 申萬宏源證券有限公司上海徐匯區龍漕路證券營業部 |
2022-11-10 | 600873 | 梅花生物 | 9.54 | -0.31 | 8.61 | 749.07 | 87.00 | 國金證券股份有限公司上海靜安區南京西路證券營業部 | 興業證券股份有限公司山西分公司 |
2022-11-10 | 600918 | 中泰證券 | 6.76 | -0.15 | 6.10 | 5673.00 | 930.00 | 萬和證券股份有限公司山東分公司 | 中信證券股份有限公司常州分公司 |
2022-11-10 | 601021 | 春秋航空 | 54.00 | -1.66 | 54.00 | 4783.86 | 88.59 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業部 | 中銀國際證券股份有限公司上海歐陽路證券營業部 |
2022-11-10 | 601113 | 華鼎股份 | 4.02 | 0.00 | 4.02 | 915.07 | 227.63 | 萬和證券股份有限公司鄭州紫荊山路證券營業部 | 萬和證券股份有限公司深圳灣分公司 |
2022-11-10 | 601113 | 華鼎股份 | 4.02 | 0.00 | 4.02 | 355.69 | 88.48 | 萬和證券股份有限公司鄭州紫荊山路證券營業部 | 萬和證券股份有限公司深圳灣分公司 |
2022-11-10 | 603011 | 合鍛智能 | 10.01 | -7.57 | 9.75 | 4202.25 | 431.00 | 海通證券股份有限公司國際部 | 安信證券股份有限公司廈門湖濱東路證券營業部 |
2022-11-10 | 603022 | 新通聯 | 10.38 | 2.77 | 9.09 | 227.25 | 25.00 | 開源證券股份有限公司北京分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 |
2022-11-10 | 603225 | 新鳳鳴 | 9.49 | -0.73 | 9.56 | 434.98 | 45.50 | 申萬宏源證券有限公司桐鄉和平路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司桐鄉和平路證券營業部 |
2022-11-10 | 603288 | 海天味業 | 70.69 | 2.12 | 69.22 | 499.77 | 7.22 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
2022-11-10 | 603288 | 海天味業 | 70.69 | 2.12 | 70.69 | 523.81 | 7.41 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
2022-11-10 | 603288 | 海天味業 | 70.69 | 2.12 | 70.69 | 1526.20 | 21.59 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
2022-11-10 | 603555 | 貴人鳥 | 3.57 | -0.28 | 3.46 | 1498.18 | 433.00 | 萬和證券股份有限公司鄭州紫荊山路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司哈爾濱上海街證券營業部 |
2022-11-10 | 603696 | 安記食品 | 9.09 | -0.44 | 9.00 | 2123.63 | 235.96 | 國信證券股份有限公司公司總部 | 興業證券股份有限公司南安新華街證券營業部 |
2022-11-10 | 603696 | 安記食品 | 9.09 | -0.44 | 9.00 | 2109.97 | 234.44 | 國信證券股份有限公司公司總部 | 長江證券股份有限公司上海臨港新片區證券營業部 |
2022-11-10 | 603716 | 塞力醫療 | 12.10 | 10.00 | 10.12 | 354.20 | 35.00 | 中國銀河證券股份有限公司上海黃浦區蒙自路證券營業部 | 國金證券股份有限公司武漢積玉橋證券營業部 |
2022-11-10 | 603716 | 塞力醫療 | 12.10 | 10.00 | 10.12 | 303.60 | 30.00 | 機構專用 | 國金證券股份有限公司武漢積玉橋證券營業部 |
2022-11-10 | 603716 | 塞力醫療 | 12.10 | 10.00 | 10.12 | 212.52 | 21.00 | 西南證券股份有限公司山西分公司 | 國金證券股份有限公司武漢積玉橋證券營業部 |
2022-11-10 | 603716 | 塞力醫療 | 12.10 | 10.00 | 10.12 | 212.52 | 21.00 | 長江證券股份有限公司北京百萬莊大街證券營業部 | 國金證券股份有限公司武漢積玉橋證券營業部 |
2022-11-10 | 603882 | 金域醫學 | 73.20 | -1.23 | 69.66 | 246.60 | 3.54 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
2022-11-10 | 603882 | 金域醫學 | 73.20 | -1.23 | 69.66 | 5739.98 | 82.40 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
2022-11-10 | 603882 | 金域醫學 | 73.20 | -1.23 | 69.66 | 4653.29 | 66.80 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
2022-11-10 | 603882 | 金域醫學 | 73.20 | -1.23 | 69.66 | 2812.87 | 40.38 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
2022-11-10 | 603882 | 金域醫學 | 73.20 | -1.23 | 69.66 | 299.54 | 4.30 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
2022-11-10 | 603882 | 金域醫學 | 73.20 | -1.23 | 69.66 | 1630.04 | 23.40 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
2022-11-10 | 603882 | 金域醫學 | 73.20 | -1.23 | 69.66 | 2521.69 | 36.20 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
2022-11-10 | 603882 | 金域醫學 | 73.20 | -1.23 | 69.66 | 1783.30 | 25.60 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
2022-11-10 | 605060 | 聯德股份 | 27.57 | -3.16 | 27.16 | 814.80 | 30.00 | 機構專用 | 財通證券股份有限公司北京分公司 |
2022-11-10 | 605298 | 必得科技 | 13.82 | 1.02 | 12.32 | 384.38 | 31.20 | 興業證券股份有限公司江陰文化西路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司江陰澄江西路證券營業部 |
2022-11-10 | 605298 | 必得科技 | 13.82 | 1.02 | 12.32 | 576.58 | 46.80 | 興業證券股份有限公司江陰文化西路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司江陰澄江西路證券營業部 |
2022-11-10 | 605298 | 必得科技 | 13.82 | 1.02 | 12.32 | 720.72 | 58.50 | 興業證券股份有限公司江陰文化西路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司江陰澄江西路證券營業部 |
