證券代碼:837592 證券簡稱:華信永道 主辦券商:東北證券
(資料圖片)
華信永道(北京)科技股份有限公司
關于控股股東、實際控制人延長所持公司股票自愿限售期的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、 本次股票自愿限售數量共計23,324,684股,占公司總股本47.1206%,涉及自愿限售股東8名。
二、 本次股票自愿限售的明細情況
單位:股
序號 | 股東姓名或名稱 | 是否為控股股東、實際控制人或其一致行動人 | 是否為控股股東、實際控制人的親屬,如是,說明親屬關系* | 是否為公開發行前直接持有10%以上股份的股東* | 是否為公開發行前未直接持有但可實際支配10%以上股份表決權的相關主體* | 董事、監事、高級管理人員任職情況 | 截止2022年11月15日持股數量 | 本次自愿限售前已處于限售登記狀態的股票數量 | 本次自愿限售登記股票數量 | 本次限售股數占公司總股本比例 | 自愿限售期間 | 本次限售后該股東所持的無限售條件股份數量 |
1 | 北京眾邦融鑫信息技術中心(有限合伙) | 是 | 否 | 是 | 否 | - | 8,949,000 | 8,949,000 | 8,949,000 | 18.0788% | 自完成股票發行并在北京證券交易所上市之日起36個月 | 0 |
2 | 劉景郁 | 是 | 否 | 是 | 否 | 董事長、董事 | 7,511,500 | 7,511,500 | 7,511,500 | 15.1747% | 自完成股票發 | 0 |
行并在北京證券交易所上市之日起36個月 | ||||||||||||
3 | 王弋 | 是 | 否 | 是 | 否 | 董事、總經理 | 5,214,500 | 5,214,500 | 5,214,500 | 10.5343% | 自完成股票發行并在北京證券交易所上市之日起36個月 | 0 |
4 | 姚航 | 是 | 否 | 否 | 是 | 董事、副總經理 | 864,500 | 864,500 | 864,500 | 1.7465% | 自完成股票發行并在北京證券交易 | 0 |
所上市之日起36個月 | ||||||||||||
5 | 李宏偉 | 是 | 否 | 否 | 是 | 副總經理 | 474,500 | 474,500 | 474,500 | 0.9586% | 自完成股票發行并在北京證券交易所上市之日起36個月 | 0 |
6 | 吳文 | 是 | 否 | 否 | 是 | 董事、副總經理 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 0.3535% | 自完成股票發行并在北京證券交易所上市之日起36個月 | 0 |
7 | 李凱 | 是 | 否 | 否 | 是 | - | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0.3232% | 自完成股票發行并在北京證券交易所上市之日起36個月 | 0 |
8 | 韓占遠 | 是 | 否 | 否 | 是 | - | 119,684 | 119,684 | 119,684 | 0.2418% | 自完成股票發行并在北京證券交易所上市之日起36個月 | 0 |
三、 本次股票自愿限售的依據及解除條件
根據控股股東、實際控制人2022年11月15日出具的《關于股票限售的承諾函》,上述股東承諾:同意發行人自向不特定合格投資者公開發行并在北交所上市之日對其全部股份鎖定,并自發行人向不特定合格投資者公開發行并在北交所上市之日起三十六個月內不得轉讓;等。
四、 本次股票自愿限售后公司股本情況
股份性質 | 數量(股) | 百分比(%) | |
無限售條件的股份 | 4,483,976 | 9.0585% | |
有限售條件的股份 | 1、高管股份 | 14,740,100 | 29.7780% |
2、個人或基金 | 2,827,791 | 5.7127% | |
3、其他法人 | 27,448,133 | 55.4508% | |
4、其他 | 0 | 0% | |
有限售條件股份合計 | 45,016,024 | 90.9415% | |
總股本 | 49,500,000 | 100% |
五、 其他情況
無。
華信永道(北京)科技股份有限公司
董事會
2022年11月17日