(資料圖片)
證券代碼:000961 證券簡稱:中南建設 公告編號:2022-201 江蘇中南建設集團股份有限公司
控股股東持股被動減持超過 3%的公告
控股股東中南城市建設投資有限公司保證向本公司提供的信息內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致 | |||||
1.基本情況 | |||||
信息披露義務人 | 中南城市建設投資有限公司 | ||||
住所 | 江蘇省南通市海門區常樂鎮 | ||||
權益變動時間 | 2022年 8月 15日-11月 17日 | ||||
股票簡稱 | 中南建設 | 股票代碼 | 000961 | ||
變動類型 | 增加□ 減少√ | 一致行動人 | 有√ 無□ | ||
是否為第一大股東或實際控制人 | 是√ 否□ | ||||
2.本次變動情況 | |||||
股份種類 | 變動股數 | 變動比例 | |||
A股 | 116,123,180 | 3.03% | |||
本次變動方式 | 通過證券交易所的集中交易 √ 通過證券交易所的大宗交易 √ 其他 □ | ||||
3.本次變動前后,中南城投及其一致行動人擁有公司股份情況 | |||||
股東 名稱 | 股份性質 | 本次變動前持有股份 | 本次變動后持有股份 (含參與轉融通業務的股份) | ||
股數 | 占總股本比例 | 股數 | 占總股本比例 | ||
中南 城投 | 持有股份 | 2,071,061,687 | 54.12% | 1,954,938,507 | 51.09% |
其中:無限售條件股份 | 2,071,061,687 | 54.12% | 1,954,938,507 | 51.09% | |
有限售條件股份 | - | - | - | - | |
陳昱含 | 持有股份 | 14,413,997 | 0.38% | 14,413,997 | 0.38% |
其中:無限售條件股份 | 3,603,499 | 0.10% | 3,603,499 | 0.10% | |
有限售條件股份 | 10,810,498 | 0.28% | 10,810,498 | 0.28% | |
合計 | 合計持有股份 | 2,085,475,684 | 54.50% | 1,969,352,504 | 51.47% |
其中:無限售條件股份 | 2,074,665,186 | 54.22% | 1,972,956,003 | 51.19% | |
有限售條件股份 | 10,810,498 | 0.28% | 10,810,498 | 0.28% | |
4.承諾、計劃等履行情況 |
本次變動是否為履行已作出的承諾、意向、計劃 | 是□ 否√ |
本次變動是否存在違反《證券法》《上市公司收購管理辦法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和本所業務規則等規定的情況 | 是√ 否□ 信息披露義務人沒能在被動減持前 15個交易日披露減持計劃,有關行為涉嫌違反中國證監會《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》和《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關規定。 |
5.被限制表決權的股份情況 | |
按照《證券法》第六十三條的規定,是否存在不得行使表決權的股份 | 是□ 否√ |
6.30%以上股東增持股份的說明 | 不適用 |
7.備查文件 | |
1.中國證券登記結算有限責任公司持股變動明細 √ 2.相關書面承諾文件 □ 3.律師的書面意見 □ 4.深交所要求的其他文件 √ |
特此公告。
信息披露義務人:中南城市建設投資有限公司
二〇二二年十一月十八日