(資料圖片)
CFi.CN訊:12月15日大宗交易一覽
交易日期 | 代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 漲跌幅% | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
2022-12-15 | 000301 | 東方盛虹 | 14.58 | 0.41 | 13.07 | 27992.02 | 2141.70 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
2022-12-15 | 000538 | 云南白藥 | 58.22 | -1.22 | 56.47 | 3100.20 | 54.90 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司昆明環城西路證券營業部 |
2022-12-15 | 000538 | 云南白藥 | 58.22 | -1.22 | 56.47 | 2599.88 | 46.04 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司昆明環城西路證券營業部 |
2022-12-15 | 000538 | 云南白藥 | 58.22 | -1.22 | 56.47 | 21000.06 | 371.88 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司昆明環城西路證券營業部 |
2022-12-15 | 000538 | 云南白藥 | 58.22 | -1.22 | 56.47 | 3300.11 | 58.44 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司昆明環城西路證券營業部 |
2022-12-15 | 000736 | 中交地產 | 19.66 | 10.02 | 16.33 | 1633.00 | 100.00 | 安信證券股份有限公司梅州府前大道證券營業部 | 開源證券股份有限公司西安長安路證券營業部 |
2022-12-15 | 000950 | 重藥控股 | 5.68 | 2.34 | 5.05 | 505.00 | 100.00 | 浙商證券股份有限公司天津永安道證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業部 |
2022-12-15 | 000950 | 重藥控股 | 5.68 | 2.34 | 5.05 | 505.00 | 100.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業部 |
2022-12-15 | 000950 | 重藥控股 | 5.68 | 2.34 | 5.05 | 580.75 | 115.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業部 |
2022-12-15 | 000950 | 重藥控股 | 5.68 | 2.34 | 5.05 | 505.00 | 100.00 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業部 |
2022-12-15 | 002074 | 國軒高科 | 32.55 | 5.14 | 32.55 | 19171.95 | 589.00 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-12-15 | 002074 | 國軒高科 | 32.55 | 5.14 | 32.55 | 1985.55 | 61.00 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 機構專用 |
2022-12-15 | 002074 | 國軒高科 | 32.55 | 5.14 | 32.55 | 1204.35 | 37.00 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 機構專用 |
2022-12-15 | 002074 | 國軒高科 | 32.55 | 5.14 | 32.55 | 895.13 | 27.50 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-12-15 | 002077 | 大港股份 | 23.02 | 9.99 | 23.02 | 12200.60 | 530.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 華泰證券股份有限公司鎮江分公司 |
2022-12-15 | 002108 | 滄州明珠 | 5.01 | 1.01 | 4.51 | 252.56 | 56.00 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 海通證券股份有限公司北京密云鼓樓東大街證券營業部 |
2022-12-15 | 002108 | 滄州明珠 | 5.01 | 1.01 | 4.51 | 135.30 | 30.00 | 申萬宏源證券有限公司河北分公司 | 海通證券股份有限公司北京密云鼓樓東大街證券營業部 |
2022-12-15 | 002108 | 滄州明珠 | 5.01 | 1.01 | 4.51 | 261.58 | 58.00 | 華西證券股份有限公司成都聚龍路證券營業部 | 海通證券股份有限公司北京密云鼓樓東大街證券營業部 |
2022-12-15 | 002108 | 滄州明珠 | 5.01 | 1.01 | 4.51 | 383.35 | 85.00 | 財通證券股份有限公司杭州環城北路第二證券營業部 | 海通證券股份有限公司北京密云鼓樓東大街證券營業部 |
2022-12-15 | 002108 | 滄州明珠 | 5.01 | 1.01 | 4.51 | 428.45 | 95.00 | 中國銀河證券股份有限公司杭州海運國際大廈證券營業部 | 海通證券股份有限公司北京密云鼓樓東大街證券營業部 |
2022-12-15 | 002108 | 滄州明珠 | 5.01 | 1.01 | 4.51 | 1307.90 | 290.00 | 光大證券股份有限公司杭州新業路證券營業部 | 中銀國際證券股份有限公司滄州解放西路證券營業部 |
2022-12-15 | 002145 | 中核鈦白 | 6.92 | 2.37 | 6.92 | 909.84 | 131.48 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-12-15 | 002179 | 中航光電 | 58.68 | 1.00 | 56.57 | 4808.45 | 85.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 中信證券(山東)有限責任公司新鄉人民路證券營業部 |
2022-12-15 | 002192 | 融捷股份 | 110.05 | -0.05 | 101.25 | 1822.50 | 18.00 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司濟南泉城路證券營業部 |
2022-12-15 | 002314 | 南山控股 | 4.53 | 2.72 | 4.44 | 2473.10 | 557.01 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
2022-12-15 | 002339 | 積成電子 | 7.17 | 4.22 | 6.19 | 201.18 | 32.50 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 中國銀河證券股份有限公司灌云人民中路證券營業部 |
2022-12-15 | 002339 | 積成電子 | 7.17 | 4.22 | 6.19 | 216.65 | 35.00 | 機構專用 | 中國銀河證券股份有限公司灌云人民中路證券營業部 |
2022-12-15 | 002349 | 精華制藥 | 15.07 | 1.07 | 14.85 | 1336.50 | 90.00 | 東方證券股份有限公司上海嘉定區金沙路證券營業部 | 國金證券股份有限公司上海浦東新區梅花路證券營業部 |
2022-12-15 | 002366 | *ST海核 | 5.20 | 0.97 | 5.05 | 249.98 | 49.50 | 長江證券股份有限公司上海斜土路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司上海浦東新區錦康路證券營業部 |
2022-12-15 | 002384 | 東山精密 | 25.12 | 1.25 | 25.12 | 1004.80 | 40.00 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-12-15 | 002459 | 晶澳科技 | 55.80 | 2.54 | 55.80 | 7189.01 | 128.84 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-12-15 | 002514 | 寶馨科技 | 12.23 | 0.66 | 10.96 | 203.42 | 18.56 | 長城證券股份有限公司南京童衛路證券營業部 | 長江證券股份有限公司佛山普瀾二路證券營業部 |
2022-12-15 | 002514 | 寶馨科技 | 12.23 | 0.66 | 10.96 | 654.53 | 59.72 | 長城證券股份有限公司南京童衛路證券營業部 | 長江證券股份有限公司佛山普瀾二路證券營業部 |
2022-12-15 | 002581 | 未名醫藥 | 17.05 | -0.29 | 17.25 | 1200.26 | 69.58 | 海通證券股份有限公司常州健身路證券營業部 | 德邦證券股份有限公司杭州飛云江路證券營業部 |
2022-12-15 | 002602 | 世紀華通 | 4.01 | -1.47 | 4.01 | 2285.70 | 570.00 | 海通證券股份有限公司濟南泉城路證券營業部 | 海通證券股份有限公司北京知春路證券營業部 |
2022-12-15 | 002621 | 美吉姆 | 4.75 | 9.95 | 4.75 | 1425.00 | 300.00 | 國聯證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司大連人民路證券營業部 |
2022-12-15 | 002649 | 博彥科技 | 10.70 | 0.94 | 10.17 | 841.87 | 82.78 | 中信證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 |
2022-12-15 | 002649 | 博彥科技 | 10.70 | 0.94 | 10.17 | 1652.63 | 162.50 | 中信證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 |
2022-12-15 | 002713 | 東易日盛 | 6.12 | 0.66 | 6.00 | 448.90 | 74.82 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
2022-12-15 | 002713 | 東易日盛 | 6.12 | 0.66 | 6.00 | 448.90 | 74.82 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
2022-12-15 | 002729 | 好利科技 | 30.95 | 2.55 | 32.50 | 1320.80 | 40.64 | 德邦證券股份有限公司杭州飛云江路證券營業部 | 海通證券股份有限公司常州健身路證券營業部 |
2022-12-15 | 002807 | 江陰銀行 | 4.02 | -0.99 | 3.65 | 1642.50 | 450.00 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業部 | 南京證券股份有限公司江陰人民中路證券營業部 |
2022-12-15 | 002825 | 納爾股份 | 13.14 | -0.15 | 11.85 | 3021.75 | 255.00 | 國盛證券有限責任公司豐城富州南路證券營業部 | 平安證券交易單元(014422) |
2022-12-15 | 002899 | 英派斯 | 13.34 | 0.53 | 13.14 | 525.60 | 40.00 | 國盛證券有限責任公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | 廣發證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 |
2022-12-15 | 003040 | 楚天龍 | 18.37 | 1.32 | 16.32 | 473.28 | 29.00 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路證券營業部 |
2022-12-15 | 003040 | 楚天龍 | 18.37 | 1.32 | 16.32 | 342.72 | 21.00 | 華泰證券股份有限公司南京廬山路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路證券營業部 |
2022-12-15 | 003040 | 楚天龍 | 18.37 | 1.32 | 16.32 | 326.40 | 20.00 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路證券營業部 |
2022-12-15 | 300012 | 華測檢測 | 22.21 | -0.18 | 22.21 | 1335.49 | 60.13 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-12-15 | 300344 | 立方數科 | 4.52 | 1.35 | 4.44 | 2220.00 | 500.00 | 機構專用 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 |
2022-12-15 | 300383 | 光環新網 | 8.75 | 0.11 | 7.42 | 905.24 | 122.00 | 中信證券股份有限公司湖南分公司 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-12-15 | 300425 | 中建環能 | 4.53 | 0.22 | 3.98 | 378.10 | 95.00 | 廣發證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司成都南一環路證券營業部 |
2022-12-15 | 300425 | 中建環能 | 4.53 | 0.22 | 3.98 | 477.60 | 120.00 | 國泰君安證券股份有限公司南京金融城證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司成都南一環路證券營業部 |
2022-12-15 | 300425 | 中建環能 | 4.53 | 0.22 | 3.98 | 636.80 | 160.00 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 中信建投證券股份有限公司成都南一環路證券營業部 |
2022-12-15 | 300433 | 藍思科技 | 11.16 | 1.45 | 11.16 | 220.94 | 19.80 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-12-15 | 300434 | 金石亞藥 | 20.48 | 12.10 | 20.07 | 321.12 | 16.00 | 海通證券股份有限公司成都交子北二路證券營業部 | 中信證券股份有限公司杭州杭大路證券營業部 |
2022-12-15 | 300475 | 香農芯創 | 18.09 | -0.99 | 18.00 | 9360.00 | 520.00 | 國元證券股份有限公司合肥天達路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司深圳福華一路證券營業部 |
2022-12-15 | 300475 | 香農芯創 | 18.09 | -0.99 | 18.00 | 5760.00 | 320.00 | 中國銀河證券股份有限公司深圳福華一路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司深圳福華一路證券營業部 |
2022-12-15 | 300518 | 盛訊達 | 47.44 | 1.39 | 45.07 | 1036.61 | 23.00 | 東興證券股份有限公司北京大望路證券營業部 | 華安證券股份有限公司重慶分公司 |
2022-12-15 | 300566 | 激智科技 | 27.00 | 4.25 | 26.46 | 529.20 | 20.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業部 |
2022-12-15 | 300685 | 艾德生物 | 25.12 | -0.51 | 22.61 | 872.75 | 38.60 | 中國中金財富證券有限公司廈門蓮岳路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司廈門蓮岳路證券營業部 |
2022-12-15 | 300751 | 邁為股份 | 425.00 | -0.93 | 407.55 | 3871.73 | 9.50 | 中信建投證券股份有限公司北京海淀分公司 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
2022-12-15 | 300751 | 邁為股份 | 425.00 | -0.93 | 407.55 | 6317.03 | 15.50 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
2022-12-15 | 300759 | 康龍化成 | 61.00 | -1.69 | 60.64 | 1212.80 | 20.00 | 中信證券股份有限公司上海石化證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-12-15 | 300759 | 康龍化成 | 61.00 | -1.69 | 60.64 | 3032.00 | 50.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-12-15 | 300763 | 錦浪科技 | 176.80 | 1.05 | 164.42 | 8221.00 | 50.00 | 長城證券股份有限公司寧波華嚴街證券營業部 | 光大證券股份有限公司寧波孝聞街證券營業部 |
2022-12-15 | 300766 | 每日互動 | 12.59 | 10.44 | 10.49 | 419.60 | 40.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京首體南路證券營業部 |
2022-12-15 | 300766 | 每日互動 | 12.59 | 10.44 | 10.49 | 1468.60 | 140.00 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京首體南路證券營業部 |
2022-12-15 | 300769 | 德方納米 | 256.69 | 2.03 | 233.98 | 2339.80 | 10.00 | 機構專用 | 安信證券股份有限公司平湖東湖大道證券營業部 |
2022-12-15 | 300780 | 德恩精工 | 14.44 | 2.12 | 12.87 | 205.92 | 16.00 | 長江證券股份有限公司北京百萬莊大街證券營業部 | 國海證券股份有限公司成都武陽大道證券營業部 |
2022-12-15 | 300780 | 德恩精工 | 14.44 | 2.12 | 12.87 | 257.40 | 20.00 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業部 | 國海證券股份有限公司成都武陽大道證券營業部 |
2022-12-15 | 300780 | 德恩精工 | 14.44 | 2.12 | 12.87 | 205.92 | 16.00 | 東北證券股份有限公司深圳分公司 | 國海證券股份有限公司成都武陽大道證券營業部 |
2022-12-15 | 300780 | 德恩精工 | 14.44 | 2.12 | 12.87 | 205.92 | 16.00 | 國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業部 | 國海證券股份有限公司成都武陽大道證券營業部 |
2022-12-15 | 300780 | 德恩精工 | 14.44 | 2.12 | 12.87 | 205.92 | 16.00 | 華泰證券股份有限公司溧水珍珠南路證券營業部 | 國海證券股份有限公司成都武陽大道證券營業部 |
2022-12-15 | 300780 | 德恩精工 | 14.44 | 2.12 | 12.87 | 205.92 | 16.00 | 浙商證券股份有限公司上海浦東楊高南路證券營業部 | 國海證券股份有限公司成都武陽大道證券營業部 |
2022-12-15 | 300780 | 德恩精工 | 14.44 | 2.12 | 12.87 | 205.92 | 16.00 | 廣發證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營業部 | 國海證券股份有限公司成都武陽大道證券營業部 |
2022-12-15 | 300806 | 斯迪克 | 24.96 | 0.89 | 23.59 | 1179.50 | 50.00 | 國金證券股份有限公司上海靜安區南京西路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司上海東方路證券營業部 |
2022-12-15 | 300910 | 瑞豐新材 | 116.60 | 1.13 | 115.43 | 242.40 | 2.10 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營業部 |
2022-12-15 | 300910 | 瑞豐新材 | 116.60 | 1.13 | 115.43 | 253.95 | 2.20 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營業部 |
2022-12-15 | 300928 | 華安鑫創 | 39.41 | 2.95 | 38.90 | 233.40 | 6.00 | 國金證券股份有限公司攀枝花新源路證券營業部 | 西南證券股份有限公司重慶涪陵濱江路證券營業部 |
2022-12-15 | 300928 | 華安鑫創 | 39.41 | 2.95 | 38.90 | 233.40 | 6.00 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證券營業部 | 西南證券股份有限公司重慶涪陵濱江路證券營業部 |
2022-12-15 | 300972 | 萬辰生物 | 12.73 | -0.31 | 11.50 | 489.33 | 42.55 | 華福證券有限責任公司漳州延安北路證券營業部 | 華福證券有限責任公司漳州分公司 |
2022-12-15 | 301026 | 浩通科技 | 40.30 | -1.23 | 32.64 | 326.40 | 10.00 | 中信證券股份有限公司深圳后海證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司龍口南山路證券營業部 |
2022-12-15 | 301026 | 浩通科技 | 40.30 | -1.23 | 32.64 | 326.40 | 10.00 | 海通證券股份有限公司深圳分公司海德三道證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司龍口南山路證券營業部 |
2022-12-15 | 301026 | 浩通科技 | 40.30 | -1.23 | 32.64 | 326.40 | 10.00 | 第一創業證券股份有限公司深圳分公司 | 中信證券(山東)有限責任公司龍口南山路證券營業部 |
2022-12-15 | 301029 | 怡合達 | 70.02 | 3.58 | 69.53 | 1042.95 | 15.00 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司深圳福民路證券營業部 |
2022-12-15 | 301039 | 中集車輛 | 8.59 | 3.25 | 7.57 | 200.61 | 26.50 | 東北證券股份有限公司太原桃園北路證券營業部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
2022-12-15 | 301039 | 中集車輛 | 8.59 | 3.25 | 7.57 | 200.61 | 26.50 | 長江證券股份有限公司北京百萬莊大街證券營業部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
2022-12-15 | 301039 | 中集車輛 | 8.59 | 3.25 | 7.57 | 219.53 | 29.00 | 機構專用 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
2022-12-15 | 301051 | 信濠光電 | 51.28 | 1.24 | 50.61 | 253.05 | 5.00 | 恒泰證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 西南證券股份有限公司重慶涪陵濱江路證券營業部 |
2022-12-15 | 301099 | 雅創電子 | 63.96 | 1.31 | 58.08 | 290.40 | 5.00 | 國信證券股份有限公司天津分公司 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業部 |
2022-12-15 | 301099 | 雅創電子 | 63.96 | 1.31 | 58.08 | 348.48 | 6.00 | 廣發證券股份有限公司佛山燈湖東路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司深圳后海證券營業部 |
2022-12-15 | 301099 | 雅創電子 | 63.96 | 1.31 | 58.08 | 464.64 | 8.00 | 廣發證券股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 廣發證券股份有限公司深圳后海證券營業部 |
2022-12-15 | 301099 | 雅創電子 | 63.96 | 1.31 | 58.08 | 580.80 | 10.00 | 國信證券股份有限公司北京分公司 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業部 |
2022-12-15 | 301099 | 雅創電子 | 63.96 | 1.31 | 58.08 | 755.04 | 13.00 | 國信證券股份有限公司上海北京東路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業部 |
2022-12-15 | 301099 | 雅創電子 | 63.96 | 1.31 | 58.08 | 464.64 | 8.00 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 廣發證券股份有限公司深圳后海證券營業部 |
2022-12-15 | 301099 | 雅創電子 | 63.96 | 1.31 | 58.08 | 464.64 | 8.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 廣發證券股份有限公司深圳后海證券營業部 |
2022-12-15 | 301149 | 隆華新材 | 11.71 | 0.95 | 11.36 | 422.82 | 37.22 | 華泰證券股份有限公司南京長江路證券營業部 | 東吳證券股份有限公司濟南海右路證券營業部 |
2022-12-15 | 301178 | 天億馬 | 27.31 | 2.06 | 26.63 | 532.60 | 20.00 | 興業證券股份有限公司上海錦康路證券營業部 | 國聯證券股份有限公司無錫中山路證券營業部 |
2022-12-15 | 600031 | 三一重工 | 16.55 | -1.37 | 16.55 | 676.90 | 40.90 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
2022-12-15 | 600031 | 三一重工 | 16.55 | -1.37 | 15.12 | 378.00 | 25.00 | 國信證券股份有限公司上海東長治路證券營業部 | 財信證券股份有限公司北京中關村東路證券營業部 |
2022-12-15 | 600036 | 招商銀行 | 36.33 | -1.57 | 36.33 | 20889.75 | 575.00 | 華鑫證券有限責任公司上海漕溪北路證券營業部 | 北京高華證券有限責任公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 |
2022-12-15 | 600036 | 招商銀行 | 36.33 | -1.57 | 33.22 | 938.80 | 28.26 | 野村東方國際證券有限公司上?;春V新纷C券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司北京亦莊證券營業部 |
2022-12-15 | 600059 | 古越龍山 | 9.93 | 0.20 | 9.93 | 1683.14 | 169.50 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
2022-12-15 | 600104 | 上汽集團 | 15.13 | -0.07 | 15.13 | 1756.59 | 116.10 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
2022-12-15 | 600190 | 錦州港 | 3.14 | -0.95 | 2.86 | 200.00 | 69.93 | 東海證券股份有限公司上海長寧區水城南路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京復外大街證券營業部 |
2022-12-15 | 600190 | 錦州港 | 3.14 | -0.95 | 2.86 | 699.84 | 244.70 | 東方證券股份有限公司上海靜安區延平路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京復外大街證券營業部 |
2022-12-15 | 600313 | 農發種業 | 10.84 | 2.75 | 10.00 | 200.00 | 20.00 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 長江證券股份有限公司鄭州金水路證券營業部 |
2022-12-15 | 600354 | 敦煌種業 | 7.77 | 2.64 | 6.85 | 1219.30 | 178.00 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業部 | 華安證券股份有限公司上海魯班路證券營業部 |
2022-12-15 | 600378 | 昊華科技 | 39.71 | -1.88 | 36.43 | 3811.31 | 104.62 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 平安證券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營業部 |
2022-12-15 | 600378 | 昊華科技 | 39.71 | -1.88 | 36.43 | 3169.41 | 87.00 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 平安證券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營業部 |
2022-12-15 | 600378 | 昊華科技 | 39.71 | -1.88 | 36.43 | 3118.41 | 85.60 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 平安證券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營業部 |
2022-12-15 | 600378 | 昊華科技 | 39.71 | -1.88 | 36.43 | 983.61 | 27.00 | 東興證券股份有限公司北京金融大街證券營業部 | 平安證券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營業部 |
2022-12-15 | 600378 | 昊華科技 | 39.71 | -1.88 | 36.43 | 1516.95 | 41.64 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 平安證券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營業部 |
2022-12-15 | 600382 | ST廣珠 | 4.50 | 0.00 | 4.28 | 214.00 | 50.00 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證券營業部 | 廣發證券股份有限公司廣州花城大道證券營業部 |
2022-12-15 | 600382 | ST廣珠 | 4.50 | 0.00 | 4.28 | 214.00 | 50.00 | 廣發證券股份有限公司廣州花城大道證券營業部 | 廣發證券股份有限公司廣州花城大道證券營業部 |
2022-12-15 | 600519 | 貴州茅臺 | 1786.99 | 0.91 | 1786.99 | 14295.92 | 8.00 | 華鑫證券有限責任公司上海漕溪北路證券營業部 | 北京高華證券有限責任公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 |
2022-12-15 | 600606 | 綠地控股 | 3.24 | 0.00 | 3.08 | 6677.44 | 2168.00 | 財通證券股份有限公司常熟楓林路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司上海松江區人民北路證券營業部 |
2022-12-15 | 600859 | 王府井 | 30.06 | 1.55 | 30.06 | 2853.30 | 94.92 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
2022-12-15 | 600892 | 大晟文化 | 4.93 | -2.57 | 4.83 | 966.00 | 200.00 | 西南證券股份有限公司深圳分公司 | 東方證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 |
2022-12-15 | 600892 | 大晟文化 | 4.93 | -2.57 | 4.83 | 516.81 | 107.00 | 平安證券股份有限公司北京市分公司 | 東方證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 |
2022-12-15 | 600900 | 長江電力 | 20.52 | -0.63 | 21.53 | 6569.23 | 305.12 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 |
2022-12-15 | 600900 | 長江電力 | 20.52 | -0.63 | 20.52 | 225.72 | 11.00 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
2022-12-15 | 600918 | 中泰證券 | 6.73 | -1.46 | 6.15 | 6494.40 | 1056.00 | 中信建投證券股份有限公司濟南經四路證券營業部 | 中信證券股份有限公司常州分公司 |
2022-12-15 | 601528 | 瑞豐銀行 | 6.61 | -1.49 | 6.04 | 314.08 | 52.00 | 華福證券有限責任公司溫州仁匯路證券營業部 | 中信證券股份有限公司紹興分公司 |
2022-12-15 | 601828 | 美凱龍 | 5.24 | -2.78 | 4.85 | 445.67 | 91.89 | 中信建投證券股份有限公司上海北京西路證券營業部 | 世紀證券有限責任公司湖北分公司 |
2022-12-15 | 603005 | 晶方科技 | 22.00 | 3.77 | 21.60 | 10800.00 | 500.00 | 海通證券股份有限公司國際部 | 東吳證券股份有限公司蘇州工業園區蘇州大道西證券營業部 |
2022-12-15 | 603007 | ST花王 | 4.59 | -0.65 | 4.39 | 219.46 | 49.99 | 中信證券股份有限公司鎮江分公司 | 中信證券股份有限公司鎮江分公司 |
2022-12-15 | 603007 | ST花王 | 4.59 | -0.65 | 4.39 | 199.75 | 45.50 | 中信證券股份有限公司鎮江分公司 | 中信證券股份有限公司鎮江分公司 |
2022-12-15 | 603007 | ST花王 | 4.59 | -0.65 | 4.39 | 219.46 | 49.99 | 中信證券股份有限公司鎮江分公司 | 中信證券股份有限公司鎮江分公司 |
2022-12-15 | 603063 | 禾望電氣 | 30.30 | 6.88 | 25.70 | 976.60 | 38.00 | 招商證券股份有限公司深圳福民路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-12-15 | 603100 | 川儀股份 | 31.40 | 4.56 | 29.32 | 1612.60 | 55.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 西南證券股份有限公司重慶第三分公司 |
2022-12-15 | 603127 | 昭衍新藥 | 57.66 | -1.77 | 55.00 | 495.00 | 9.00 | 海通證券股份有限公司國際部 | 平安證券股份有限公司上海臨港新片區分公司 |
2022-12-15 | 603127 | 昭衍新藥 | 57.66 | -1.77 | 55.00 | 1100.00 | 20.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 平安證券股份有限公司上海臨港新片區分公司 |
2022-12-15 | 603127 | 昭衍新藥 | 57.66 | -1.77 | 55.00 | 495.00 | 9.00 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 | 平安證券股份有限公司上海臨港新片區分公司 |
2022-12-15 | 603127 | 昭衍新藥 | 57.66 | -1.77 | 55.00 | 2310.00 | 42.00 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 | 平安證券股份有限公司上海臨港新片區分公司 |
2022-12-15 | 603429 | 集友股份 | 11.67 | 0.09 | 10.50 | 326.45 | 31.09 | 廣發證券股份有限公司安徽分公司(對外營業部) | 興業證券股份有限公司上海自由貿易試驗區分公司 |
2022-12-15 | 603466 | 風語筑 | 12.84 | 3.05 | 11.22 | 448.80 | 40.00 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司上海自貿試驗區分公司 |
2022-12-15 | 603466 | 風語筑 | 12.84 | 3.05 | 11.22 | 448.80 | 40.00 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司上海自貿試驗區分公司 |
2022-12-15 | 603466 | 風語筑 | 12.84 | 3.05 | 11.22 | 448.80 | 40.00 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司上海自貿試驗區分公司 |
2022-12-15 | 603605 | 珀萊雅 | 167.73 | 1.61 | 155.17 | 808.44 | 5.21 | 中國銀河證券股份有限公司深圳景田證券營業部 | 招商證券股份有限公司杭州海創園證券營業部 |
2022-12-15 | 603690 | 至純科技 | 42.88 | 2.68 | 42.10 | 1171.22 | 27.82 | 中信證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) |
