CFi.CN訊:本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。
(資料圖片)
江西正邦科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2022年 7月 16日披露了《關于控股股東及其一致行動人減持股份預披露公告》(公告編號:2022-128),公司控股股東正邦集團有限公司(以下簡稱“正邦集團”)及其一致行動人江西永聯農業控股有限公司(以下簡稱“江西永聯”)計劃在自本減持計劃公告披露之日起 15個交易日之后的六個月內以集中競價交易合計減持不超過 6,362萬股。
公司于 2022年 9月 3日披露了《關于控股股東及其一致行動人減持數量過半的進展公告》(公告編號:2022-160),正邦集團及江西永聯分別通過二級市場集中競價減持 14,881,316股、17,833,067股,合計 32,714,383股,減持數量已過半。
公司于近日收到控股股東正邦集團及其一致行動人江西永聯出具的《關于股份減持計劃完成的告知函》,獲悉正邦集團及江西永聯前述股份減持計劃期限已屆滿暨實施完畢?,F將其減持完成情況公告如下:
一、本次減持的詳細實施情況
股東名稱 | 減持方式 | 減持日期 | 減持均價(元/股) | 減持股數(股) | 減持比例 |
正邦集團 | 集中競價 | 2022.8.8 | 5.77 | 4,480,000 | 0.141% |
集中競價 | 2022.8.15 | 5.77 | 1,844,400 | 0.058% | |
集中競價 | 2022.8.16 | 5.84 | 3,306,318 | 0.104% | |
集中競價 | 2022.8.17 | 5.92 | 546,798 | 0.017% | |
集中競價 | 2022.8.19 | 5.84 | 2,590,100 | 0.081% | |
集中競價 | 2022.8.31 | 6.03 | 2,113,700 | 0.066% | |
集中競價 | 2022.9.2 | 5.78 | 1,596,700 | 0.050% | |
集中競價 | 2022.9.5 | 5.68 | 692,400 | 0.022% | |
集中競價 | 2022.9.6 | 5.72 | 1,286,900 | 0.040% | |
集中競價 | 2022.9.7 | 5.68 | 753,300 | 0.024% | |
集中競價 | 2022.9.8 | 5.66 | 1,034,600 | 0.032% | |
集中競價 | 2022.9.9 | 5.56 | 743,800 | 0.023% | |
集中競價 | 2022.9.13 | 5.66 | 833,300 | 0.026% | |
集中競價 | 2022.9.15 | 5.45 | 99,400 | 0.003% | |
集中競價 | 2022.9.16 | 5.46 | 74,200 | 0.002% | |
集中競價 | 2022.9.20 | 5.12 | 608,500 | 0.019% | |
小計 | - | 22,604,416 | 0.710% | ||
江西永聯 | 集中競價 | 2022.8.8 | 5.77 | 4,020,000 | 0.126% |
集中競價 | 2022.8.15 | 5.77 | 155,600 | 0.005% | |
集中競價 | 2022.8.16 | 5.85 | 3,781,100 | 0.119% | |
集中競價 | 2022.8.17 | 5.92 | 1,373,600 | 0.043% | |
集中競價 | 2022.8.18 | 5.78 | 51,422 | 0.002% | |
集中競價 | 2022.8.19 | 5.83 | 4,951,745 | 0.155% | |
集中競價 | 2022.8.31 | 6.01 | 3,499,600 | 0.110% | |
集中競價 | 2022.9.2 | 5.78 | 2,520,600 | 0.079% | |
集中競價 | 2022.9.5 | 5.69 | 907,600 | 0.028% | |
集中競價 | 2022.9.6 | 5.72 | 2,655,800 | 0.083% | |
集中競價 | 2022.9.7 | 5.68 | 1,246,700 | 0.039% | |
集中競價 | 2022.9.8 | 5.66 | 1,624,130 | 0.051% | |
集中競價 | 2022.9.9 | 5.56 | 1,212,900 | 0.038% | |
集中競價 | 2022.9.13 | 5.62 | 911,800 | 0.029% | |
集中競價 | 2022.9.15 | 5.45 | 180,000 | 0.006% | |
集中競價 | 2022.9.16 | 5.36 | 582,500 | 0.018% | |
集中競價 | 2022.9.19 | 5.17 | 335,700 | 0.011% | |
集中競價 | 2022.9.20 | 5.14 | 422,800 | 0.013% | |
集中競價 | 2022.9.21 | 4.96 | 322,500 | 0.010% | |
集中競價 | 2022.9.22 | 4.90 | 245,600 | 0.008% | |
集中競價 | 2022.9.23 | 4.81 | 22,000 | 0.001% | |
集中競價 | 2022.9.27 | 4.59 | 173,300 | 0.005% | |
集中競價 | 2022.9.28 | 4.57 | 126,200 | 0.004% | |
集中競價 | 2022.9.29 | 4.58 | 103,400 | 0.003% | |
集中競價 | 2022.9.30 | 4.46 | 66,200 | 0.002% | |
集中競價 | 2022.10.10 | 4.63 | 52,600 | 0.002% | |
小計 | - | 31,545,397 | 0.991% | ||
合計 | - | 54,149,813 | 1.700% |
2
、股份來源:本次減持股份來源為首發前股份、非公開發行股份、二級市場集中競價增持股份。
3 2022 8 9
、公司于 年 月 日披露《簡式權益變動報告書》后控股股東及其一致行動人持股比46.45%
例為 。
二、股東減持前后持股情況
股東名稱 | 股份性質 | 本次變動前持有股份 | 本次變動后持有股份 | ||
持股數量(股) | 占總股本比例 | 持股數量(股) | 占總股本比例 | ||
正邦集團有限公司 | 合計持有股份 | 722,036,855 | 22.67% | 694,732,439 | 21.81% |
其中:無限售條件股份 | 418,085,488 | 13.13% | 390,781,072 | 12.27% | |
有限售條件股份 | 303,951,367 | 9.54% | 303,951,367 | 9.54% | |
江西永聯農業控股有限公司 | 合計持有股份 | 653,277,626 | 20.51% | 558,400,929 | 17.53% |
其中:無限售條件股份 | 501,301,943 | 15.74% | 406,425,246 | 12.76% | |
有限售條件股份 | 151,975,683 | 4.77% | 151,975,683 | 4.77% | |
共青城邦鼎投資有限公司 | 合計持有股份 | 75,987,841 | 2.39% | 75,987,841 | 2.39% |
其中:無限售條件股份 | - | - | - | - | |
有限售條件股份 | 75,987,841 | 2.39% | 75,987,841 | 2.39% | |
江西惠萬家農資連鎖有限公司 | 合計持有股份 | - | - | 44,600,000 | 1.40% |
其中:無限售條件股份 | - | - | 44,600,000 | 1.40% | |
有限售條件股份 | - | - | - | - | |
林印孫 | 合計持有股份 | 3,635,203 | 0.11% | 3,635,203 | 0.11% |
其中:無限售條件股份 | 908,801 | 0.03% | 908,801 | 0.03% | |
有限售條件股份 | 2,726,402 | 0.09% | 2,726,402 | 0.09% | |
林峰 | 合計持有股份 | 1,637,673 | 0.05% | 1,637,673 | 0.05% |
409,418 0.01% 409,418 0.01%
股份
有限售條件股份 | 1,228,255 | 0.04% | 1,228,255 | 0.04% | |
李太平 | 合計持有股份 | 10,000 | 0.00% | 10,000 | 0.00% |
其中:無限售條件股份 | 10,000 | 0.00% | 10,000 | 0.00% | |
有限售條件股份 | - | - | - | - | |
合計 | - | 1,456,585,198 | 45.74% | 1,379,004,085 | 43.30% |
2、本次變動前持有股份數量為本次減持計劃開始實施之日前一日持有的公司股份數量。
3、除集中競價減持外,正邦集團及江西永聯在此期間分別通過大宗交易方式減持公司股份 4,700,000股、18,733,300股。
4、因《一致行動人協議》有效期屆滿,股東四川海子投資管理有限公司-海子盈祥 2號私募證券投資基金(持股 29,945,000股)于 2022年 12月 28日與公司控股股東正邦集團解除了一致行動關系,不再是正邦集團的一致行動人。
5、江西永聯于 2022年 9月及 10月轉讓 44,600,000股無限售流通股給控股股東一致行動人江西惠萬家農資連鎖有限公司。
三、相關風險提示
1、公司控股股東正邦集團及其一致行動人江西永聯本次減持計劃的實施嚴格遵守了《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律、法規、規章、業務規則的規定,依法依規減持公司股份。
2、本次減持事項已按照相關規定進行了預先披露,本次減持情況與此前已披露的持股意向、承諾、減持計劃一致。
3、本次減持計劃的實施不會導致公司控制權發生變更,不會對公司治理結構及持續性經營產生影響。