(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:證券代碼:002867 證券簡稱:周大生 公告編號:2023-003 周大生珠寶股份有限公司
關于公司1月份新增自營門店情況簡報
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 3號——行業信息披露(2023年修訂)》第四章第八節珠寶相關業務的要求,周大生珠寶股份有限公司現將2023年1月份公司新增自營門店概況披露如下:
序號 | 門店名稱 | 所在地區 | 開設時間 | 經營形式 | 面積 2(m) | 總投資金額(萬元) | 主要商品類別 |
1 | 周大生重慶江北悅薈購物中 心專賣店 | 西南 | 2023.1.1 | 專賣店 | 98.21 | 397.00 | 素金、鑲嵌 |
2 | 周大生清遠順盈時代專賣店 | 華南 | 2023.1.1 | 專賣店 | 40 | 350.00 | 素金、鑲嵌 |
3 | 周大生濟南萬虹國潮專賣店 | 華東 | 2023.1.1 | 專賣店 | 115 | 494.00 | 素金、鑲嵌 |
4 | 周大生濟南印象城專賣店 | 華東 | 2023.1.1 | 專賣店 | 119 | 494.00 | 素金、鑲嵌 |
5 | 周大生東莞東城海雅百貨專 柜 | 華南 | 2023.1.3 | 聯營 | 35.2 | 360.00 | 素金、鑲嵌 |
6 | 周大生南京江北大洋百貨專 柜 | 華東 | 2023.1.14 | 聯營 | 40 | 413.00 | 素金、鑲嵌 |
7 | 周大生天津國金中心專賣店 | 華北 | 2023.1.14 | 專賣店 | 134 | 863.00 | 素金、鑲嵌 |
8 | 周大生昆明萬達蘇寧易購經 典專柜 | 西南 | 2023.1.15 | 聯營 | 60 | 368.00 | 素金、鑲嵌 |
以上經營數據為初步統計數據,最終數據以定期報告為準,特提醒投資者注意。
特此公告。
周大生珠寶股份有限公司
董事會
2023年2月16日