【資料圖】
承德露露(股票代碼:000848)公布2023年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | ||
調整前 | 調整后 | 調整后 | ||
營業收入(元) | 1,494,020,252.85 | 1,462,450,201.71 | 1,462,450,201.71 | 2.16% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 314,925,006.81 | 297,736,735.66 | 297,736,735.66 | 5.77% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 314,642,220.19 | 298,093,720.37 | 298,093,720.37 | 5.55% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 40,266,328.07 | 5,524,940.55 | 5,524,940.55 | 628.81% |
基本每股收益(元/股) | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 10.71% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 10.71% |
加權平均凈資產收益率 | 10.80% | 11.60% | 11.60% | 減少0.8個百分點 |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | ||
調整前 | 調整后 | 調整后 | ||
總資產(元) | 3,323,234,857.95 | 3,812,738,019.40 | 3,813,714,892.41 | -12.86% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 2,767,249,614.57 | 2,758,565,649.93 | 2,758,503,802.92 | 0.32% |
關鍵詞: