(資料圖片)
津榮天宇(股票代碼:300988)公布2023年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 735,242,907.74 | 686,228,425.88 | 7.14% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 40,494,059.50 | 39,265,191.00 | 3.13% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 39,597,968.93 | 32,856,534.38 | 20.52% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 438,306.57 | 71,526,241.77 | -99.39% |
基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.30 | -3.33% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.29 | 0.30 | -3.33% |
加權平均凈資產收益率 | 3.84% | 4.42% | -0.58% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 1,799,334,175.95 | 1,412,851,326.07 | 27.35% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 1,121,286,083.59 | 937,837,282.40 | 19.56% |
關鍵詞: