(資料圖)
證券代碼:000060 證券簡稱:中金嶺南 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司
投資者關系活動記錄表
編號:2023-24
投資者關系活動類別 | □特定對象調研 √分析師會議 □媒體采訪 □業績說明會 □新聞發布會 □路演活動 □現場參觀 □其他 |
參與單位名稱及人員姓名 | 天風證券 |
時間 | 2023年9月21日 |
地點 | 上海 |
上市公司接待人員姓名 | 董事會秘書 黃建民 |
投資者關系活動主要內容介紹 | 問題一:公司上半年經營情況? 回復:2023年1-6月,我公司礦山企業生產精礦鉛鋅金屬量13.41萬噸;冶煉企業生產鉛鋅產品 21.52萬噸,生產陰極銅 19.21萬噸,工業硫酸 93.79萬噸,硫磺 1.96萬噸,粗銅800噸,白銀60噸,電鎵8.67噸,鍺精礦含鍺8.13噸。2023年上半年,公司實現營業總收入372.27億元,歸母凈利潤5.40億元。 問題二: 中金東營破產重整進度及經營情況? 回復:經公司第九屆董事會第八次會議及公司 2022年第一次臨時股東大會決議審議通過,公司參與了東營方圓有色金屬有限公司等20家公司之破產重整投資事項。2022年 12月,公司對重整企業資產進行了盤點,并完成資產交割程序。公司現已正式接管東營方圓有色金屬有限公司等 20家重整企業,并派出管理團隊全面主導與銅冶煉相關企業的生產運營管理。目前重整計劃仍在執行中,公司已完成第三期投資款的支付,公司相關收購主體股權變更登記已完成。2023年公司計劃完成陰極銅40萬噸生產,2023年上半年生產陰極銅19.21萬噸。 問題三:公司對下半年大宗商品價格趨勢的展望? |
回復:2023年上半年,由于經濟增速放緩、全球貨幣緊縮等因素影響,有色金屬價格呈震蕩下跌走勢。上半年全球鋅價表現偏弱,呈下行趨勢。展望下半年,公司將充分利用好市場機會,全力以赴提高生產能力,降低生產成本,嚴控市場風險,提高盈利能力,確保公司高質量發展。 問題四:請介紹下公司資源儲量情況? 回復:截止 2022年底,公司所屬礦山國內外保有金屬資源量鋅 693萬噸,鉛 326萬噸,銀6012噸,銅126萬噸,鈷20807噸,金66噸,鎳9.24萬噸。 | |
附件清單(如有) | 無 |
日期 | 2023年9月21日 |
關鍵詞: