(資料圖片)
證券代碼:中國重汽 證券簡稱:000951
中國重汽集團濟南卡車股份有限公司
投資者關系活動記錄表
編號:20221031
投資者關系 活動類別 | □特定對象調研 ■分析師會議 □媒體采訪 □業績說明會 □新聞發布會 □路演活動 □現場參觀 □其他 (請文字說明其他活動內容) |
參與單位名稱 及人員姓名 | 中信證券、西南證券、柏喬投資、南方基金、Cathaylife insurance、萬家基金、中?;稹y葉投資、上海運舟、中銀國際、灝浚投資、上海庶達資產、重陽投資、鵬揚基金、華商基金、景順長城基金、易同投資、中泰證券、中郵理財、灃京資本、上海智爾投資、斯米克工業、北京誠盛投資、永贏基金、國投瑞銀、Platina Capital、招商基金、景裕資產、Brilliance capital、淡水泉投資、圓信永豐、上海榜樣投資、交銀施羅德、大策投資、興億投資、上?;煦缤顿Y、怡廣投資上海銀潤資產、泰康資產、青驪投資、清水源、前海固禾、象輿行投資、海南容光、天弘基金、華安基金、上海元葵資產、韶夏投資、博時基金、匯豐晉信 |
時 間 | 2022年10月31日 11:00-12:00 |
地 點 | 線上會議 |
上市公司 接待人員姓名 | 董事會秘書 張峰 |
投資者關系活動 | 公司首先圍繞三季度生產經營情況以及行業發展情況進 |
主要內容介紹 | 行了簡要介紹,隨后就投資者關心的問題進行了溝通和交流,主要內容如下: 一、公司三季度經營及行業發展情況: 從 9月份中國汽車工業協會數據來看,行業銷量為 5.18萬輛,環比增長12.1%;1-9月累計52.3萬輛,同比下降57.6%從9月份國內保險數據來看大約4.1萬輛,環比增長2.48%;1-9月累計35.8萬輛,同比下降70.1%。總體來看,重卡行業經過連續多年高位運營,提前透支行業部分需求,同時疊加疫情影響,使得置換需求階段性降低,重卡市場呈現低迷走勢。在此情況下,公司三季度實現歸母凈利 0.37億元,1-9月累計實現歸母凈利3.57億元,是行業內盈利能力最好的企業之一。 重卡行業經過連續多年的高位運行,疊加前兩年排放升級政策的影響,提前透支了行業部分需求,導致客戶置換需求階段性變低。再一個是宏觀經濟下行壓力較大,疊加國內疫情多點散發,延緩了各地復工復產和基建投資項目啟動,對公路貨運以及工程車市場帶來嚴重沖擊,導致市場較為低迷。但整體看支撐重卡發展的基礎沒有太大變化,目前市場最差的時刻已經過去,隨著經濟穩步發展,對重卡的需求也會穩步增長。 二、投資者交流問答: 1、重卡行業目前的庫存情況? 庫存方面,從目前掌握情況來看,基本以國六為主。雖然與當前月度銷量相比,行業庫存處于高位狀態,但與去年同期相比,行業整體的庫存已有較大幅度降低。 2、公司三季度的財務數據環比略有降低的原因? 公司三季度的銷量比二季度略有降低,體現在財務報表中,合并收入有所降低。從盈利水平看,三季度比二季度略有降低,主要是因為子公司從事零部件、油品等后市場服務領域,其年銷售收入在四五十億元,盈利較為穩定。在整個市場處于低迷狀態時,子公司的盈利在公司整體盈利中占比較大,因其二季度盈利較好,對公司合并盈利產生了一定影響。整體來看,公司盈利水平較為平穩。 3、市場原材料價格下降對公司單車成本的影響? 對重卡行業來說,部分原材料的價格有所下降,但幅度有限,整體仍在高位波動,對重卡的成本影響有限;而且由于重卡產業鏈較長,原材料的價格影響傳導需要較長時間。 4、公司內部的降本措施如何? 公司的降本增效工作近年來一直在持續有效推進,在公 |
司各期的財務數據中都有很好的體現。 5、公司目前產品出口情況如何? 2022年以來受疫情反復、通脹高企等因素影響,全球經濟增速進一步放緩,但整體仍保持復蘇態勢,重卡市場總體需求較為平穩,相比歐美重卡品牌,中國品牌供應鏈恢復較早,產品供給能力快速滿足市場需求,從而推動了重卡出口市場的發展。 整體看,國際市場較為廣闊,且目前是大力開拓國際市場的有利時機。重汽國際公司作為公司面向海外的主要經銷商,具有較為完善的海外市場營銷網絡體系。在此基礎上,公司也在持續進行產品結構優化,升級產品性能,做好產品的國際市場適應性改進,協助重汽國際公司在保持傳統優勢市場競爭力的基礎上不斷開拓新的細分市場。 6、從當前看四季度的重卡市場怎么樣? 從近期數據來看,重卡行業環比增長,整體呈現復蘇狀態。國家在基建、貨運等方面的各項政策正在逐步落地,這些都將推動低排放貨車加速淘汰、釋放重卡新車需求,對重卡市場會形成一定推動作用。另外,國際市場依然保持著良好的發展態勢。 7、公司新工廠的建設情況? 目前萊蕪智能網聯(新能源)重卡項目正在持續投入建設中。其中駕駛室焊裝線、內飾線、涂裝線、總裝線等已階段投入運行,各系列車型也在逐步進行通線驗證。公司正在逐步完善萊蕪項目的各項建設布局,做好MES、LES、WMS、智慧園區等系統的實施,完善數據治理機制,以信息化保障生產運營的敏捷、高效。 | |
附件清單(如有) | 無 |
日期 | 2022年10月31日 |