債券代碼:112924 債券簡稱:19金科03
(資料圖)
債券代碼:149037 債券簡稱:20金科01
債券代碼:149038 債券簡稱:20金科02
149129 20 03
債券代碼: 債券簡稱: 金科
債券代碼:149130 債券簡稱:20金科04
債券代碼:149371 債券簡稱:21金科01
債券代碼:149388 債券簡稱:21金科03
債券代碼:149495 債券簡稱:21金科04
149803 22 01
債券代碼: 債券簡稱: 金科
金科地產集團股份有限公司關于公司債券后續轉讓安排的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。特別提示:
特定債券轉讓安排存在一定特殊性,投資者參與轉讓前,請仔細閱讀深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司《關于完善為上市期間特定債券提供轉讓結算服務有關事項的通知》等有關文件,了解相關特殊安排并遵守相關規定,理性參與投資,注意交易風險。
深圳證券交易所不對金科地產集團股份有限公司(以下簡稱“金科股份”、“公司”)“19金科03”、“20金科01”、“20金科02”、“20金科03”、“20金科04”、“21金科01”、“21金科03”、“21金科04”、“22金科01”公司債券的價值、收益及兌付作出實質性判斷或者任何保證。
因公司經營與收益的變化等引致的投資風險及流動性風險,由投資者自行承擔。
一、債券基本情況、重大事項及后續轉讓安排
公司因重大事項存在不確定性,為保證公平信息披露,維護投資者權益,根據深圳證券交易所相關規定,經公司申請,公司債券將自2022年12月16日開市起停牌,同時將根據深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司《關于完善為上市期間特定債券提供轉讓結算服務有關事項的通知》相關規定進行轉讓。
停牌期間,公司將根據相關規定推進各項工作,及時履行信息披露義務,復牌時間另行公告。
(一)金科地產集團股份有限公司 2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第二期)(品種一)
債券全稱 | 金科地產集團股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第二期)(品種一) | 債券代碼 | 112924 |
原債券簡稱 | 19金科03 | 新債券簡稱 | H9金科03 |
擬作為特定債券轉讓起始日 | 2022年12月19日 | 初始上市/掛牌日期 | 2019年7月16日 |
調整前計價方式 | 凈價交易 | 調整后計價方式 | 全價交易 |
債券起息日 | 2019年7月8日 | 投資者適當性管理分類 | 專業機構投資者 |
擔保條款(如有) | 根據《關于召開“19金科03”2022年第一次債券持有人會議的通知》和《關于金科地產集團股份有限公司“19金科03”2022年第一次債券持有人會議決議的公告》,公司將南寧金泓耀房地產開發有限公司持有的貴港市碧享房地產開39% 19發有限公司 股權及前述股權對應的全部收益用于“金科03”的質押增信 | ||
附發行人或投資者選擇權條款、可交債條款等特殊條款情況 | 本期債券為3年期,附第2年末發行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權 | ||
觸發作為特定債券轉讓的情形 | 債券兌付存在重大不確定性 | ||
違約情形(如有) | 不適用 | ||
停復牌安排(如有 | 自2022年12月16日開市起停牌,復牌時間另行公告。 |
債券全稱 | 金科地產集團股份有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)(品種一) | 債券代碼 | 149037 |
原債券簡稱 | 20金科01 | 新債券簡稱 | H0金科01 |
擬作為特定債券轉讓起始日 | 2022年12月19日 | 初始上市/掛牌日期 | 2020年2月26日 |
調整前計價方式 | 凈價交易 | 調整后計價方式 | 全價交易 |
債券起息日 | 2020年2月20日 | 投資者適當性管理 | 專業機構投資者 |
分類 | |||
擔保條款(如有) | 不適用 | ||
附發行人或投資者選擇權條款、可交債條款等特殊條款情況 | 本期債券為3年期,附第2年末發行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權 | ||
觸發作為特定債券轉讓的情形 | 債券兌付存在重大不確定性 | ||
違約情形(如有) | 不適用 | ||
停復牌安排(如有 | 自2022年12月16日開市起停牌,復牌時間另行公告。 |
債券全稱 | 金科地產集團股份有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)(品種二) | 債券代碼 | 149038 |
原債券簡稱 | 20金科02 | 新債券簡稱 | H0金科02 |
擬作為特定債券轉讓起始日 | 2022年12月19日 | 初始上市/掛牌日期 | 2020年2月26日 |
調整前計價方式 | 凈價交易 | 調整后計價方式 | 全價交易 |
債券起息日 | 2020年2月20日 | 投資者適當性管理分類 | 專業機構投資者 |
擔保條款(如有) | 不適用 | ||
附發行人或投資者選擇權條款、可交債條款等特殊條款情況 | 本期債券為5年期,附第3年末發行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權 | ||
觸發作為特定債券轉讓的情形 | 債券兌付存在重大不確定性 | ||
違約情形(如有) | 不適用 | ||
停復牌安排(如有 | 2022 12 16自 年 月 日開市起停牌,復牌時間另行公告。 |
債券全稱 | 金科地產集團股份有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第二期)(品種一) | 債券代碼 | 149129 |
原債券簡稱 | 20金科03 | 新債券簡稱 | H0金科03 |
擬作為特定債券轉讓起始日 | 2022年12月19日 | 初始上市/掛牌日期 | 2020年6月3日 |
調整前計價方式 | 凈價交易 | 調整后計價方式 | 全價交易 |
債券起息日 | 2020年5月28日 | 投資者適當性管理分類 | 專業機構投資者 |
擔保條款(如有) | 根據《關于召開“20金科03”2022年第一次債券持有人會議的通知》和《關于金科地產集團股份有限公司“20金科03”2022年第一次持有人會議決議的公告》,發行人將“天津天湖南苑及天湖廣場項目”的項目公司天津濱奧置業有限公司70%的股權、“長沙金科集美天辰項目”的項目公司湖南金科房地產開發有限公司30%的股權及前述股權對應的全部收益用于“20金科03”的質押增信 | ||
附發行人或投資者選擇權條款、可交債條款等特殊條款情況 | 本期債券為4年期,附第2年末發行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權 | ||
觸發作為特定債券轉讓的情形 | 債券兌付存在重大不確定性 | ||
違約情形(如有) | 不適用 | ||
停復牌安排(如有 | 自2022年12月16日開市起停牌,復牌時間另行公告。 |
債券全稱 | 金科地產集團股份有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第二期)(品種二) | 債券代碼 | 149130 |
原債券簡稱 | 20金科04 | 新債券簡稱 | H0金科04 |
擬作為特定債券轉讓起始日 | 2022年12月19日 | 初始上市/掛牌日期 | 2020年6月3日 |
調整前計價方式 | 凈價交易 | 調整后計價方式 | 全價交易 |
債券起息日 | 2020 5 28年 月 日 | 投資者適當性管理分類 | 專業機構投資者 |
擔保條款(如有) | 不適用 | ||
附發行人或投資者選擇權條款、可交債條款等特殊條款情況 | 本期債券為5年期,附第3年末發行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權 | ||
觸發作為特定債券轉讓的情形 | 債券兌付存在重大不確定性 | ||
違約情形(如有) | 不適用 | ||
停復牌安排(如有 | 自2022年12月16日開市起停牌,復牌時間另行公告。 |
債券全稱 | 金科地產集團股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期) | 債券代碼 | 149371 |
原債券簡稱 | 21金科01 | 新債券簡稱 | H1金科01 |
擬作為特定債券轉讓起始日 | 2022年12月19日 | 初始上市/掛牌日期 | 2021年2月3日 |
調整前計價方式 | 凈價交易 | 調整后計價方式 | 全價交易 |
債券起息日 | 2021年1月28日 | 投資者適當性管理分類 | 專業機構投資者 |
擔保條款(如有) | 不適用 | ||
附發行人或投資者選擇權條款、可交債條款等特殊條款情況 | 本期債券為4年期,附第2年末發行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權 | ||
觸發作為特定債券轉讓的情形 | 債券兌付存在重大不確定性 | ||
違約情形(如有) | 不適用 | ||
停復牌安排(如有 | 自2022年12月16日開市起停牌,復牌時間另行公告。 |
債券全稱 | 金科地產集團股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期) | 債券代碼 | 149388 |
原債券簡稱 | 21金科03 | 新債券簡稱 | H1金科03 |
擬作為特定債券轉讓起始日 | 2022年12月19日 | 初始上市/掛牌日期 | 2021年3月10日 |
調整前計價方式 | 凈價交易 | 調整后計價方式 | 全價交易 |
債券起息日 | 2021年3月4日 | 投資者適當性管理分類 | 專業機構投資者 |
擔保條款(如有) | 不適用 | ||
附發行人或投資者選擇權條款、可交債條款等特殊條款情況 | 本期債券為4年期,附第2年末發行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權 | ||
觸發作為特定債券 | 債券兌付存在重大不確定性 |
轉讓的情形 | |
違約情形(如有) | 不適用 |
停復牌安排(如有 | 自2022年12月16日開市起停牌,復牌時間另行公告。 |
債券全稱 | 金科地產集團股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期) | 債券代碼 | 149495 |
原債券簡稱 | 21金科04 | 新債券簡稱 | H1金科04 |
擬作為特定債券轉讓起始日 | 2022年12月19日 | 初始上市/掛牌日期 | 2021年6月30日 |
調整前計價方式 | 凈價交易 | 調整后計價方式 | 全價交易 |
債券起息日 | 2021年6月24日 | 投資者適當性管理分類 | 專業機構投資者 |
擔保條款(如有) | 不適用 | ||
附發行人或投資者選擇權條款、可交債條款等特殊條款情況 | 本期債券為4年期,附第2年末發行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權 | ||
觸發作為特定債券轉讓的情形 | 債券兌付存在重大不確定性 | ||
違約情形(如有) | 不適用 | ||
停復牌安排(如有 | 自2022年12月16日開市起停牌,復牌時間另行公告。 |
債券全稱 | 金科地產集團股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期) | 債券代碼 | 149803 |
原債券簡稱 | 22金科01 | 新債券簡稱 | H2金科01 |
擬作為特定債券轉讓起始日 | 2022年12月19日 | 初始上市/掛牌日期 | 2022年2月22日 |
調整前計價方式 | 凈價交易 | 調整后計價方式 | 全價交易 |
債券起息日 | 2022年2月17日 | 投資者適當性管理分類 | 專業機構投資者 |
擔保條款(如有) | 不適用 |
附發行人或投資者選擇權條款、可交債條款等特殊條款情況 | 本期債券為4年期,附第2年末發行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權 |
觸發作為特定債券轉讓的情形 | 債券兌付存在重大不確定性 |
違約情形(如有) | 不適用 |
停復牌安排(如有 | 自2022年12月16日開市起停牌,復牌時間另行公告。 |
特定債券轉讓期間,公司將按照規定或約定及時履行信息披露義務,保證所披露的信息真實、準確、完整,并切實加強內幕信息管理,同時將遵守深圳證券交易所對債券停復牌的相關規定。
債券存續期間,出現回售、贖回、派息、兌付等業務情形時,公司將參照一般債券相關業務流程及信息披露要求進行辦理。
三、后續風險化解處置安排和投資者權益保護措施
為保障債券持有人權益,公司將嚴格按照相關債券《募集說明書》及《債券持有人會議規則》等文件約定落實償債保障措施。
四、聯系方式
1、發行人:金科地產集團股份有限公司
聯系地址:重慶市兩江新區龍韻路1號1幢(金科中心總部大樓)
聯系人:王治佳
聯系電話:023-63023350
2、受托管理人:中山證券有限責任公司
聯系地址:深圳市南山區粵海街道蔚藍海岸社區創業路1777號海信南方21 22
大廈 層、 層
聯系人:中山證券金科股份項目組
聯系電話:021-50801138
特此公告。
(以下無正文)
(本頁無正文,為《金科地產集團股份有限公司關于公司債券后續轉讓安排的公告》之蓋章頁)
金科地產集團股份有限公司
2022年12月15日