焦點速遞![快訊]萊茵體育:關于持股5%以上股東及一致行動人集中競價減持股份數量過半的進展

發布時間:2022-12-26 20:35:22  |  來源:中財網  


(資料圖片僅供參考)

CFi.CN訊:一、股東減持股份情況

截至 2022年 12月 23日,萊茵達集團通過集中競價交易方式累計減持公司股份13,770,000股,占公司總股本的 1.07%;高靖娜女士通過大宗交易方式累計減持公司股份 910,000股,占公司總股本的 0.07%。減持股份來源是公司上市后非公開發行股份與協議轉讓所得股份及其孳生股份。

股東名稱減持方式減持期間減持股數(股)減持均價(元/股)減持股份占公司總股本比例
萊茵達集團集中競價交易2022年 07月 20日1,670,0002.930.13%
2022年 07月 21日668,8002.880.05%
2022年 07月 22日100,0002.890.01%
2022年 07月 25日141,2002.890.01%
2022年 07月 26日1,290,0002.900.10%
2022年 08月 18日246,2003.010.02%
2022年 08月 19日223,2433.000.02%
2022年 08月 22日420,5573.010.03%
2022年 08月 23日50,0003.000.01%
2022年 08月 30日250,0003.000.01%
2022年 08月 31日100,0003.000.01%
2022年 09月 01日650,0003.010.05%
2022年 09月 05日250,0003.000.02%
2022年 09月 06日1,000,0003.030.08%
2022年 09月 13日550,0003.020.04%
2022年 09月 14日
2022年 09月 21日400,0003.060.03%
2022年 09月 30日100,0003.060.01%
2022年 10月 11日350,0003.060.03%
2022年 11月 11日39,4003.500.00%
2022年 11月 15日50,6003.350.00%
2022年 11月 16日950,0003.350.08%
2022年 11月 17日200,0003.360.01%
2022年 11月 18日850,0003.300.07%
2022年 12月 22日1,488,1002.860.11%
2022年 12月 23日1,131,9002.870.09%
高靖娜大宗交易2022年 07月 20日910,0002.890.07%
合計14,680,0001.14%
注:表格中數值若出現總數與各分項數值之和尾數不符,均為四舍五入原因所致。

關鍵詞: 減持股份 集中競價 萊茵達集團

 

最近更新

一区二区在线观看av,久久久午夜电影,国产精品人人做人人爽,艳女tv在线观看国产一区
>