證券代碼:300825 證券簡稱:阿爾特 公告編號:2023-008 阿爾特汽車技術股份有限公司
(相關資料圖)
關于第三期回購股份事項前十名股東和前十名無限售
條件股東持股情況的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。阿爾特汽車技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023年 2月 3日召開第四屆董事會第二十八次會議,審議通過了《關于第三期回購公司股份方案的議案》。公司計劃使用不低于人民幣 8,000萬元且不超過人民幣 10,000萬元(均含本數)的自有資金,以集中競價交易方式回購公司部分社會公眾股份。本次實際回購股份數量總數的 50%將依法予以注銷并減少注冊資本,50%將用于后續實施股權激勵或員工持股計劃。具體內容詳見公司于 2023年 2月 6日在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關于第三期回購公司股份方案的公告》(公告編號:2023-005)。
根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 9號——回購股份》的規定,現將公司董事會公告回購股份決議的前一個交易日(即 2023年 2月 3日)登記在冊的前十名股東和前十名無限售條件股東的名稱、持股數量和持股比例情況公告如下:
一、董事會公告回購股份決議前一個交易日的前十名股東持股情況
序號 | 持有人名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 |
1 | 阿爾特(北京)投資顧問有限公司 | 67,579,530 | 13.48% |
2 | 嘉興珺文銀寶投資合伙企業(有限合伙) | 23,289,157 | 4.64% |
3 | 江蘇悅達投資股份有限公司 | 13,763,651 | 2.74% |
4 | 林玲 | 13,375,500 | 2.67% |
5 | 阿爾特汽車技術股份有限公司-第一期員工持股計劃 | 9,765,000 | 1.95% |
6 | 北京基銳科創投資中心(有限合伙) | 9,527,777 | 1.90% |
7 | 張立強 | 8,211,000 | 1.64% |
8 | 本田技研工業(中國)投資有限公司 | 6,660,583 | 1.33% |
9 | 江蘇悅達中小企業綠色發展創業投資基金(有限合伙) | 6,363,013 | 1.27% |
10 | E-FORD LIMITED | 5,613,330 | 1.12% |
二、董事會公告回購股份決議前一個交易日的前十名無限售條件股東持股情況
序號 | 持有人名稱 | 持有數量(股) | 占無限售流通股比例 |
1 | 嘉興珺文銀寶投資合伙企業(有限合伙) | 23,289,157 | 5.68% |
2 | 江蘇悅達投資股份有限公司 | 13,763,651 | 3.36% |
3 | 阿爾特汽車技術股份有限公司-第一期員工持股計劃 | 9,765,000 | 2.38% |
4 | 北京基銳科創投資中心(有限合伙) | 9,527,777 | 2.33% |
5 | 本田技研工業(中國)投資有限公司 | 6,660,583 | 1.63% |
6 | 江蘇悅達中小企業綠色發展創業投資基金(有限合伙) | 6,363,013 | 1.55% |
7 | E-FORD LIMITED | 5,613,330 | 1.37% |
8 | #陳振宇 | 5,263,901 | 1.28% |
9 | 匯添富基金管理股份有限公司-社?;?17021組合 | 4,831,071 | 1.18% |
10 | 中國工商銀行股份有限公司-匯添富民營活力混合型證券投資基金 | 4,588,100 | 1.12% |
特此公告。
阿爾特汽車技術股份有限公司董事會
2023年 2月 10日