證券代碼:601155 證券簡稱:新城控股 編號:2023-056
新城控股集團股份有限公司
(資料圖)
關于 2023年度向特定對象發行股票方案調整
及預案修訂情況說明的公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
新城控股集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023年 3月 13日召開第三屆董事會第十四次會議,審議通過了公司關于 2023年度向特定對象發行股票的相關議案,并公告了《新城控股集團股份有限公司 2023年度向特定對象發行 A股股票預案》。公司于 2023年 3月 29日召開 2023年第二次臨時股東大會,審議通過了關于 2023年度向特定對象發行股票的相關議案,并授權董事會及/或董事會授權人士全權辦理公司本次向特定對象發行股票有關事宜。公司于 2023年 9月 25日召開第三屆董事會第十八次會議,審議通過了《關于調整新城控股集團股份有限公司 2023年度向特定對象發行股票方案的議案》《關于<新城控股集團股份有限公司 2023年度向特定對象發行 A股股票預案(修訂稿)>的議案》等相關議案,對本次向特定對象發行股票方案以及本次向特定對象發行股票預案進行了修訂,并同步修訂相關文件。本次向特定對象發行股票方案修訂的主要內容如下:
調整前:
(5)發行數量
本次向特定對象發行的股票數量不超過發行前總股本的 30%,即不超過67,668.68萬股(含 67,668.68萬股),最終發行數量將由公司董事會及其授權人士在股東大會授權范圍內,在本次發行獲得上交所審核通過并經中國證監會同意注冊后,按照上交所及中國證監會的相關規定,與保薦機構(主承銷商)協商確定。
若公司股票在關于本次發行的董事會決議公告日至發行日期間發生送股、資本公積金轉增股本、新增或回購注銷限制性股票等除權事項,以及其他事項導致公司總股本發生變化的,則本次發行數量上限將進行相應調整。
(7)募集資金規模及用途
本次向特定對象發行股票的募集資金總額不超過 800,000.00萬元(含本數),扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于以下項目:
單位:萬元
序號 | 項目名稱 | 總投資金額 | 募集資金擬投入金額 |
1 | 溫州新城甌江灣項目 | 345,007.00 | 75,000.00 |
2 | 東營項目 | 247,060.00 | 145,000.00 |
3 | 重慶大足項目 | 224,395.00 | 140,000.00 |
4 | 泰安新泰項目 | 240,832.00 | 75,000.00 |
5 | 宿遷泗洪項目 | 151,389.00 | 55,000.00 |
6 | 大同云岡項目 | 128,081.00 | 70,000.00 |
7 | 補充流動資金 | 240,000.00 | 240,000.00 |
- | 總計 | 1,576,764.00 | 800,000.00 |
調整后:
(5)發行數量
本次向特定對象發行的股票數量不超過發行前總股本的 20%,即不超過45,112.45萬股(含 45,112.45萬股),最終發行數量將由公司董事會及其授權人士在股東大會授權范圍內,在本次發行獲得上交所審核通過并經中國證監會同意注冊后,按照上交所及中國證監會的相關規定,與保薦機構(主承銷商)協商確定。
若公司股票在關于本次發行的董事會決議公告日至發行日期間發生送股、資本公積金轉增股本、新增或回購注銷限制性股票等除權事項,以及其他事項導致公司總股本發生變化的,則本次發行數量上限將進行相應調整。
(7)募集資金規模及用途
本次向特定對象發行股票的募集資金總額不超過 450,000.00萬元(含本數),扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于以下項目:
單位:萬元
序號 | 項目名稱 | 總投資金額 | 募集資金擬投入金額 |
1 | 溫州新城甌江灣項目 | 345,007.00 | 45,000.00 |
2 | 東營項目 | 247,060.00 | 60,000.00 |
3 | 重慶大足項目 | 224,395.00 | 90,000.00 |
4 | 泰安新泰項目 | 240,832.00 | 50,000.00 |
5 | 宿遷泗洪項目 | 151,389.00 | 30,000.00 |
6 | 大同云岡項目 | 128,081.00 | 40,000.00 |
7 | 補充流動資金 | 135,000.00 | 135,000.00 |
- | 總計 | 1,471,764.00 | 450,000.00 |
除上述調整外,公司本次發行方案中的其他內容不變。
本次向特定對象發行股票預案修訂的主要內容如下:
預案章節 | 章節內容 | 修訂情況 |
扉頁 | 特別提示 | 更新本次發行已履行決策程序情況,本次募集資金總額由 800,000.00萬元調減至 450,000.00萬元,募集資金擬投資項目及項目擬使用募集資金金額對應調整,同步調整本次發行股票數量 |
第一節 本次向特定對象發行方案概要 | 四、本次向特定對象發行方案概要 | 本次募集資金總額由 800,000.00萬元調減至450,000.00萬元,募集資金擬投資項目及項目擬使用募集資金金額對應調整,同步調整本次發行股票數量 |
第一節 本次向特定對象發行方案概要 | 七、本次發行取得批準的情況及尚需呈報批準的程序 | 更新本次發行已履行決策程序情況以及本次發行方案尚需履行的審批程序 |
第二節 董事會 | 一、本次募集資金使用計劃 | 本次募集資金總額由 800,000.00萬元調減至 |
預案章節 | 章節內容 | 修訂情況 |
關于本次募集資金運用的可行性研究 | 450,000.00萬元,募集資金擬投資項目及項目擬使用募集資金金額對應調整 | |
第二節 董事會關于本次募集資金運用的可行性研究 | 三、本次募集資金投資項目必要性與可行性分析 | 根據調整后的募集資金擬投資項目更新部分表述 |
第三節董事會關于本次向特定對象發行股票對公司影響的討論與分析 | 一、本次發行后公司業務及資產、公司章程、股東結構高管人員結構和業務收入結構變化情況 | 根據調整后的募集資金擬投資項目更新部分表述 |
第三節董事會關于本次向特定對象發行股票對公司影響的討論與分析 | 二、公司財務狀況、盈利能力及現金流量的變動情況 | 根據調整后的募集資金擬投資項目更新部分表述 |
第四節 本次向特定對象發行相關風險的說明 | 三、財務風險 | 根據調整后的募集資金擬投資項目更新部分表述;更新財務數據 |
第五節 公司利潤分配政策及執行情況 | 二、公司最近三年現金分紅情況及未分配利潤使用情況 | 更新公司最近三年利潤分配和現金分紅情況 |
第六節本次向特定對象發行股票攤薄即期回報及填補措施 | 一、本次向特定對象發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響 | 更新本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響 |
第六節本次向特定對象發行股票攤薄即期回報及填補措施 | 四、本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系及從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況 | 根據調整后的募集資金擬投資項目更新部分表述 |
特此公告。
新城控股集團股份有限公司
董 事 會
二〇二三年九月二十五日
關鍵詞: