北京揚德環保能源科技股份有限公司
最近三年及一期非經常性損益的鑒證報告
(資料圖)
目 錄
一、最近三年及一期非經常性損益的鑒證報告……………………第1—2頁二、最近三年及一期非經常性損益明細表……………………………第3頁三、最近三年及一期非經常性損益明細表附注…………………第4—10頁四、營業執照及資質………………………………………………第11—14頁北京揚德環保能源科技股份有限公司
最近三年及一期非經常性損益明細表附注
金額單位:人民幣元
一、重大非經常性損益項目說明
1.非流動資產處置損益,包括已計提資產減值準備的沖銷部分
2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 |
2,145,278.28 | -312,268.88 | -647,541.05 |
2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 列報項目 |
325,000.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 其他收益 |
57,169.80 | 114,339.60 | 38,113.21 | 其他收益 | |
100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 其他收益 | |
80,566.79 | 71,318.34 | 76,443.81 | 10,076.62 | 其他收益 |
2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 列報項目 |
61,700.00 | 其他收益 | |||
25,000.00 | 338,300.00 | 其他收益 | ||
41,000.00 | 2,000.00 | 其他收益 | ||
2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 列報項目 |
82,000.00 | 38,000.00 | 其他收益 | ||
17,800.00 | 其他收益 | |||
8,000.00 | 15,900.00 | 其他收益 | ||
300.00 | 20,000.00 | 其他收益 | ||
19,161.35 | 其他收益 | |||
18,300.00 | 其他收益 | |||
2,500.00 | 其他收益 | |||
559,921.36 | 財務費用 | |||
2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 列報項目 |
200,000.00 | 487,500.00 | 財務費用 | ||
929,940.44 | 財務費用 | |||
629,900.00 | 財務費用 | |||
353,151.41 | 財務費用 | |||
301,607.74 | 財務費用 | |||
27,194.72 | 財務費用 | |||
12,367.44 | 財務費用 | |||
50,000.00 | 其他收益 | |||
2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 列報項目 |
250.65 | 其他收益 | |||
919,736.59 | 2,149,879.30 | 2,738,058.81 | 1,457,148.58 |
文件的復印件,僅用于說明天健會計師事務所(特殊普通合伙)
合法經營未經本所書面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦
僅為北京揚德環保能源科技股份有限公司IPO申報之目的而提供文件的復印件,僅用于說明天健會計師事務所(特殊普通合伙)具有執業資質未經本所書面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方傳送或披露。
僅為北京揚德環保能源科技股份有限公司 IPO申報之目的而提供文件的復印件,僅用于說明金敬玉是中國注冊會計師未經本人書面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方傳送或披露。
僅為北京揚德環保能源科技股份有限公司 IPO申報之目的而提供文件的復印件,僅用于說明麻賀群是中國注冊會計師未經本人書面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方傳送或披露。