證券代碼:601155 證券簡稱:新城控股
新城控股集團股份有限公司
(資料圖)
2023年度向特定對象發行 A股股票
募集資金運用可行性分析報告
(修訂稿)
二零二三年九月
一、本次募集資金使用計劃
本次向特定對象發行預計發行數量不超過45,112.45萬股(含45,112.45萬股),本次募集資金總額(含發行費用)不超過450,000.00萬元(含本數),擬用募集資金投入以下項目:
序號 | 項目名稱 | 總投資金額 (萬元) | 募集資金擬投入金額(萬元) |
1 | 溫州新城甌江灣項目 | 345,007.00 | 45,000.00 |
2 | 東營項目 | 247,060.00 | 60,000.00 |
3 | 重慶大足項目 | 224,395.00 | 90,000.00 |
4 | 泰安新泰項目 | 240,832.00 | 50,000.00 |
5 | 宿遷泗洪項目 | 151,389.00 | 30,000.00 |
6 | 大同云岡項目 | 128,081.00 | 40,000.00 |
7 | 補充流動資金 | 135,000.00 | 135,000.00 |
- | 總計 | 1,471,764.00 | 450,000.00 |
本次向特定對象發行股票募集資金凈額少于項目總投資的部分,公司將利用其他方式予以解決。本次向特定對象發行募集資金到位之前,公司將根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入,并在募集資金到位之后予以置換。
如果本次實際募集資金凈額相對于擬募集資金投資額存在不足,在不改變擬投資項目的前提下,董事會可對上述單個或多個投資項目的擬投入募集資金金額進行調整,或者通過自籌資金彌補不足部分。
二、本次募集資金投資項目與“保交樓、保民生”密切相關
本次募集資金投資項目擬投向公司在建項目,該等項目均定位于滿足周邊地區的剛性及改善性需求的普通住宅產品,各項目均已預售,是公司“保交樓、保房周期和質量,對于改善民生、促進社會和諧穩定發展具有重要意義。同時,本次募集資金的投入將提升公司資金保障及償債能力,有助于加快整體開發進度,促進公司房地產業務平穩健康發展。
三、本次募集資金投資項目必要性與可行性分析
(一)溫州新城甌江灣項目
1、項目基本情況
項目名稱 | 溫州新城甌江灣項目 |
項目總投資(萬元) | 345,007.00 |
規劃用地面積(平方米) | 128,545.55 |
總建筑面積(平方米) | 438,459.17 |
項目經營主體 | 溫州新城鴻悅房地產開發有限公司 |
本項目位于溫州市洞頭區,毗鄰甬臺溫高速、S77省道等干道及軌道 S1線,交通便利;周邊有商業中心及學校,綜合配套趨于完善。本項目主要滿足周邊地區的剛性及改善性需求,具備較好的市場前景。
本項目為公司在建項目,已取得預售許可證,項目已于 2023年 7月起開始交付。
3、項目資格文件取得情況
公司以掛牌的方式取得該項目國土使用權。該項目國土出讓合同及相關資格文件取得情況如下:
文件名稱 | 文件編號 |
國有土地使用權出讓合同 | 3303032020A21806-1、3303032020A21806 |
國有土地使用權證 | 浙(2020)洞頭區不動產權第 00D4159號、浙(2020)洞頭區不動產權第 00D4179號 |
建設用地規劃許可證 | 地字第 330305202120006號、地字第 330305202020009號 |
建設工程規劃許可證 | 建字第 330305202020014號、 建字第 330305202120007號 |
建筑工程施工許可證 | 330393202008200101、330393202009020101、330393202104120101、330393202105250101 |
立項備案 | 2020-330393-70-03-131167、2020-330393-70-03-131166 |
文件名稱 | 文件編號 |
環評備案 | 202033036400000007、202033036400000006 |
預售許可證 | 溫甌集房售許字(2020)第 005號、溫甌集房售許字(2020)第 006號、溫房售許字(2020)第 104號、溫房售許字(2020)第 124號、溫房售許字(2021)第 021號、溫房售許字(2021)第 126號、溫房售許字(2021)第 038號、溫房售許字(2021)第 049號、溫房售許字(2021)第 067號 |
本項目已開工,計劃使用募集資金 45,000.00萬元,其余資金公司將通過自有資金、銀行貸款等途徑解決。
5、項目經濟評價
本項目預計實現銷售額 415,520.83萬元,實現凈利潤 22,419.72萬元,銷售凈利率為 5.40%。項目各項經濟指標良好,經濟性上可行。
項目經濟效益指標一覽表
序號 | 內容 | 指標 |
1 | 總銷售收入(萬元) | 415,520.83 |
2 | 總投資(萬元) | 345,007.00 |
3 | 凈利潤(萬元) | 22,419.72 |
4 | 項目銷售凈利率(%) | 5.40 |
5 | 項目投資收益率(%) | 6.50 |
1、項目基本情況
項目名稱 | 東營項目 |
項目總投資(萬元) | 247,060.00 |
規劃用地面積(平方米) | 239,806.67 |
總建筑面積(平方米) | 484,953.22 |
項目經營主體 | 東營新城鴻熠房地產開發有限公司 |
本項目位于東營市東營區,屬城市中部新區板塊,緊鄰黃河路、干道香山路等干道,擬開通高鐵站,具備交通及商業優勢。周邊剛改需求大,社區規劃完善。
本項目主要滿足周邊地區的剛性及改善性需求,具備較好的市場前景。
本項目為公司在建項目,已取得預售許可證,項目計劃于 2023年 11月起分批交付。
3、項目資格文件取得情況
公司以掛牌的方式取得該項目國土使用權。該項目國土出讓合同及相關資格文件取得情況如下:
文件名稱 | 文件編號 |
國有土地使用權出讓合同 | 東營-01-2020-0078、東營-01-2020-0079 |
國有土地使用權證 | 魯(2021)東營市不動產權第 0028805號、魯(2022)東營市不動產權第 0009364號、魯(2022)東營市不動產權第0009362號、魯(2022)東營市不動產權第 0009365號 |
建設用地規劃許可證 | 地字第 370500202100003號、地字第 370500202100002號 |
建設工程規劃許可證 | 建字第 370500202200028號、建字第 370500202200029號、建字第 370500202200030號、建字第 370500202200031號、建字第 370500202100014號、建字第 370500202100015號、建字第 370500202100016號 |
建筑工程施工許可證 | 370502202207130201、370502202206100101、370502202206280101、370502202104210201、370502202107070101 |
立項備案 | 2020-370502-70-03-140239 |
環評備案 | 無需辦理 |
預售許可證 | 東房注字第 D2022040號、東房注字第 D2022041號、東房注字第 D2023008號、東房注字第 D2022065號、東房注字第D2022066號、東房注字第 D2021029號、東房注字第D2021027號、東房注字第 D2021059號、東房注字第D2021060號、東房注字第 D2022029號、東房注字第D2022076號、東房注字第 D2022010號、東房注字第D2021023號、東房注字第 D2022003號、東房注字第D2021061號、東房注字第 D2021045號、東房注字第D2022030號、東房注字第 D2021028號、東房注字第D2021041號、東房注字第 D2022016號、東房注字第D2021062號、東房注字第 D2021044號、東房注字第D2021063號、東房注字第 D2023062號、東房注字第D2023041號 |
5、項目經濟評價
本項目預計實現銷售額 294,231.33萬元,實現凈利潤 7,883.91萬元,銷售凈利率為 2.68%。項目各項經濟指標良好,經濟性上可行。
項目經濟效益指標一覽表
序號 | 內容 | 指標 |
1 | 總銷售收入(萬元) | 294,231.33 |
2 | 總投資(萬元) | 247,060.00 |
3 | 凈利潤(萬元) | 7,883.91 |
4 | 項目銷售凈利率(%) | 2.68 |
5 | 項目投資收益率(%) | 3.19 |
1、項目基本情況
項目名稱 | 重慶大足項目 |
項目總投資(萬元) | 224,395.00 |
規劃用地面積(平方米) | 195,990.00 |
總建筑面積(平方米) | 579,807.48 |
項目經營主體 | 重慶新城鴻潤房地產開發有限公司 |
本項目位于重慶市大足區海棠新城板塊,毗鄰大足市民中心、大足區綜合展覽館、圖書館及文化館。周邊有海棠湖公園、圣跡公園等大型城市生態主題公園,配套設施齊全。本項目主要滿足周邊地區的剛性及改善性需求,具備較好的市場前景。
本項目為公司在建項目,已取得預售許可證,項目計劃于 2023年 11月起開始交付。
3、項目資格文件取得情況
公司以掛牌的方式取得該項目國土使用權。該項目國土出讓合同及相關資格文件取得情況如下:
文件名稱 | 文件編號 |
國有土地使用權出讓合同 | 渝足地(2020)合字(棠香)第 42號 |
國有土地使用權證 | 渝(2020)大足區不動產權第 001369618號、渝(2020)大足區不動產權第 001369721號 |
建設用地規劃許可證 | 地字第 500111202000017號 |
建設工程規劃許可證 | 建字第 500111202100040號、建字第 500111202100039號 |
建筑工程施工許可證 | 500225202107300101、500225202111120201、500225202209280101、500225202208120101、500225202304110101、500225202305300101 |
立項備案 | 2020-500111-70-03-143372 |
環評備案 | 202150011100000091、202150011100000092 |
預售許可證 | 大足區住建委(2022)預字第(32)號、大足區住建委(2022)預字第(53)號、大足區住建委(2022)預字第(56)號、大足區住建委(2022)預字第(51)號、大足區住建委(2022)預字第(49)號、大足區住建委(2022)預字第(57)號、大足區住建委(2023)預字第(03)號、大足區住建委(2021)預字第(65)號、大足區住建委(2021)預字第(74)號、大足區住建委(2021)預字第(82)號、大足區住建委(2021)預字第(95)號、大足區住建委(2021)預字第(97)號、大足區住建委(2022)預字第(03)號、大足區住建委(2022)預字第(18)號、大足區住建委(2022)預字第(31)號、大足區住建委(2023)預字第(6)號、大足區住建委(2023)預字第(8)號、大足區住建委(2023)預字第(9)號、大足區住建委(2023)預字第(10)號、大足區住建委(2023)預字第(12)號、大足區住建委(2023)預字第(13)號 |
本項目已開工,計劃使用募集資金 90,000.00萬元,其余資金公司將通過自有資金、銀行貸款等途徑解決。
5、項目經濟評價
本項目預計實現銷售額 259,949.45萬元,實現凈利潤 10,381.42萬元,銷售凈利率為 3.99%。項目各項經濟指標良好,經濟性上可行。
項目經濟效益指標一覽表
序號 | 內容 | 指標 |
1 | 總銷售收入(萬元) | 259,949.45 |
2 | 總投資(萬元) | 224,395.00 |
3 | 凈利潤(萬元) | 10,381.42 |
4 | 項目銷售凈利率(%) | 3.99 |
5 | 項目投資收益率(%) | 4.63 |
1、項目基本情況
項目名稱 | 泰安新泰項目 |
項目總投資(萬元) | 240,832.00 |
規劃用地面積(平方米) | 189,461.00 |
總建筑面積(平方米) | 557,494.17 |
項目經營主體 | 新泰新城鴻盛房地產開發有限公司 |
本項目位于新泰市濱湖新區版塊,毗鄰新泰市中心、吾悅廣場、新市人民醫院及大學城。周邊有開陽湖公園、玉衡公園、天樞公園等七星公園環繞,環境優美,配套齊全。本項目主要滿足周邊剛性及改善型需求,具備較好的市場前景。
本項目為公司在建項目,已取得預售許可證,計劃于2023年11月開始交付。
3、項目資格文件取得情況
公司以掛牌的方式取得該項目國土使用權。該項目國土出讓合同及相關資格文件取得情況如下:
文件名稱 | 文件編號 |
國有土地使用權出讓合同 | 新泰-01-2020-0018、新泰-01-2020-0020、新泰-01-2020-0019、新泰-01-2020-0017 |
國有土地使用權證 | 魯(2020)新泰市不動產權第 0009132號、魯(2021)新泰市不動產權第 0004329號、魯(2021)新泰市不動產權第0004332號、魯(2020)新泰市不動產權第 0001688號 |
建設用地規劃許可證 | 地字第 370982202000011號、地字第 370982202000080號、地字第 370982202000082號、地字第 370982202100015號、地字第 370982202100014號、地字第 370982202000081號 |
建設工程規劃許可證 | 建字第 370982202000043號、建字第 370982202000263號、建字第 370982202000264號、建字第 370982202000265號(補)、建字第 370982202000266號(補)、建字第 |
文件名稱 | 文件編號 |
370982202000267號、建字第 370982202000268號、建字第370982202000269號、建字第 370982202000270號、建字第370982202000271號、建字第 370982202000272號、建字第370982202000273號(補)、建字第 370982202000274號(補)、建字第 370982202000275號、建字第 370982202000276號、建字第 370982202000277號、建字第 370982202000278號、建字第 370982202000279號、建字第 370982202000280號、建字第 370982202100166號、建字第 370982202100168號、建字第 370982202100169號、建字第 370982202100170號、建字第 370982202100167號、建字第 370982202100313號、建字第 370982202200056號、建字第 370982202200057號、建字第 370982202200058號、建字第 370982202200059號、建字第 370982202200060號 | |
建筑工程施工許可證 | 370982202106010101、370982202203220101、370982202208080101、370982202108040201、370982202106100101、370982202006290101、370982202005260101、370982202007090101、370982202106150101、370982202101120101 |
立項備案 | 2020-370982-47-03-035023 |
環評備案 | 202037098200000130 |
預售許可證 | 泰預(銷)售證新泰第 2021092號、泰預(銷)售證新泰第2021061號、泰預(銷)售證新泰第 2021075號、泰預(銷)售證新泰第 2021076號、泰預(銷)售證新泰第 2021093號、泰預(銷)售證新泰第 20210115號、泰預(銷)售證新泰第20210116號、泰預(銷)售證新泰第 20210139號、泰預(銷)售證新泰第 20210140號、泰預(銷)售證新泰第 20210141號、泰預(銷)售證新泰第 2021003(延)號、泰預(銷)售證新泰第 2021004(延)號、泰預(銷)售證新泰第 2020190(延)號、泰預(銷)售證新泰第 2020192(延)號、泰預(銷)售證新泰第 2022030號、泰預(銷)售證新泰第 20210152號、泰預(銷)售證新泰第 20210160號、泰預(銷)售證新泰第 2022021號、泰預(銷)售證新泰第 2022054號、泰預(銷)售證新泰第 2022055號、泰預(銷)售證新泰第 2020092號、泰預(銷)售證新泰第 2020093號、泰預(銷)售證新泰第 2020094號、泰預(銷)售證新泰第 2020106號、泰預(銷)售證新泰第 2020107號、泰預(銷)售證新泰第 2020143號、泰預(銷)售證新泰第 2020144號、泰預(銷)售證新泰第 2020145號、泰預(銷)售證新泰第 2020146號、泰預(銷)售證新泰第 2020147號、泰預(銷)售證新泰第 2021077號、泰預(銷)售證新泰第 2021078號、泰預(銷)售證新泰第 2021091號、泰預(銷)售證新泰第 2023002號、泰預(銷)售證新泰第 2023013號、泰預(銷)售證新泰第 2023018 |
文件名稱 | 文件編號 |
號、泰預(銷)售證新泰第 2023019號 |
本項目已開工,計劃使用募集資金 50,000萬元,其余資金公司將通過自有資金、銀行貸款等途徑解決。
5、項目經濟評價
本項目預計實現銷售額 270,048.32萬元,實現凈利潤 8,312.93萬元,銷售凈利率為 3.08%。項目各項經濟指標良好,經濟性上可行。
項目經濟效益指標一覽表
序號 | 內容 | 指標 |
1 | 總銷售收入(萬元) | 270,048.32 |
2 | 總投資(萬元) | 240,832.00 |
3 | 凈利潤(萬元) | 8,312.93 |
4 | 項目銷售凈利率(%) | 3.08 |
5 | 項目投資收益率(%) | 3.45 |
1、項目基本情況
項目名稱 | 宿遷泗洪項目-南地塊 |
項目總投資(萬元) | 151,389.00 |
規劃用地面積(平方米) | 111,269.00 |
總建筑面積(平方米) | 371,374.43 |
項目經營主體 | 泗洪悅彰房地產開發有限公司 |
本項目位于宿遷市泗洪古徐大道與青陽南路交匯處。周邊有重點學校泗洪姜堰實驗學校,及醫療、商業配套。本項目主要滿足周邊地區的剛性及改善性需求,具備較好的市場前景。
本項目為公司在建項目,已取得預售許可證,項目計劃于 2023年 12月起開始交付。
3、項目資格文件取得情況
公司以掛牌的方式取得該項目國土使用權。該項目國土出讓合同及相關資格文件取得情況如下:
文件名稱 | 文件編號 |
國有土地使用權出讓合同 | 3213242020CR0007、3213242020CR0008 |
國有土地使用權證 | 蘇(2021)泗洪縣不動產權第 0001161號 |
建設用地規劃許可證 | 地字第 321324202050006號、地字第 321324202050007號 |
建設工程規劃許可證 | 建字第 321324202100028號、建字第 321324202100009號 |
建筑工程施工許可證 | 321324202104190101、321324202103030101、321324202106090201、321324202104190301、 |
立項備案 | 2020-321324-70-02-512249 |
環評備案 | 202032132400000055 |
預售許可證 | (洪)房預(銷)售證第 2022031號、 (洪)房預(銷)售證第 2021056號、 (洪)房預(銷)售證第 2021050號、 (洪)房預(銷)售證第 2021041號、 (洪)房預(銷)售證第 2021044號、 (洪)房預(銷)售證第 2021032號、 (洪)房預(銷)售證第 2021023號、 (洪)房預(銷)售證第 2022026號、 (洪)房預(銷)售證第 2023008號、 (洪)房預(銷)售證第 2023009號、 (洪)房預(銷)售證第 2023014號、 (洪)房預(銷)售證第 2023016號 |
本項目已開工,計劃使用募集資金 30,000.00萬元,其余資金公司將通過自有資金、銀行貸款等途徑解決。
5、項目經濟評價
本項目預計實現銷售額 185,461.97萬元,實現凈利潤 5,770.73萬元,銷售凈利率為 3.11%。項目各項經濟指標良好,經濟性上可行。
項目經濟效益指標一覽表
序號 | 內容 | 指標 |
1 | 總銷售收入(萬元) | 185,461.97 |
2 | 總投資(萬元) | 151,389.00 |
3 | 凈利潤(萬元) | 5,770.73 |
4 | 項目銷售凈利率(%) | 3.11 |
5 | 項目投資收益率(%) | 3.81 |
1、項目基本情況
項目名稱 | 大同云岡項目 |
項目總投資(萬元) | 128,081.00 |
規劃用地面積(平方米) | 130,936.00 |
總建筑面積(平方米) | 404,352.54 |
項目經營主體 | 大同新城悅盛房地產開發有限公司 |
本項目位于大同市云岡區通向老城區和御東新區的交通要道,交通便利。項目周邊人口稠密,商業、教育配套趨于完善,其中教育資源較為豐富,有大同市優質私立中小學校。本項目主要滿足周邊地區的剛性及改善性需求,具備較好的市場前景。
本項目為公司在建項目,已取得預售許可證,項目已于 2023年 7月起開始交付。
3、項目資格文件取得情況
公司以掛牌的方式取得該項目國土使用權。該項目國土出讓合同及相關資格文件取得情況如下:
文件名稱 | 文件編號 |
國有土地使用權出讓合同 | 14020007012019027、14020007012019029 |
國有土地使用權證 | 晉(2019)大同市不動產權第 0066891號、晉(2019)大同市不動產權第 0066892號 |
建設用地規劃許可證 | 地字第 140200201900038號 |
建設工程規劃許可證 | 建字第 140200202100040號、建字第 140200201900045號 |
建筑工程施工許可證 | 140214202109290101、140214201912190301 |
立項備案 | 2019-140214-70-03-102758 |
環評備案 | 201914021100000055 |
文件名稱 | 文件編號 |
預售許可證 | (2020)晉商房預售同字第 12號、(2020)晉商房預售同字第 26號、(2020)晉商房預售同字第 34號、(2021)晉商房預售同字第 74號、(2022)晉商房預售同字第 33號 |
本項目已開工,計劃使用募集資金 40,000.00萬元,其余資金公司將通過自有資金、銀行貸款等途徑解決。
5、項目經濟評價
本項目預計實現銷售額 155,993.65萬元,實現凈利潤 8,945.30萬元,銷售凈利率為 5.73%。項目各項經濟指標良好,經濟性上可行。
項目經濟效益指標一覽表
序號 | 內容 | 指標 |
1 | 總銷售收入(萬元) | 155,993.65 |
2 | 總投資(萬元) | 128,081.00 |
3 | 凈利潤(萬元) | 8,945.30 |
4 | 項目銷售凈利率(%) | 5.73 |
5 | 項目投資收益率(%) | 6.98 |
1、基本情況
本次募集資金擬安排 135,000萬元補充流動資金,優化資本結構,降低資產負債率,增強公司資金實力。
2、補充流動資金的必要性
(1)優化公司資本結構,增強公司抗風險能力與可持續經營能力
截至 2020年 12月 31日、2021年 12月 31日、2022年 12月 31日及 2023年6月30日,公司合并口徑資產負債率分別為84.73%、81.82%、80.46%和79.56%,資產負債率較高。通過本次發行,能一定程度提高公司凈資產規模,降低公司資產負債率,優化資本結構,有利于增強公司的抗風險能力和持續經營能力。
(2)補充營運資金,保障公司穩定運營
通過本次發行利用部分募集資金補充流動資金,可以進一步增強資金實力,優化公司財務狀況和資產負債結構,提高公司財務靈活性,有利于滿足公司業務發展及產業布局的資金需求,保障公司穩定運營,符合公司及全體股東的利益。
四、本次募集資金運用對公司經營管理、財務狀況等的影響
(一)對公司財務狀況的影響
本次發行完成后,公司的資產總額與凈資產總額將同時增加,公司資產負債率將有所下降,將有利于公司提高資本實力、償債能力,優化資產結構,降低財務風險。
(二)對公司盈利能力的影響
本次向特定對象發行的募集資金將用于 6個房地產開發項目建設及補充流動資金,將促進公司業務收入增加,提升公司盈利能力。由于募集資金投資項目的經營效益一般需在項目建成后的一段時期內才能完全釋放,短期內公司的每股收益可能會被攤薄,凈資產收益率可能會有所下降。從長遠來看,隨著募集資金投資項目效益的實現,公司的可持續發展能力和盈利能力將會進一步增強。
(三)對公司現金流量的影響
本次向特定對象發行完成后,公司籌資活動產生的現金流入量將大幅增加;在資金投入募集資金投資項目后,公司經營活動產生的現金流出量將增加;在募集資金投資項目實現銷售后,公司經營活動產生的現金流量凈額將得以提升。 本次發行將改善公司的現金流狀況,增強公司的抗風險能力。
五、可行性結論
綜上所述,公司本次向特定對象發行股票募集資金使用計劃符合相關政策和法律法規,以及未來公司整體戰略發展規劃,具備必要性和可行性。本次募集資金的到位和投入使用,有利于滿足公司業務發展的資金需求,提升公司整體實力及盈利能力,增強公司后續融資能力和可持續發展能力,為公司發展戰略目標的實現奠定基礎,符合公司及全體股東的利益。
(本頁無正文,為《新城控股集團股份有限公司 2023年度向特定對象發行 A股股票募集資金運用可行性分析報告(修訂稿)》之蓋章頁)
新城控股集團股份有限公司
董 事 會
2023 年 9月 25日
關鍵詞: