湖南領湃達志科技股份有限公司
(相關資料圖)
2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單(首次授予日)
一、首次授予限制性股票分配情況表
序號 | 姓名 | 國籍 | 職務 | 獲授的限制性股票數量(萬股) | 占授予限制性股票總數的比例 | 占授予時公司股本總額的比例 |
1 | 于洪濤 | 中國 | 董事、總經理 | 32.00 | 7.24% | 0.20% |
2 | 申毓敏 | 中國 | 董事、董事會秘書、副總經理 | 20.00 | 4.52% | 0.13% |
3 | 王太斌 | 中國 | 副總經理 | 20.00 | 4.52% | 0.13% |
4 | 鄭敏 | 中國 | 財務負責人 | 20.00 | 4.52% | 0.13% |
5 | 安富強 | 中國 | 副總經理 | 20.00 | 4.52% | 0.13% |
核心管理人員、核心技術(業務)人員 (42人) | 242.00 | 54.75% | 1.53% | |||
首次授予部分合計 | 354.00 | 80.09% | 2.24% |
2、本次激勵計劃的激勵對象不包括獨立董事、監事、單獨或合計持股5%以上股東或實際控制人及其配偶、父母、子女以及外籍員工。
3、上表中部分合計數與各明細數直接相加之和在尾數上如有差異,系四舍五入所致。
二、核心管理人員、核心技術(業務)人員名單
序號 | 姓名 | 職務 |
1 | 鄧昆 | 核心管理人員、核心技術(業務)人員 |
2 | 魏尚真 | 核心管理人員、核心技術(業務)人員 |
3 | 王艷雙 | 核心管理人員、核心技術(業務)人員 |
4 | 羅添元 | 核心管理人員、核心技術(業務)人員 |
5 | 葉斌 | 核心管理人員、核心技術(業務)人員 |
6 | 鄧啟敏 | 核心管理人員、核心技術(業務)人員 |
7 | 郭峰 | 核心管理人員、核心技術(業務)人員 |
8 | 張琳 | 核心管理人員、核心技術(業務)人員 |
9 | 張學溫 | 核心管理人員、核心技術(業務)人員 |
10 | 彭聲杰 | 核心管理人員、核心技術(業務)人員 |
11 | 孫顯磊 | 核心管理人員、核心技術(業務)人員 |
12 | 陳昶 | 核心管理人員、核心技術(業務)人員 |
13 | 文利 | 核心管理人員、核心技術(業務)人員 |
14 | 李海平 | 核心管理人員、核心技術(業務)人員 |
15 | 陳輝 | 核心管理人員、核心技術(業務)人員 |
16 | 張立業 | 核心管理人員、核心技術(業務)人員 |
17 | 翟沖 | 核心管理人員、核心技術(業務)人員 |
18 | 顧慶飛 | 核心管理人員、核心技術(業務)人員 |
19 | 龍興良 | 核心管理人員、核心技術(業務)人員 |
20 | 蔣俊娥 | 核心管理人員、核心技術(業務)人員 |
21 | 張洪波 | 核心管理人員、核心技術(業務)人員 |
22 | 張守華 | 核心管理人員、核心技術(業務)人員 |
23 | 高云 | 核心管理人員、核心技術(業務)人員 |
24 | 劉梅月 | 核心管理人員、核心技術(業務)人員 |
25 | 張健 | 核心管理人員、核心技術(業務)人員 |
26 | 蔣偉卓 | 核心管理人員、核心技術(業務)人員 |
27 | 馮成偉 | 核心管理人員、核心技術(業務)人員 |
28 | 羅世階 | 核心管理人員、核心技術(業務)人員 |
29 | 徐必文 | 核心管理人員、核心技術(業務)人員 |
30 | 范大兵 | 核心管理人員、核心技術(業務)人員 |
31 | 范佳臻 | 核心管理人員、核心技術(業務)人員 |
32 | 盧志偉 | 核心管理人員、核心技術(業務)人員 |
33 | 劉小勇 | 核心管理人員、核心技術(業務)人員 |
34 | 戴芳 | 核心管理人員、核心技術(業務)人員 |
35 | 張超 | 核心管理人員、核心技術(業務)人員 |
36 | 陳凱 | 核心管理人員、核心技術(業務)人員 |
37 | 周怡黨 | 核心管理人員、核心技術(業務)人員 |
38 | 嚴曉賓 | 核心管理人員、核心技術(業務)人員 |
39 | 朱罡毅 | 核心管理人員、核心技術(業務)人員 |
40 | 鄧雪梅 | 核心管理人員、核心技術(業務)人員 |
41 | 易建平 | 核心管理人員、核心技術(業務)人員 |
42 | 黃磊 | 核心管理人員、核心技術(業務)人員 |
湖南領湃達志科技股份有限公司董事會
2022年12月22日